東京の不動産売却
相場・事例(戸建て・マンション・土地)
まずは60秒でカンタン!無料査定
区ごとの不動産相場と売却事例
さて、現在の東京の不動産相場はどれくらいなのでしょうか。
区ごとの不動産相場価格を、一戸建て・土地・マンションの物件種類ごとにご確認いただけます。
例として実際に売り出されている物件も掲載していますので、売却価格の参考としてください。
東京エリアの平均不動産相場
東京の都心エリア13区(世田谷区・目黒区・品川区・大田区・渋谷区・港区・文京区・新宿区・豊島区・中野区・杉並区・千代田区・中央区)の平均不動産相場は以下の通りです。
| 一戸建て | 23,678万円 |
|---|---|
| 土地 | 12,938万円 |
| マンション | 6,954万円 |
※国土交通省「土地総合情報システム」の情報を元に作成
区別に見る不動産売却実例
実際、東京の不動産はどのような価格で売却されているのでしょうか。 エリア別の最近の不動産売却事例をご覧ください。
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都世田谷区 | 90㎡ | 2024年 | 9,500万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 135㎡ | 2025年 | 32,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 55㎡ | 1984年 | 4,800万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 105㎡ | 1998年 | 5,800万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 70㎡ | 1986年 | 5,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都世田谷区 | 75㎡ | - | 6,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 85㎡ | - | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 190㎡ | - | 6,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 115㎡ | - | 9,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 45㎡ | - | 5,200万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都世田谷区 | 70㎡ | 2007年 | 8,600万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 50㎡ | 2014年 | 10,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 40㎡ | 1996年 | 4,800万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 40㎡ | 1968年 | 3,100万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都世田谷区 | 50㎡ | 2004年 | 3,900万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都目黒区 | 250㎡ | 1984年 | 41,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都目黒区 | 45㎡ | 1988年 | 6,800万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 105㎡ | 1995年 | 16,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 170㎡ | 1966年 | 21,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 95㎡ | 2007年 | 11,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都目黒区 | 105㎡ | - | 11,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都目黒区 | 150㎡ | - | 17,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 230㎡ | - | 30,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 40㎡ | - | 3,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 230㎡ | - | 11,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都目黒区 | 20㎡ | 2005年 | 2,600万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都目黒区 | 10㎡ | 1985年 | 1,900万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 60㎡ | 1999年 | 8,500万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 35㎡ | 1987年 | 3,800万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都目黒区 | 25㎡ | 2018年 | 4,400万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都品川区 | 50㎡ | 2009年 | 8,200万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都品川区 | 170㎡ | 1972年 | 14,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 110㎡ | 2024年 | 18,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 100㎡ | 2025年 | 18,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 60㎡ | 1970年 | 1,700万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都品川区 | 50㎡ | - | 7,400万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都品川区 | 100㎡ | - | 10,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 130㎡ | - | 17,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 110㎡ | - | 8,700万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 210㎡ | - | 29,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都品川区 | 20㎡ | 2006年 | 2,200万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都品川区 | 25㎡ | 2017年 | 2,400万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 65㎡ | 1999年 | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 30㎡ | 1998年 | 3,500万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都品川区 | 35㎡ | 1992年 | 3,800万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都大田区 | 95㎡ | 2024年 | 9,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都大田区 | 45㎡ | 1977年 | 1,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 50㎡ | 1998年 | 4,500万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 70㎡ | 2024年 | 5,900万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 110㎡ | 2023年 | 19,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都大田区 | 50㎡ | - | 3,800万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都大田区 | 90㎡ | - | 6,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 95㎡ | - | 5,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 90㎡ | - | 7,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 100㎡ | - | 6,800万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都大田区 | 60㎡ | 1998年 | 5,400万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都大田区 | 20㎡ | 2005年 | 2,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 95㎡ | 1971年 | 3,800万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 15㎡ | 1991年 | 1,500万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都大田区 | 20㎡ | 2003年 | 2,100万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都渋谷区 | 50㎡ | 1974年 | 47,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都渋谷区 | 170㎡ | 1976年 | 120,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都渋谷区 | 190㎡ | 2017年 | 63,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都渋谷区 | 370㎡ | 1988年 | 65,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都渋谷区 | 200㎡ | 1983年 | 63,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都渋谷区 | 220㎡ | - | 6,200万円 | 2025年第1四半期 |
|---|
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都渋谷区 | 75㎡ | 2015年 | 19,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都渋谷区 | 70㎡ | 1997年 | 9,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都渋谷区 | 20㎡ | 2001年 | 3,100万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都渋谷区 | 55㎡ | 1998年 | 13,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都渋谷区 | 60㎡ | 1999年 | 10,000万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都港区 | 75㎡ | 1967年 | 66,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都港区 | 70㎡ | 2017年 | 53,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都港区 | 110㎡ | 1984年 | 21,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都港区 | 50㎡ | 1982年 | 7,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都港区 | 125㎡ | 1963年 | 7,600万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都港区 | 160㎡ | - | 140,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都港区 | 85㎡ | - | 11,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都港区 | 50㎡ | - | 22,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都港区 | 50㎡ | 1978年 | 7,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都港区 | 20㎡ | 1985年 | 2,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都港区 | 40㎡ | 1978年 | 5,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都港区 | 50㎡ | 2008年 | 17,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都港区 | 60㎡ | 1970年 | 7,500万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都文京区 | 85㎡ | 2024年 | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都文京区 | 65㎡ | 1976年 | 6,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 95㎡ | 1978年 | 9,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 110㎡ | 1969年 | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 65㎡ | 1968年 | 11,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都文京区 | 85㎡ | - | 7,800万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都文京区 | 100㎡ | - | 14,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 80㎡ | - | 10,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 60㎡ | - | 7,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 55㎡ | - | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都文京区 | 25㎡ | 2001年 | 2,500万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都文京区 | 20㎡ | 2002年 | 2,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 60㎡ | 1984年 | 6,900万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 80㎡ | 2007年 | 29,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都文京区 | 60㎡ | 2005年 | 9,000万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都新宿区 | 130㎡ | 1986年 | 39,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都新宿区 | 135㎡ | 1973年 | 16,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 70㎡ | 2020年 | 8,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 60㎡ | 2024年 | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 115㎡ | 1994年 | 18,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都新宿区 | 40㎡ | - | 2,100万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都新宿区 | 100㎡ | - | 10,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 75㎡ | - | 5,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 60㎡ | - | 6,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 30㎡ | - | 4,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都新宿区 | 30㎡ | 2020年 | 6,500万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都新宿区 | 60㎡ | 2018年 | 18,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 55㎡ | 2017年 | 9,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 70㎡ | 2018年 | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都新宿区 | 25㎡ | 2016年 | 3,500万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都豊島区 | 90㎡ | 2025年 | 7,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都豊島区 | 75㎡ | 1969年 | 4,700万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 70㎡ | 2014年 | 8,700万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 260㎡ | 1988年 | 31,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 130㎡ | 1965年 | 15,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都豊島区 | 70㎡ | - | 9,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都豊島区 | 110㎡ | - | 12,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 50㎡ | - | 5,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 60㎡ | - | 9,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 80㎡ | - | 10,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都豊島区 | 25㎡ | 2022年 | 4,200万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都豊島区 | 40㎡ | 2024年 | 9,100万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 45㎡ | 2024年 | 9,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 25㎡ | 2018年 | 2,900万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都豊島区 | 60㎡ | 2011年 | 4,400万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都中野区 | 95㎡ | 2008年 | 20,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中野区 | 220㎡ | 1973年 | 11,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 45㎡ | 1972年 | 4,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 160㎡ | 1992年 | 7,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 50㎡ | 2025年 | 6,800万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都中野区 | 85㎡ | - | 5,700万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中野区 | 85㎡ | - | 4,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 140㎡ | - | 4,700万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 240㎡ | - | 3,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 120㎡ | - | 11,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都中野区 | 25㎡ | 2019年 | 4,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中野区 | 55㎡ | 2018年 | 6,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 25㎡ | 2006年 | 2,900万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 60㎡ | 2000年 | 5,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中野区 | 25㎡ | 2018年 | 2,900万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都杉並区 | 120㎡ | 2025年 | 13,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都杉並区 | 450㎡ | 2009年 | 160,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 165㎡ | 2024年 | 37,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 85㎡ | 2007年 | 6,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 155㎡ | 1974年 | 2,700万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都杉並区 | 210㎡ | - | 27,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都杉並区 | 65㎡ | - | 7,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 70㎡ | - | 5,300万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 105㎡ | - | 6,700万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 390㎡ | - | 40,000万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都杉並区 | 20㎡ | 1993年 | 1,600万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都杉並区 | 50㎡ | 2004年 | 7,900万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 20㎡ | 2007年 | 2,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 65㎡ | 2010年 | 7,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都杉並区 | 35㎡ | 2000年 | 5,000万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都千代田区 | 50㎡ | 1979年 | 21,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都千代田区 | 40㎡ | 1985年 | 4,500万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区 | 65㎡ | 2013年 | 21,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都千代田区 | 95㎡ | 2013年 | 46,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都千代田区 | 20㎡ | 2007年 | 3,400万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都千代田区 | 35㎡ | 2016年 | 7,300万円 | 2025年第1四半期 |
一戸建て
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都中央区 | 200㎡ | 1953年 | 40,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区 | 140㎡ | 1984年 | 44,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中央区 | 100㎡ | 1988年 | 23,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中央区 | 115㎡ | 2020年 | 72,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中央区 | 140㎡ | 1978年 | 30,000万円 | 2025年第1四半期 |
土地
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都中央区 | 100㎡ | - | 20,000万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区 | 80㎡ | - | 26,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中央区 | 50㎡ | - | 7,900万円 | 2025年第1四半期 |
マンション
| 町名 | 面積 | 築年 | 売却価格 | 売却時期 |
| 東京都中央区 | 20㎡ | 2006年 | 2,800万円 | 2025年第1四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区 | 55㎡ | 1985年 | 5,700万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中央区 | 35㎡ | 1982年 | 4,200万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中央区 | 60㎡ | 2012年 | 9,000万円 | 2025年第1四半期 |
| 東京都中央区 | 80㎡ | 2023年 | 26,000万円 | 2025年第1四半期 |
※国土交通省「土地総合情報システム」の情報を元に作成
住建ハウジングが売却に強い3つの理由
理由1東京都内にこだわり続けた揺るぎない実績

1977年の創業以来、東京都心にこだわり地域密着で営業して参りました。住み替え、事業用地、相続相談などお客様の幅広いご要望に合わせた迅速な対応で信頼をいただいております。早急な現金化が必要な場合には買取などのご相談も承ります。
理由2物件の魅力を最大限に引き出すノウハウ
一戸建て住宅・土地・マンションと幅広い不動産物件の売却ノウハウを持つ住建ハウジング。首都圏ならではの高価格帯物件についても、長年の実績をいかした豊富な事例を蓄積しています。売主様の想いを最大化するために、多彩な知見を駆使して最もご満足いただける価格をご提示いたします。
理由3業界トップクラスの集客力とネット番組の圧倒的な反響

最新情報が常に更新される自社サイトは、毎月約30万PV。他、大手不動産ポータルサイトでの広告掲載をはじめ、TVCM、電車内ビジョン広告、看板、チラシ、SNSに至るまで多彩なネットワークで集客。圧倒的な反響と確実に売れる集客網でお客様の期待にお応えします。
物件の魅力を最大化!お気軽にご相談ください。
入念な調査とノウハウで、売主様も気づかないような物件の魅力をあらゆる可能性から検討し最大化。他社で売却困難と言われてしまったような不動産も、納得の価格で販売・現金化できるよう迅速丁寧に対応いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
60秒でカンタン!問い合わせ【無料査定】
査定対象は東京都心部のみとなります
- Step1 ご相談
- Step2 現地調査
- Step3 媒介契約
- Step4 販売活動
- Step5 売買契約
- Step6 決済登記
その他売却について
【区ごとの一戸建て相場と事例】
【区ごとのマンション相場と事例】

0120-172-111
0120-172-111


マンション売却にかかる税金はいくら?
おさえておきたいマンション売却の流れとは?売却時のポイントやコツも紹介
固定資産税はいくら?計算方法と「戸建て・マンション」などによる違い