| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 八広徒歩6分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 表面利回り | 6.02% |
| 土地面積 | 約80.42m2 |
| 建物面積 | 約88.74m2 |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 曳舟徒歩6分 |
| 間取り | 2DK |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 土地面積 | 約40.95m2 |
| 建物面積 | 約50.27m2 |
| 価格 | 6,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 錦糸町徒歩10分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 表面利回り | 6.35% |
| 土地面積 | 約62.35m2 |
| 建物面積 | 約125.12m2 |
| 価格 | 8,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 京成曳舟徒歩10分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 表面利回り | 5.00% |
| 土地面積 | 約55.03m2 |
| 建物面積 | 約125.37m2 |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 東向島徒歩4分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 土地面積 | 約41.62m2 |
| 建物面積 | 約78.13m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 錦糸町徒歩7分 |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 4階建て |
| 土地面積 | 約66.67m2 |
| 建物面積 | 約168.24m2 |
| 価格 | 9,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 八広徒歩7分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 土地面積 | 約107.4m2 |
| 建物面積 | 約99.43m2 |
![]() |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 錦糸町徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 表面利回り | 3.60% |
| 土地面積 | 約59.66m2 |
| 建物面積 | 約84.51m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 鐘ケ淵徒歩8分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 土地面積 | 約156.2m2 |
| 建物面積 | 約135.71m2 |
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 鐘ケ淵徒歩6分 |
| 間取り | 1K |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 表面利回り | 7.68% |
| 土地面積 | 約209.31m2 |
| 建物面積 | 約201.52m2 |
| 価格 | 10,230万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線 小村井徒歩6分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 土地面積 | 約69.08m2 |
| 建物面積 | 約89.34m2 |
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 両国徒歩10分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 5階建て |
| 表面利回り | 7.40% |
| 土地面積 | 約60.9m2 |
| 建物面積 | 約145.74m2 |
| 価格 | 10,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 八広徒歩5分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建て |
| 表面利回り | 6.06% |
| 土地面積 | 約111.7m2 |
| 建物面積 | 約155.06m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 押上徒歩13分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 土地面積 | 約125.28m2 |
| 建物面積 | 約105.78m2 |
| 価格 | 11,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 押上徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 土地面積 | 約55.09m2 |
| 建物面積 | 約61.85m2 |
![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 京成曳舟徒歩8分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 表面利回り | 4.61% |
| 土地面積 | 約194.61m2 |
| 建物面積 | 約192.15m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 八広徒歩13分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 表面利回り | 6.27% |
| 土地面積 | 約251.81m2 |
| 建物面積 | 約242.09m2 |
![]() |
| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 京成曳舟徒歩7分 |
| 間取り | 1K |
| 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建て |
| 表面利回り | 9.00% |
| 土地面積 | 約458.94m2 |
| 建物面積 | 約346.12m2 |
| 価格 | 14,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 京成曳舟徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建て |
| 表面利回り | 4.62% |
| 土地面積 | 約165.88m2 |
| 建物面積 | 約200.04m2 |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 両国徒歩2分 |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 14階建て 地下1階 |
| 表面利回り | 4.17% |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.8m2 |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 京成押上線 京成曳舟徒歩7分 |
| 建物構造 | RC造 |
| 階数 | 5階建て |
| 表面利回り | 5.01% |
| 土地面積 | 約128.59m2 |
| 建物面積 | 約308.76m2 |
![]() |
| 登録件数:76件会員は+件 ログイン |
| |||||||||||||



| 70~100m2 | 29,400万円 |
|---|---|
| 100~120m2 | 30,433万円 |
| 120~150m2 | 40,463万円 |
| 150~200m2 | 28,803万円 |
| 200~250m2 | 40,000万円 |
| 築3~5年 | 39,445万円 |
|---|---|
| 築5~10年 | 23,528万円 |
| 築10~15年 | 20,223万円 |
| 築15~20年 | 43,516万円 |
| 築20~25年 | 13,480万円 |
不動産購入に関する記事