| 価格 | 5,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.85m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.03m2 |
| 価格 | 6,130万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.14m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.46m2 |
| 価格 | 6,190万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約8.94m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.68m2 |
| 価格 | 6,198万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約6.6m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.97m2 |
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.26m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.84m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.9m2 |
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩4分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.93m2 |
![]() |
| 価格 | 6,590万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約4.32m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.53m2 |
| 価格 | 6,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約9.19m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.8m2 |
| 価格 | 6,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.11m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.68m2 |
![]() |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.86m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.72m2 |
![]() |
| 価格 | 6,850万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.5m2 |
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.98m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.81m2 |
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約6.99m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.15m2 |
![]() |
| 価格 | 7,199万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.14m2 |
![]() |
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.2m2 |
![]() |
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.33m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.28m2 |
| 登録件数:149件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



豊島区の不動産を購入・売却されたお客様
他の価格帯で探す
豊島区の駅で探す
豊島区の町名で探す
豊島区の物件情報
豊島区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
豊島区の不動産を別の種別から探す
豊島区の沿線で探す
豊島区の高級住宅特集


豊島区に関する情報
| 50~60m2 | 9,763万円 |
|---|---|
| 60~70m2 | 11,551万円 |
| 70~90m2 | 13,605万円 |
| 90~110m2 | 18,233万円 |
| 110~130m2 | 14,640万円 |
| 築3~5年 | 11,524万円 |
|---|---|
| 築5~10年 | 11,021万円 |
| 築10~15年 | 14,334万円 |
| 築15~20年 | 14,985万円 |
| 築20~25年 | 13,595万円 |
不動産購入に関する記事
マンション購入ガイド
豊島区の子育て環境
| カテゴリー | 14区内平均 | データ | 順位 |
| 就学前児童1人当たりの児童福祉費 ※児童手当や保育所等運営費など、児童の健全な育成を図るために必要な経費 |
299.4万円 | 343.3万円 | 2位 |
|---|---|---|---|
| 待機児童数(対前年比) | 3.64人(-0.64人) | 0人(0人) | 1位 |
| 保育サービス利用率 ※子育て支援の充実度を測る指標。高いほど待機児度数が少ない傾向あり |
61.1% | 66.0% | 3位 |
| 保育料(月額)認可保育園の場合 ※所得に関係なく基本保育料は無償化 |
0円 | 0円 | − |
| 小・中学生1人当たりの教育費 ※区の教育機関の運営のために支出する経費(人件費、施設費、生徒支援費など) |
120.4万円 | 72.8万円 | 13位 |
| 小学校教員1人当たりの児童数 ※教員が足りないほど数値上昇 |
21.4人 | 20.5人 | 4位 |
| 中学校教員1人当たりの生徒数 ※教員が足りないほど数値上昇 |
19.8人 | 22.0人 | 14位 |
| 人口1人当たりの公立図書館蔵書数 | 3.68冊 | 2.47冊 | 12位 |
豊島区の犯罪発生・治安の状況
| カテゴリー | 14区内平均 | データ | 順位 |
| 刑法犯認知件数 ※警察が受け付けた刑法犯の件数 |
3,062件 | 3,405件 | 11位 |
|---|---|---|---|
| 1000人当たりの刑法犯認知件数 | 10.7件 | 11.7件 | 11位 |
| 1万世帯当たりの侵入窃盗発生件数 | 3.87件 | 2.32件 | 7位 |
| 出火率(1万人当たりの火災発生件数) | 5.76件 | 3.6件 | 8位 |
| 交番・駐在所数 | 28.7ヵ所 | 25ヵ所 | 7位 |
豊島区のマンション・分譲マンションに関するよくあるご質問