| 価格 | 6,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.11m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.68m2 |
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約6.8m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.71m2 |
| 価格 | 9,299万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.32m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.05m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.84m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.88m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約10.92m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.28m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:11件会員は+6件 ログイン |
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事