| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約8m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.09m2 |
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.56m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.06m2 |
| 価格 | 8,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約6.85m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.3m2 |
![]() |
| 登録件数:4件会員は+1件 ログイン |
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事