| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩4分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.93m2 |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.26m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.84m2 |
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約2.85m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.97m2 |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約14.53m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.39m2 |
| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約15.97m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.76m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約13.54m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.05m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 15,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.4m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約48.6m2 |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.4m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.98m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約18.78m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.09m2 |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.61m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.98m2 |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.32m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.72m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:30件会員は+19件 ログイン |
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事