2023年公示地価
国土交通省が3月22日に発表した公示地価(2023年1月1日時点)によると、全用途の全国平均が前年比で1.6%上昇しました。
上昇は2年連続で、上昇幅も2008年以来の伸び率になるなど拡大。都市部を中心に地方にも上昇範囲の広がりが見られます。
また、住宅地の全国平均が前年比1.4%上昇、商業地の全国平均が同1.8%上昇と、同じく2年連続上昇しています。住宅地の上昇は低金利や住宅取得支援策などが支えとなり、生活スタイルの変化は郊外の地価上昇の要因と考えられます。商業地は、コロナの感染拡大が始まった20年以来の伸びで、都市部を中心に店舗需要が回復傾向にあり、オフィスやマンション用地需要も堅調です。さらに、国内からの客足や人出が戻りつつある観光地や繁華街では店舗などの需要が増し、地方の地価回復の傾向を見せています。
公示地価2023年全国ランキング
2023年公示地価【商業地】【住宅地】の全国ランキングです。
(価格は1平方メートルあたり万円、前年比が変動率%)
<商業地>
順位 | 地点(商業地、すべて東京都) | 価格 万円/㎡ |
前年比 変動率 |
前年価格 順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 中央区銀座4丁目2番4(中央区銀座4-5-6) 【山野楽器銀座本店】 |
5,380 | +1.5% | 5,300 1位 |
2位 | 中央区銀座5丁目103番16(中央区銀座5-4-3) 【対鶴館ビル】 |
4,600 | +1.1% | 4,550 2位 |
3位 | 中央区銀座2丁目2番19外(中央区銀座2-6-7) 【明治屋銀座ビル】 |
3,950 | +1.0% | 3,910 3位 |
4位 | 中央区銀座7丁目1番2外(中央区銀座7-9-19) 【ZARA】 |
3,860 | +1.0% | 3,820 4位 |
5位 | 千代田区丸の内2丁目2番1外(千代田区丸の内2-4-1) 【丸の内ビルディング】 |
3,670 | ±0.0% | 3,670 5位 |
6位 | 新宿区新宿3丁目807番1外(新宿区新宿3-24-1) 【NEWNO・GS新宿】 |
3,660 | +0.8% | 3,630 6位 |
7位 | 新宿区新宿3丁目30番13外(新宿区新宿3-30-11) 【新宿高野第2ビル】 |
3,500 | +1.4% | 3,450 7位 |
8位 | 千代田区大手町2丁目4番2外(千代田区大手町2-2-1) 【新大手町ビルヂング】 |
2,880 | ±0.0% | 2,880 8位 |
9位 | 中央区銀座4丁目103番1外(中央区銀座4-2-15) 【塚本素山ビルディング】 |
2,860 | +1.4% | 2,820 9位 |
10位 | 中央区銀座6丁目4番13外(中央区銀座6-8-3) 【銀座尾張町TOWER】 |
2,850 | +1.1% | 2,820 9位 |
10位 | 渋谷区宇田川町77番14外(渋谷区宇田川町23-3) 【渋谷第一勧銀共同ビル】 |
2,850 | +2.5% | 2,780 11位 |
<住宅地>
順位 | 地点(住宅地、すべて東京都) | 価格 万円/㎡ |
前年比 変動率% |
前年価格 順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 港区赤坂1丁目1424番1(赤坂1-14-11) | 512 | +2.4% | 500 1位 |
2位 | 千代田区六番町6番1外(六番町6-1) | 428 | +3.1% | 415 2位 |
3位 | 港区白金台3丁目55番4外(白金台3-16-10) | 399 | +2.8% | 388 3位 |
4位 | 港区南麻布4丁目12番1(南麻布4-9-34) | 375 | +2.7% | 365 4位 |
5位 | 港区南麻布1丁目35番1外(南麻布1-5-11) | 339 | +4.3% | 325 5位 |
6位 | 千代田区三番町6番25(三番町6-25) | 334 | +3.1% | 324 6位 |
7位 | 千代田区一番町16番3(一番町16-3) | 318 | +3.2% | 308 7位 |
8位 | 千代田区九段北2丁目6番26(九段北2-3-25) | 311 | +3.3% | 301 8位 |
9位 | 渋谷区恵比寿西2丁目20番1(恵比寿西2-20-7) | 304 | +5.2% | 289 9位 |
10位 | 港区赤坂6丁目1911番(赤坂6-19-23) | 291 | +3.6% | 281 10位 |
価格上昇でも強い需要
地価や建築資材、人件費の高騰などから都心のマンション価格が上昇している。2008年のリーマンショック前のミニバブル時期と異なり、都心中心部だけではなく、山手線外周部も中心部と同様に上昇傾向にある。
都心では物件の供給も活発で、昨年より減少したものの、2007年頃のミニバブルに比べると多く、都内でのシェアも高い。都内市部や首都圏3県では価格上昇に伴って需要が落ち込み、供給が低迷しているのとは異なる状況だ。
都心の資産性の高さは、中古市場で分譲時の何倍の価格で流通しているかを示す数値(PBR)からも分かる。数値が高いほど資産性が高く、1を越えると分譲時より高く売られていることになる。都心でPBRの高い駅を見ると、どこも1を大きく越えている。
■都心14区のマンションPBR上位40位
沿線名 | 駅名 | 新築価格① | 中古価格② | マンション PBR |
---|---|---|---|---|
千代田線 | 新御茶ノ水 | 8869万円 | 1億5524万円 | 1.75 |
南北線 | 六本木一丁目 | 1億419万円 | 1億5200万円 | 1.46 |
都営大江戸線 | 赤羽橋 | 8967万円 | 1億2644万円 | 1.41 |
山手線 | 新橋 | 6771万円 | 9353万円 | 1.38 |
山手線 | 品川 | 4297万円 | 5847万円 | 1.36 |
日比谷線 | 神谷町 | 8383万円 | 1億1353万円 | 1.35 |
丸ノ内線 | 新宿御苑前 | 7233万円 | 9736万円 | 1.35 |
都営大江戸線 | 汐留 | 7556万円 | 9872万円 | 1.31 |
都営浅草線 | 高輪台 | 7521万円 | 9721万円 | 1.29 |
都営大江戸線 | 新宿西口 | 6038万円 | 7801万円 | 1.29 |
りんかい線 | お台場海浜公園 | 5232万円 | 6751万円 | 1.29 |
東急池上線 | 旗の台 | 4965万円 | 6384万円 | 1.29 |
南北線 | 麻布十番 | 9204万円 | 1億1766万円 | 1.28 |
都営三田線 | 御成門 | 6715万円 | 8481万円 | 1.26 |
有楽町線 | 東池袋 | 7138万円 | 8939万円 | 1.25 |
東急田園都市線 | 池尻大橋 | 7332万円 | 9154万円 | 1.25 |
東急東横線 | 中目黒 | 8372万円 | 1億421万円 | 1.24 |
都営新宿線 | 馬喰横山 | 5455万円 | 6773万円 | 1.24 |
有楽町線 | 永田町 | 9284万円 | 1億1493万円 | 1.24 |
総武線 | 信濃町 | 7365万円 | 9037万円 | 1.23 |
小田急線 | 代々木上原 | 9134万円 | 1億1172万円 | 1.22 |
銀座線 | 三越前 | 7351万円 | 8988万円 | 1.22 |
千代田線 | 明治神宮前 | 6440万円 | 7869万円 | 1.22 |
東急田園都市線 | 二子玉川 | 7298万円 | 8914万円 | 1.22 |
銀座線 | 外苑前 | 8410万円 | 1億219万円 | 1.22 |
都営大江戸線 | 西新宿五丁目 | 6436万円 | 7805万円 | 1.21 |
りんかい線 | 東雲 | 4791万円 | 5787万円 | 1.21 |
都営大江戸線 | 築地市場 | 6826万円 | 8198万円 | 1.20 |
山手線 | 田町 | 7044万円 | 8444万円 | 1.20 |
京浜急行本線 | 立合川 | 4446万円 | 5327万円 | 1.20 |
山手線 | 原宿 | 8254万円 | 9887万円 | 1.20 |
総武線 | 飯田橋 | 9337万円 | 1億1149万円 | 1.19 |
銀座線 | 日本橋 | 6376万円 | 7610万円 | 1.19 |
千代田線 | 赤坂 | 8314万円 | 9870万円 | 1.19 |
山手線 | 御徒町 | 5020万円 | 5851万円 | 1.17 |
総武線 | 水道橋 | 6631万円 | 7704万円 | 1.16 |
銀座線 | 表参道 | 1億133万円 | 1億1751万円 | 1.16 |
都営大江戸線 | 国立競技場 | 8398万円 | 9661万円 | 1.15 |
西武新宿線 | 中井 | 4564万円 | 5243万円 | 1.15 |
東西線 | 神楽坂 | 7159万円 | 8222万円 | 1.15 |
※新築価格①は、2008年1月~2017年12月に分譲されたマンションの平均価格(70㎡換算)
※中古価格②は、①から発生した中古流通事例の平均価格(70㎡換算)
●PBR=②÷① <データ元:東京カンテイ>
一方価格の上昇で収益性を示すPER値は上がり気味。PERはマンションの分譲価格が募集賃料の何年分に相当するかを示すデータで、数値が小さいほど短い年数で投資価格を回収でき、収益性が高いとなる。一般的に価格よりも賃料は変動幅が小さいので、価格が上昇すると収益性は下がりやすい。とはいえ都心の上位駅は首都圏平均の27.3より良好な数値を示す。逆に、再開発などで利便性の向上が賃料を押し上げて、PER値を下げている場合もある。
■都心14区の新築マンションPER上位40位
沿線名 | 駅名 | 新築価格③ | 賃料(月)④ | 新築マンション PER |
---|---|---|---|---|
山手線 | 目黒 | 8310万円 | 40万1640円 | 17.24 |
京浜東北線 | 蒲田 | 5454万円 | 24万6438円 | 18.44 |
京王線 | 千歳烏山 | 5221万円 | 23万0984円 | 18.83 |
千代田線 | 新御茶ノ水 | 8744万円 | 37万4955円 | 19.43 |
総武本線 | 飯田橋 | 9638万円 | 40万7552円 | 19.71 |
都営大江戸線 | 勝どき | 7366万円 | 30万5074円 | 20.12 |
有楽町線 | 豊洲 | 5929万円 | 24万4344円 | 20.22 |
山手線 | 田町 | 7560万円 | 30万9609円 | 20.35 |
有楽町線 | 月島 | 7316万円 | 28万6114円 | 21.31 |
半蔵門線 | 半蔵門 | 1億4347万円 | 54万5873円 | 21.90 |
東西線 | 木場 | 6141万円 | 23万1384円 | 22.12 |
小田急線 | 喜多見 | 5283万円 | 19万7991円 | 22.24 |
山手線 | 大塚 | 7274万円 | 26万9953円 | 22.46 |
東急東横線 | 学芸大学 | 7725万円 | 28万6436円 | 22.47 |
山手線 | 東京 | 8400万円 | 31万755円 | 22.53 |
都営三田線 | 芝公園 | 1億539万円 | 38万9533円 | 22.55 |
都営三田線 | 西巣鴨 | 6237万円 | 22万9812円 | 22.62 |
中央線 | 荻窪 | 6899万円 | 25万3736円 | 22.66 |
総武線 | 東中野 | 8190万円 | 30万902円 | 22.68 |
丸ノ内線(支線) | 中野富士見町 | 6608万円 | 23万5773円 | 23.35 |
都営三田線 | 白山 | 8361万円 | 29万8228円 | 23.36 |
総武線 | 馬喰町 | 7947万円 | 28万441円 | 23.62 |
都営三田線 | 白金高輪 | 9714万円 | 34万2621円 | 23.63 |
東急田園都市線 | 桜新町 | 7653万円 | 26万9260円 | 23.68 |
りんかい線 | 天王洲アイル | 7062万円 | 24万8039円 | 23.73 |
山手線 | 駒込 | 7358万円 | 25万4825円 | 24.06 |
中央線 | 御茶ノ水 | 8372万円 | 28万9920円 | 24.06 |
都営浅草線 | 東日本橋 | 7839万円 | 26万8329円 | 24.35 |
日比谷線 | 広尾 | 1億1048万円 | 37万7902円 | 24.36 |
京浜東北線 | 大森 | 7148万円 | 24万2314円 | 24.58 |
有楽町線 | 江戸川橋 | 8318万円 | 27万8405円 | 24.90 |
都営新宿線 | 浜町 | 8457万円 | 28万973円 | 25.08 |
都営新宿線 | 曙橋 | 8367万円 | 27万7933円 | 25.09 |
京王新線 | 初台 | 8451万円 | 28万71円 | 25.15 |
丸ノ内線 | 茗荷谷 | 8456万円 | 27万9688円 | 25.19 |
丸ノ内線 | 中野坂上 | 8434万円 | 27万6755円 | 25.39 |
東急東横線 | 中目黒 | 1億64万円 | 32万9718円 | 25.44 |
東急田園都市線 | 用賀 | 7779万円 | 25万4113円 | 25.51 |
都営三田線 | 白金台 | 1億3321万円 | 43万967円 | 25.76 |
日比谷線 | 小伝馬町 | 8223万円 | 26万2056円 | 26.15 |
※新築価格③は2017年1月~2017年12月に分譲されたマンションの平均価格(70㎡換算)
※賃料④は2015年1月~2017年12月に流通した築3年未満の分譲マンション募集賃料(70㎡換算・月額)
●PER=③÷(④×12) <データ元:東京カンテイ>
マンション価格の高騰に危機感を覚える声も聞かれるが、日銀のマイナス金利政策により資金の流動性が高まって、都心での不動産投資が活発化するとの見方も増えた。今後株価が上昇すれば、再び資産効果で都心のニーズも高まりそうである。
2023年分の路線価
東京国税局が7月3日に、相続税や贈与税の算定基準となる2023年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。2023年(令和5年)分の路線価は、全国平均で前年から1.5%上回り、2年連続で上昇しています。29の都市で最高路線価が上昇しており、コロナが落ち着いて活性化したインバウンド需要の増加も含め、企業における社会的責任の観点から、都心部の不動産市場が活況を呈しているとされています。
<令和5年分都道府県庁所在都市の最高路線価>
路線価は主要な道路に面した土地1平方メートルあたりの価格。国土交通省が毎年3月に公表する公示地価の8割を目安に、売買実例も参考にして算出する。
調査地点数が多いため土地取引の指標としても活用します。
順位 (前年) |
地点 | 最高路線価 (千円/㎡) |
対前年変動率 (%) |
---|---|---|---|
1位(1) | 東京都中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 42,720 | 1.1 |
2位(2) | 大阪市北区角田町 御堂筋 | 19,200 | 1.3 |
3位(3) | 横浜市西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 16,800 | 1.4 |
4位(4) | 名古屋市中村区名駅1丁目 名駅通り | 12,800 | 2.6 |
5位(5) | 福岡市中央区天神2丁目 渡辺通り | 9,040 | 2.7 |
6位(6) | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 6,970 | 3.6 |
7位(7) | 札幌市中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 6,680 | 8.4 |
8位(8) | 神戸市中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 5,000 | 2.0 |
9位(9) | さいたま市大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 4,750 | 8.0 |
10位(10) | 仙台市青葉区中央1丁目 青葉通り | 3,470 | 2.4 |
11位(11) | 広島市中区胡町 相生通り | 3,390 | 3.0 |
12位(12) | 熊本市中央区手取本町 下通りアーケード | 2,040 | ▲1.0 |
13位(※15) | 千葉市中央区富士見2丁目 千葉駅東口駅前広場 ※2022年所在地(千葉市中央区富士見2丁目 千葉駅前大通り: 1,240) |
1,940 | ― |
14位(13) | 岡山市北区本町 市役所筋 | 1,640 | 9.3 |
15位(14) | 那覇市久茂地3丁目 国際通り | 1,450 | 2.1 |
16位(16) | 静岡市葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,140 | 0.0 |
17位(17) | 鹿児島市東千石町 天文館電車通り | 910 | 1.1 |
18位(18) | 金沢市堀川新町 金沢駅東広場通り | 900 | 1.1 |
19位(19) | 長崎市浜町 浜市アーケード | 770 | 1.3 |
20位(20) | 奈良市東向中町 大宮通り | 730 | 5.8 |
21位(21) | 松山市大街道2丁目 大街道商店街 | 670 | 1.5 |
22位(22) | 大分市末広町1丁目 大分駅北口ロータリー | 540 | 1.9 |
23位(23) | 富山市桜町1丁目 駅前広場通り | 510 | 2.0 |
24位(24) | 岐阜市吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 490 | 4.3 |
25位(25) | 新潟市中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 450 | 237 |
26位(26) | 和歌山市友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 | 0.0 |
26位(26) | 高松市九亀町 高松九亀町商店街 | 360 | 2.9 |
28位(28) | 福井市中央1丁目 福井駅西口広場大通り | 350 | 6.1 |
29位(29) | 宇都宮市宮みらい 宇都宮駅東口駅前ロータリー | 320 | 3.2 |
30位(30) | 徳島市一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 290 | ▲1.7 |
31位(31) | 長野市大字南長野 長野駅前通り | 280 | 0.0 |
31位(32) | 大津市春日町 JR大津駅前通り | 280 | 1.8 |
33位(33) | 甲府市丸の内1丁目 甲府駅前通り | 260 | 0.0 |
34位(34) | 宮崎市橘通西3丁目 橘通り | 230 | 0.0 |
35位(35) | 盛岡市大通2丁目 大通り | 220 | ▲2.2 |
35位(36) | 水戸市宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 220 | 0.0 |
37位(37) | 高知市帯屋町1丁目 帯屋町商店街 | 210 | 0.0 |
37位(38) | 佐賀市駅前中央1丁目 駅前中央通り | 210 | 2.4 |
39位(39) | 福島市栄町 福島駅前通り | 200 | 2.6 |
40位(40) | 津市羽所町 津停車場線通り | 190 | 0.0 |
41位(41) | 山形市香澄町1丁目 山形駅前大通り | 175 | 0.0 |
42位(42) | 青森市新町1丁目 新町通り | 155 | 0.0 |
43位(43) | 山口市小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 145 | 0.0 |
44位(44) | 松江市朝日町 駅通り | 140 | 0.0 |
45位(45) | 前橋市本町2丁目 本町通り | 130 | 0.0 |
46位(46) | 秋田市中通2丁目 秋田駅前通り | 130 | 4.0 |
47位(47) | 鳥取市栄町 若桜街道通り | 97 | ▲3.0 |
(1平方メートル当たり、単位千円、▲はマイナス) 出典:国税庁報道発表資料