2024年の公示地価
国土交通省は3月26日、2024年の公示地価を発表しました。東京都の地価公示の平均金額は以下の通りです。
- ・住宅地: 平均価格は476,071円(1,697地点)
- ・商業地: 平均価格は2,764,627円(857地点)
- ・工業地: 平均価格は275,843円(40地点)
- ・林地: 平均価格は2,335円(8地点)
- ・住宅地: 平均価格は476,071円(1,697地点)
東京都全域で見た場合、住宅地、商業地、および全用途(住宅地、商業地、工業地の計)で対前年平均変動率は3年連続でプラスとなりました。工業地は11年連続でプラスとなっています。
具体的な地区別の内訳を見てみましょう。
- 区部: 7.8%の豊島区が最も高い上昇率で、中央区(7.5%)と文京区(7.4%)がこれに続いています。
- 多摩地区: 4.5%の調布市が最も高い上昇率で、府中市(4.4%)と武蔵野市(4.3%)がこれに続いています。
- 区部: 9.1%の台東区が最も高い上昇率で、荒川区(8.3%)と中野区(8.2%)がこれに続いています。
- 多摩地区: 5.9%の狛江市が最も高い上昇率で、武蔵野市(5.8%)と国分寺市(5.4%)がこれに続いています。
住宅地:
商業地:
このように、東京都の地価は引き続き上昇傾向にあり、特に都心部や隣接するエリアで需要が高まっていることがわかります。
2024年公示地価の全国ベストテン
2024年(令和6年)の公示地価、【商業地】と【住宅地】の全国ランキングです。
(価格は1平方メートルあたり万円、前年比が変動率%)
商業地
順位 (前年) |
地点(商業地、すべて東京都) | 価格(前年) 万円/㎡ |
前年比 変動率 |
---|---|---|---|
1位(1) | 中央区銀座4丁目2番4(中央区銀座4-5-6) 【山野楽器銀座本店】 |
5,570 (5,380) | +3.5% |
2位(2) | 中央区銀座5丁目103番16(中央区銀座5-4-3) 【対鶴館ビル】 |
4,760 (4,600) | +3.5% |
3位(3) | 中央区銀座2丁目2番19外(中央区銀座2-6-7) 【明治屋銀座ビル】 |
4,090 (3,950) | +3.5% |
4位(4) | 中央区銀座7丁目1番2外(中央区銀座7-9-19) 【ZARA】 |
3,990 (3,860) | +3.5% |
5位(6) | 新宿区新宿3丁目807番1外(新宿区新宿3-24-1) 【NEWNO・GS新宿】 |
3,800 (3,660) | +3.8% |
6位(7) | 新宿区新宿3丁目30番13外(新宿区新宿3-30-11) 【新宿高野第2ビル】 |
3,690 (3,500) | +5.4% |
7位(5) | 千代田区丸の内2丁目2番1外(千代田区丸の内2-4-1) 【丸の内ビルディング】 |
3,680 (3,670) | +0.3% |
8位(10) | 渋谷区宇田川町77番14外(渋谷区宇田川町23-3) 【渋谷第一勧銀共同ビル】 |
3,130 (2,850) | +9.8% |
9位(9) | 中央区銀座4丁目103番1外(中央区銀座4-2-15) 【塚本素山ビルディング】 |
2,960 (2,860) | +3.5% |
10位(10) | 中央区銀座6丁目4番13外(中央区銀座6-8-3) 【銀座尾張町TOWER】 |
2,930 (2,850) | +2.8% |
11位(8) | 千代田区大手町2丁目4番2外(千代田区大手町2-2-1) 【新大手町ビルヂング】 |
2,910 (2,880) | +1.0% |
住宅地
順位 (前年) |
地点(住宅地、すべて東京都) | 価格(前年) 万円/㎡ |
前年比 変動率% |
---|---|---|---|
1位(1) | 港区赤坂1丁目1424番1(赤坂1-14-11) | 535 (512) | +4.5% |
2位(2) | 千代田区六番町6番1外 | 439 (428) | +2.6% |
3位(3) | 港区白金台3丁目55番4外(白金台3-16-10) | 426 (399) | +6.8% |
4位(4) | 港区南麻布4丁目12番1(南麻布4-9-34) | 392 (375) | +4.5% |
5位(5) | 港区南麻布1丁目35番1外(南麻布1-5-11) | 370 (339) | +9.1% |
6位(6) | 千代田区三番町6番25 | 360 (334) | +7.8% |
7位(7) | 千代田区一番町16番3 | 340 (318) | +6.9% |
8位(8) | 千代田区九段北2丁目6番26(九段北2-3-25) | 334 (311) | +7.4% |
9位(9) | 渋谷区恵比寿西2丁目20番1(恵比寿西2-20-7) | 322 (304) | +5.9% |
10位(10) | 港区赤坂6丁目1911番(赤坂6-19-23) | 307 (291) | +5.5% |
押し上がるマンションの価格水準
首都圏においてリセールバリュー算出可能な駅は445駅で、その平均値は139.5%でした。 地価や建築資材、人件費の高騰などから都心のマンション価格が上昇。2008年のリーマンショック前のミニバブル時期と異なり、都心中心部が主だった投資用ではなく、一般勤労者の実需ニーズによる東京都下や周辺3県の近郊から郊外エリアでも、新築分譲時の販売価格を上回ることが常態化しています。
都心の資産性の高さは、中古市場で分譲時の何倍の価格で流通しているかを示す数値(リセールバリュー)からも分かります。数値が高いほど資産性が高く、100%を越えると分譲時より高く売られていることになります。
■2023年中古マンション(首都圏)のリセールバリュー上位30位
沿線名 | 駅名 | 平均坪単価(万円) | リセールバリュー | |
---|---|---|---|---|
新築分譲時 | 中古流通時 | |||
東京メトロ千代田線 | 新御茶ノ水 | 424.8 | 1255.2 | 295.5% |
東京メトロ南北線 | 六本木一丁目 | 479.6 | 1274.2 | 265.7% |
JR総武線 | 飯田橋 | 393.8 | 878.4 | 223.1% |
都営大江戸線 | 赤羽橋 | 391.2 | 831.6 | 212.6% |
都営三田線 | 芝公園 | 362.1 | 749.9 | 207.1% |
東急東横線 | 代官山 | 463.7 | 952.1 | 205.3% |
東京メトロ千代田線 | 乃木坂 | 376.9 | 770.7 | 204.5% |
東京メトロ南北線 | 麻布十番 | 372.2 | 747.1 | 200.7% |
東京メトロ日比谷線 | 築地 | 288.2 | 563.4 | 195.5% |
東京メトロ有楽町線 | 麹町 | 334.9 | 652.3 | 194.8% |
東京メトロ千代田線 | 赤坂 | 419.2 | 814.2 | 194.2% |
東京メトロ銀座線 | 三越前 | 292.4 | 566.8 | 193.8% |
東京メトロ半蔵門線 | 半蔵門 | 446.6 | 865.3 | 193.8% |
東京メトロ日比谷線 | 六本木 | 383.8 | 742.1 | 193.4% |
東京メトロ日比谷線 | 神谷町 | 378.6 | 731.3 | 193.2% |
都営大江戸線 | 国立競技場 | 379.5 | 727.4 | 191.7% |
JR山手線 | 渋谷 | 370.1 | 701.0 | 189.4% |
都営三田線 | 白金台 | 390.8 | 733.1 | 187.6% |
JR山手線 | 御徒町 | 241.8 | 447.9 | 185.2% |
東京メトロ日比谷線 | 広尾 | 405.3 | 749.4 | 184.9% |
東京メトロ東西線 | 九段下 | 316.2 | 584.1 | 184.7% |
東京メトロ丸ノ内線 | 淡路町 | 304.7 | 562.3 | 184.5% |
東京メトロ銀座線 | 外苑前 | 367.3 | 668.1 | 181.9% |
JR山手線 | 五反田 | 309.4 | 558.6 | 180.5% |
JR山手線 | 恵比寿 | 373.6 | 673.7 | 180.3% |
小田急小田原線 | 代々木上原 | 409.2 | 735.8 | 179.8% |
小田急小田原線 | 代々木八幡 | 348.5 | 625.8 | 179.6% |
JR総武線 | 市ケ谷 | 386.8 | 693.5 | 179.3% |
JR山手線 | 品川 | 271.9 | 487.2 | 179.2% |
東京メトロ丸ノ内線 | 茗荷谷 | 297.6 | 531.3 | 178.5% |
●リセールバリュー(%)=中古流通時の価格÷新築分譲時の価格×100 <データ元:東京カンテイ>
※中古マンションは竣工から10年間(築後9年~11年)が経過した分譲マンションのうち、現在中古流通している物件を抽出
一方、価格の上昇で収益性を示すPERも、首都圏平均の26.36と前年から0.69ポイント上昇しました。PERはマンションの分譲価格が募集賃料の何年分に相当するかを示すデータで、数値が小さいほど短い年数で投資価格を回収でき、収益性が高いとなります。一般的に価格よりも賃料は変動幅が小さいので、価格が上昇すると収益性は下がりやすい傾向となります。マンション価格の上昇が著しい都心においては、首都圏平均の26.36を大きく上回っており、割高感が強まっています。
■2023年新築マンション(首都圏)のPER値上位20(賃料水準に対して価格が割安な駅)
沿線名 | 駅名 | 70㎡価格(万円) | 70㎡賃料(円/月) | 新築マンション PER |
---|---|---|---|---|
JR京葉線 | 検見川浜 | 3,875 | 200,633 | 16.09 |
JR京葉線 | 舞浜幕張 | 4,856 | 237,474 | 17.04 |
JR常磐線 | 金町 | 5,238 | 247,838 | 17.61 |
JR常磐線 | 柏 | 4,428 | 209,121 | 17.65 |
JR京葉線 | 稲毛海岸 | 3,530 | 165,893 | 17.73 |
東武東上線 | 朝霞 | 4,117 | 192,724 | 17.80 |
小田急小田原線 | 本厚木 | 4,891 | 225,628 | 18.06 |
京急本線 | 生麦 | 4,617 | 205,839 | 18.69 |
JR横浜線 | 鴨居 | 4,691 | 207,736 | 18.82 |
JR総武線 | 新小岩 | 5,704 | 252,079 | 18.86 |
JR総武線 | 小岩 | 5,863 | 254,516 | 19.20 |
金沢シーサイドライン | 鳥浜 | 5,069 | 218,046 | 19.37 |
JR中央線 | 豊田 | 5,403 | 231,868 | 19.42 |
JR総武線 | 津田沼 | 5,854 | 249,387 | 19.56 |
JR京浜東北線 | 南浦和 | 5,330 | 222,760 | 19.94 |
JR京浜東北線 | 王子 | 6,392 | 266,123 | 20.02 |
都営大江戸線 | 勝どき | 8,609 | 356,919 | 20.10 |
JR東海道本線 | 戸塚 | 5,014 | 207,682 | 20.12 |
西武新宿線 | 本川越 | 4,940 | 203,594 | 20.22 |
京王線 | 聖蹟桜ヶ丘 | 5,867 | 241,786 | 20.22 |
■2023年新築マンション(首都圏)のPER値下位20(賃料水準に対して価格が割高な駅)
沿線名 | 駅名 | 70㎡価格(万円) | 70㎡賃料(円/月) | 新築マンション PER |
---|---|---|---|---|
東京メトロ南北線 | 麻布十番 | 27,009 | 456,353 | 49.32 |
JR山手線 | 浜松町 | 23,516 | 428,380 | 45.75 |
小田急小田原線 | 代々木上原 | 20,462 | 389,328 | 43.80 |
横浜高速鉄道みなとみらい線 | 元町・中華街 | 13,712 | 298,876 | 38.23 |
JR山手線 | 品川 | 17,065 | 381,777 | 37.25 |
都営浅草線 | 高輪台 | 15,925 | 360,313 | 36.83 |
都営大江戸線 | 西新宿五丁目 | 13,407 | 311,712 | 35.84 |
JR中央線 | 荻窪 | 11,180 | 264,102 | 35.28 |
東急大井町線 | 尾山台 | 11,531 | 273,946 | 35.08 |
JR山手線 | 駒込 | 11,791 | 281,153 | 34.95 |
東京メトロ有楽町線 | 東池袋 | 14,691 | 351,069 | 34.87 |
東京メトロ半蔵門線 | 半蔵門 | 19,239 | 463,295 | 34.61 |
東急大井町線 | 等々力 | 9,640 | 234,815 | 34.21 |
東京メトロ日比谷線 | 神谷町 | 19,917 | 499,758 | 33.21 |
JR山手線 | 西日暮里 | 10,742 | 271,919 | 32.92 |
京王相模原線 | 橋本 | 7,185 | 182,185 | 32.86 |
東京メトロ千代田線 | 湯島 | 13,604 | 348,765 | 32.51 |
東急東横線 | 自由が丘 | 15,521 | 404,928 | 31.94 |
JR山手線 | 高田馬場 | 13,104 | 342,478 | 31.89 |
東急田園都市線 | 桜新町 | 11,233 | 295,066 | 31.72 |
●PER=70㎡価格÷(70㎡賃料×12) <データ元:東京カンテイ>
2024年分の路線価
東京国税局が7月1日に、相続税や贈与税などを申告する際に、土地の評価額の算定基準となる2024年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。
今年の路線価の全国平均は去年から2.3%増え、3年連続で上昇。現在の手法で統計を開始した2010年以降で最高の上昇率となりました。
都道府県別では29都道府県で上昇し、トップ5は、1位が福岡県で5.8%、2位が沖縄県で5.6%、3位が東京都で5.3%、4位が北海道で5.2%、5位が宮城県で5.1%でした。
<令和6年分都道府県庁所在都市の最高路線価>
路線価は主要な道路に面した土地1平方メートルあたりの価格。国土交通省が毎年3月に公表する公示地価の8割を目安に、売買実例も参考にして算出します。
調査地点数が多いため、土地取引の指標などとして活用します。
順位 (前年) |
地点 | 最高路線価 (千円/㎡) |
対前年変動率 (%) |
---|---|---|---|
1位(1) | 東京都中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 44,240 | 3.6 |
2位(2) | 大阪市北区角田町 御堂筋 | 20,240 | 5.4 |
3位(3) | 横浜市西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 16,960 | 1.0 |
4位(4) | 名古屋市中村区名駅1丁目 名駅通り | 12,880 | 0.6 |
5位(5) | 福岡市中央区天神2丁目 渡辺通り | 9,440 | 4.4 |
6位(6) | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 7,520 | 7.9 |
7位(7) | 札幌市中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 7,280 | 9.0 |
8位(8) | 神戸市中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 5,320 | 6.4 |
9位(9) | さいたま市大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 5,290 | 11.4 |
10位(10) | 仙台市青葉区中央1丁目 青葉通り | 3,630 | 4.6 |
11位(11) | 広島市中区胡町 相生通り | 3,570 | 5.3 |
12位(13) | 千葉市中央区富士見2丁目 千葉駅東口駅前広場 | 2,230 | 15.0 |
13位(12) | 熊本市中央区手取本町 下通りアーケード | 2,060 | 1.0 |
14位(14) | 岡山市北区本町 市役所筋 | 1,760 | 7.3 |
15位(15) | 那覇市久茂地3丁目 国際通り | 1,500 | 3.5 |
16位(16) | 静岡市葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,150 | 0.9 |
17位(18) | 金沢市堀川新町 金沢駅東広場通り | 940 | 4.4 |
18位(17) | 鹿児島市東千石町 天文館電車通り | 920 | 1.1 |
19位(20) | 奈良市東向中町 大宮通り | 7900 | 8.2 |
20位(19) | 長崎市浜町 浜市アーケード | 780 | 1.3 |
21位(21) | 松山市大街道2丁目 大街道商店街 | 690 | 3.0 |
22位(22) | 大分市末広町1丁目 大分駅北口ロータリー | 560 | 3.7 |
23位(23) | 富山市桜町1丁目 駅前広場通り | 520 | 2.0 |
24位(24) | 岐阜市吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 510 | 4.1 |
25位(25) | 新潟市中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 470 | 4.4 |
26位(28) | 福井市中央1丁目 福井駅西口広場大通り | 380 | 8.6 |
27位(26) | 和歌山市友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 370 | 2.8 |
27位(26) | 高松市九亀町 高松九亀町商店街 | 370 | 2.8 |
29位(29) | 宇都宮市宮みらい 宇都宮駅東口駅前ロータリー | 330 | 3.1 |
30位(30) | 徳島市一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 295 | 1.7 |
31位(31) | 長野市大字南長野 長野駅前通り | 285 | 1.7 |
31位(31) | 大津市春日町 JR大津駅前通り | 285 | 1.7 |
33位(33) | 甲府市丸の内1丁目 甲府駅前通り | 260 | 0.0 |
34位(34) | 宮崎市橘通西3丁目 橘通り | 230 | 0.0 |
35位(35) | 盛岡市大通2丁目 大通り | 225 | 2.3 |
36位(36) | 水戸市宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 220 | 0.0 |
37位(38) | 佐賀市駅前中央1丁目 駅前中央通り | 215 | 2.4 |
38位(37) | 高知市帯屋町1丁目 帯屋町商店街 | 210 | 0.0 |
39位(39) | 福島市栄町 福島駅前通り | 200 | 0.0 |
40位(40) | 津市羽所町 津停車場線通り | 195 | 2.6 |
41位(41) | 山形市香澄町1丁目 山形駅前大通り | 175 | 0.0 |
42位(42) | 青森市新町1丁目 新町通り | 155 | 0.0 |
43位(43) | 山口市小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 145 | 0.0 |
44位(44) | 松江市朝日町 駅通り | 140 | 0.0 |
45位(45) | 前橋市本町2丁目 本町通り | 135 | 3.9 |
45位(46) | 秋田市中通2丁目 秋田駅前通り | 135 | 3.9 |
47位(47) | 鳥取市栄町 若桜街道通り | 94 | ▲3.1 |
(1平方メートル当たり、単位千円、▲はマイナス) 出典:国税庁報道発表資料