住民基本台帳によると、令和6年1月1日現在の在日外国人人口は64万7416人です。エリア別では、アジア:56万7699人、ヨーロッパ:3万6999人、北米:2万5356人、南米:8046人、アフリカ:4477人、オセアニア:4468人、無国籍・その他:371人という割合です。
東京23区で増加する外国人人口
東京23区の過去5年間の外国人人口が急増しています。住民基本台帳より、令和6年1月1日時点の人口と5年前の平成31年1月1日時点の人口を比較すると、23区の外国人人口は46万5191人から54万2864人に増え、増加率は116.7%です。一方、日本人人口増加率は100.9%(902万1427人から910万160人に増加)と横ばいでした。
最も外国人人口の増加率が高かったのは中央区で135.5%(7,651人から10,370人)、次いで文京区129.9%、千代田区128.8%です。これら都心部における急増の背景には、タワーマンションなど都心部の不動産や、充実した教育環境を求める中国人富裕層の動向が影響しています。
令和6年1月1日 | 平成31年1月1日 | 過去5年間増加率 | ||||||
日本人人口 | 外国人人口 | 外国人比率 | 日本人人口 | 外国人人口 | 外国人比率 | 日本人 | 外国人 | |
千代田区 | 64,897 | 3,858 | 5.94% | 60,639 | 2,996 | 4.94% | 107.0% | 128.8% |
中央区 | 166,465 | 10,370 | 6.23% | 154,851 | 7,651 | 4.94% | 107.5% | 135.5% |
港区 | 245,028 | 21,278 | 8.68% | 237,369 | 20,057 | 8.45% | 103.2% | 106.1% |
新宿区 | 305,329 | 43,897 | 14.38% | 303,094 | 43,068 | 14.21% | 100.7% | 101.9% |
文京区 | 218,141 | 14,036 | 6.43% | 210,681 | 10,808 | 5.13% | 103.5% | 129.9% |
台東区 | 193,903 | 18,485 | 9.53% | 183,859 | 15,433 | 8.39% | 105.5% | 119.8% |
墨田区 | 268,892 | 15,663 | 5.83% | 259,214 | 12,645 | 4.88% | 103.7% | 123.9% |
江東区 | 502,102 | 37,006 | 7.37% | 489,007 | 29,472 | 6.03% | 102.7% | 125.6% |
品川区 | 392,795 | 15,485 | 3.94% | 381,658 | 13,042 | 3.42% | 102.9% | 118.7% |
目黒区 | 268,972 | 10,548 | 3.92% | 270,240 | 9,102 | 3.37% | 99.5% | 115.9% |
大田区 | 705,237 | 28,397 | 4.03% | 705,335 | 24,199 | 3.43% | 100.0% | 117.3% |
世田谷区 | 892,604 | 25,537 | 2.86% | 887,528 | 21,379 | 2.41% | 100.6% | 119.4% |
渋谷区 | 218,674 | 11,935 | 5.46% | 215,955 | 10,639 | 4.93% | 101.3% | 112.2% |
中野区 | 316,164 | 21,213 | 6.71% | 312,332 | 19,326 | 6.19% | 101.2% | 109.8% |
杉並区 | 553,665 | 19,178 | 3.46% | 551,410 | 17,722 | 3.21% | 100.4% | 108.2% |
豊島区 | 258,918 | 32,732 | 12.64% | 259,285 | 30,223 | 11.66% | 99.9% | 108.3% |
北区 | 330,339 | 27,362 | 8.28% | 329,355 | 22,621 | 6.87% | 100.3% | 121.0% |
荒川区 | 198,017 | 21,251 | 10.73% | 196,835 | 19,131 | 9.72% | 100.6% | 111.1% |
板橋区 | 540,576 | 32,351 | 5.98% | 540,131 | 26,759 | 4.95% | 100.1% | 120.9% |
練馬区 | 718,345 | 23,195 | 3.23% | 712,780 | 19,653 | 2.76% | 100.8% | 118.0% |
足立区 | 653,892 | 39,331 | 6.01% | 656,806 | 31,706 | 4.83% | 99.6% | 124.0% |
葛飾区 | 440,162 | 26,838 | 6.10% | 440,742 | 21,849 | 4.96% | 99.9% | 122.8% |
江戸川区 | 647,043 | 42,918 | 6.63% | 662,321 | 35,710 | 5.39% | 97.7% | 120.2% |
23区合計 | 9,100,160 | 542,864 | 5.97% | 9,021,427 | 465,191 | 5.16% | 100.9% | 116.7% |
23区の外国人比率をみると、最も高いのは新宿区で14.38%、次いで豊島区12.64%、荒川区10.73%と、3つの区が1割を超えています。元々、新宿区や豊島区は中国人に人気のエリアでしたが、荒川区は近年アジア各国からの留学生の増加が影響していると考えられます。
東京23区における国籍別外国人の分布状況
全国の国籍別外国人人口ランキング
まずは、日本全国にどのくらいの外国人が住んでいるのでしょうか。住民基本台帳(令和6年1月1日現在)によれば、日本における国籍別外国人人口トップ10は次のとおりで、ほぼアジア圏で占められています。
順位 | 国籍 | 人口(人) |
---|---|---|
1位 | 中国 | 257,198 |
2位 | 韓国 | 87,955 |
3位 | ベトナム | 44,087 |
4位 | フィリピン | 35,634 |
5位 | ネパール | 35,310 |
6位 | 台湾 | 21,771 |
7位 | 米国 | 20,217 |
8位 | ミャンマー | 19,868 |
9位 | インド | 17,537 |
10位 | インドネシア | 9,719 |
東京23区の国籍別外国人人口ランキング
次に、東京23区における国籍別外国人人口トップ10です。
データ参照:住民基本台帳(令和6年1月1日現在) 単位:人
区名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 区名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 中国 2,101 | 韓国 457 | 台湾 263 | 米国 187 | ベトナム 93 | フランス 82 | インド 78 | フィリピン 68 | 英国 52 | タイ 45 | 千代田区 |
中央区 | 中国 5,094 | 韓国 1,573 | 台湾 559 | オーストラリア 479 | 米国 460 | カナダ 371 | インド 286 | ベトナム 257 | ブラジル 223 | 英国 174 | 中央区 |
港区 | 中国 6,214 | 韓国 3,512 | 米国 2,663 | フィリピン 964 | 台湾 900 | 英国 790 | フランス 561 | インド 484 | オーストラリア 479 | カナダ 371 | 港区 |
新宿区 | 中国 17,240 | 韓国 9,021 | ネパール 3,183 | ベトナム 2,474 | ミャンマー 2,375 | 台湾 1,829 | 米国 1,145 | フランス 723 | フィリピン 658 | タイ 603 | 新宿区 |
文京区 | 中国 7,639 | 韓国 1,622 | 台湾 619 | ベトナム 528 | ミャンマー 481 | 米国 440 | フランス 281 | ネパール 277 | タイ 230 | フィリピン 210 | 文京区 |
台東区 | 中国 9,031 | 韓国 2,816 | ベトナム 954 | フィリピン 776 | インド 775 | 台湾 653 | ネパール 561 | タイ 367 | 米国 330 | ミャンマー 274 | 台東区 |
墨田区 | 中国 7,848 | 韓国 1,910 | フィリピン 1,324 | ベトナム 763 | 台湾 586 | ネパール 405 | タイ 387 | 米国 252 | ミャンマー 185 | インドネシア 162 | 墨田区 |
江東区 | 中国 18,639 | 韓国 4,515 | インド 3,810 | フィリピン 1,685 | ベトナム 1,187 | 台湾 868 | ネパール 865 | ミャンマー 683 | 米国 545 | タイ 416 | 江東区 |
品川区 | 中国 5,506 | 韓国 2,513 | ネパール 903 | 台湾 819 | フィリピン 793 | ベトナム 673 | 米国 644 | ミャンマー 415 | インド 382 | インドネシア 279 | 品川区 |
目黒区 | 中国 2,543 | 韓国 1,593 | 米国 1,080 | 台湾 587 | フィリピン 553 | 英国 435 | フランス 419 | インドネシア 323 | ベトナム 271 | ネパール 232 | 目黒区 |
大田区 | 中国 9,122 | 韓国 3,389 | ネパール 3,058 | フィリピン 2,874 | ベトナム 2,446 | 台湾 1,094 | ミャンマー 729 | 米国 703 | インドネシア 613 | タイ 478 | 大田区 |
世田谷区 | 中国 7,460 | 韓国 4,202 | 米国 2,157 | 台湾 1,154 | ベトナム 1,126 | フィリピン 1,043 | 英国 906 | フランス 680 | インド 602 | ネパール 595 | 世田谷区 |
渋谷区 | 中国 3,090 | 韓国 1,824 | 米国 1,438 | フランス 637 | 台湾 622 | 英国 520 | フィリピン 300 | ベトナム 254 | オーストラリア 244 | カナダ 219 | 渋谷区 |
中野区 | 中国 7,927 | 韓国 2,721 | ネパール 2,305 | ベトナム 1,728 | 台湾 934 | ミャンマー 813 | 英国 594 | フィリピン 557 | スリランカ 328 | フランス 283 | 中野区 |
杉並区 | 中国 6,414 | 韓国 2,570 | ネパール 2,402 | ベトナム 1,520 | 台湾 925 | 米国 841 | フィリピン 551 | ミャンマー 380 | 英国 315 | フランス 310 | 杉並区 |
豊島区 | 中国 15,296 | ミャンマー 3,547 | ネパール 2,754 | ベトナム 2,691 | 韓国 2,371 | 台湾 1,186 | 米国 553 | フィリピン 508 | フランス 357 | ウズベキスタン 346 | 豊島区 |
北区 | 中国 13,053 | 韓国 2,379 | ベトナム 2,099 | ミャンマー 1,929 | ネパール 1,835 | バングラデシュ 1,325 | フィリピン 868 | 台湾 692 | 米国 338 | フランス 322 | 北区 |
荒川区 | 中国 8,475 | 韓国 4,433 | ネパール 1,951 | ベトナム 1,726 | ミャンマー 1,196 | フィリピン 560 | 台湾 501 | 朝鮮 290 | ウズベキスタン 281 | 米国 198 | 荒川区 |
板橋区 | 中国 15,780 | 韓国 3,249 | ネパール 2,349 | ベトナム 2,120 | フィリピン 1,616 | ミャンマー 1,145 | 台湾 1,108 | インドネシア 471 | 米国 413 | フランス 378 | 板橋区 |
練馬区 | 中国 9,407 | 韓国 4,147 | ベトナム 1,323 | フィリピン 1,218 | ネパール 1,124 | 台湾 825 | ミャンマー 657 | 米国 629 | インドネシア 360 | タイ 298 | 練馬区 |
足立区 | 中国 16,790 | 韓国 6,811 | フィリピン 3,853 | ベトナム 3,199 | ネパール 1,151 | ミャンマー 915 | 台湾 787 | モンゴル 724 | インドネシア 663 | タイ 514 | 足立区 |
葛飾区 | 中国 12,658 | 韓国 2,986 | ベトナム 1,960 | フィリピン 1,882 | ネパール 1,408 | バングラデシュ 1,029 | ミャンマー 703 | 台湾 538 | インドネシア 437 | タイ 357 | 葛飾区 |
江戸川区 | 中国 16,348 | インド 6,881 | 韓国 3,949 | ベトナム 3,389 | フィリピン 3,223 | ネパール 2,017 | ミャンマー 932 | 台湾 832 | インドネシア 717 | バングラデシュ 501 | 江戸川区 |
中国人が23区全てでトップであり、2位は、豊島区と江戸川区を除き韓国が占めています。その豊島区と江戸川区でも韓国人は上位に入り、在日外国人における中国人、韓国人の多さが際立っています。
近年、国内の政治情勢などを背景に、日本の不動産を購入して日本に移住する中国人が増えています。法務省の在留外国人統計(2023年12月調べ)によると、在日中国人が最も多く住む地域が東京都で26万2340人、在日中国人総数が82万1838人なので、その約32%が東京都に居住していることになります。23区で中国人が最も多いのは江東区です。街の雰囲気や生活のしやすさが中国人に好まれている亀戸はとくに人気があります。また、豊洲のタワーマンションを購入する中国人が多いことなども、その理由と考えられます。
韓国人が最も多い区は、日本最大のコリアンタウン「新大久保」がある新宿区です。近年、韓国のファッションや飲食、エンタメなどの韓国カルチャーが若い世代に好まれ人気です。そんな韓国を身近に味わえる新大久保には、多くの韓国好きな人々が訪れ賑わいを見せています。ここに最大のコリアンタウンが形成されるに至る背景には、1948年(昭和23年)に在日韓国人により設立されたチューインガムの製造販売会社「ロッテ」が、新大久保駅付近に工場を移転したことが起源であると言われています。
韓国人が2位を逃した2区の一つ、豊島区の2位はミャンマー人です。かつて大塚駅周辺にベトナム人コミュニティが形成されていましたが、その一部が他の地域へ移転したため、空いたスペースにミャンマー人コミュニティが根付いて成長していったという背景があります。今では、リトルヤンゴンと言われる新宿区高田馬場より人口が多くなっています。
もう一区が江戸川区で、2位はインド人です。この江戸川区に国内最多のインド人が集まるきっかけとしては、コンピュータの「2000年問題」に対応するため、インドからシステムエンジニアが来日し、IT企業が集まる都心のオフィス街にアクセスの良い西葛西周辺に居住し始めたという説が有力です。そこからインドの食材店やインターナショナルスクールが開設され、インド人コミュニティが形成されていきました。江戸川区とインドの関係を象徴するように、2024年7月29日、インド政府は江戸川区に友好と親善の証として、マハトマ・ガンジーの胸像を寄贈しました。
重要性の増す日本在住外国人との関係
外国人人口が増加することは、少子高齢化が進む日本において、労働力不足の解消に寄与します。特に若い外国人労働者の増加は、介護、建設、サービス業などの人手不足が深刻な業界での助けとなります。
その一方、外国人人口が増加していくことで、次のような問題の発生も懸念されます。
- 言葉の壁
- 文化的な違い
- 住宅問題
- 雇用の競争
- 社会的な孤立
日本語が話せない外国人が増えると、コミュニケーションの障害が発生しやすくなります。特に行政サービスや医療機関での対応が難しくなることがあります。
異なる文化や習慣を持つ人々が増えることで、誤解や摩擦が生じることがあります。特に地域社会での生活習慣や公共のルールに対する理解の違いが問題となることがあります。
外国人の増加に伴い、住宅の需要が増え、特に都心部での賃貸物件の競争が激化する可能性があります。これにより、家賃の上昇や住宅難が発生することがあります。
外国人労働者の増加により、特定の職業や業界での雇用競争が激化することがあります。これが国内の労働者に対する圧力となる可能性があります。
異文化環境での生活に適応できず、孤立する外国人が増えることがあります。これにより、精神的な健康問題や社会的な孤立感が深まることがあります。
東京の外国人人口増加には、適切な対応と支援が求められますが、その一方で多くのポジティブな影響をもたらす可能性もあります。これらの課題とメリットをバランスよく考え、共生社会の実現を目指すことが重要です。