| 価格 | 9,890万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 桜新町徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約21.6m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.75m2 |
| 価格 | 11,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 西永福徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.97m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.88m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 経堂徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約9.74m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約103.08m2 |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約5.75m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.69m2 |
| 価格 | 14,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約14.79m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.45m2 |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 用賀徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約15.83m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.78m2 |
| 価格 | 15,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.54m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.9m2 |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約17.37m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66m2 |
| 価格 | 19,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約78.97m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.45m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約18.99m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.46m2 |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.35m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.55m2 |
| 価格 | 24,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.77m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.58m2 |
| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩15分 |
| 間取り | 4LDK |
| バルコニー | 約36.3m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約149.88m2 |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約17.64m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.56m2 |
| 価格 | 28,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.52m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.7m2 |
| 価格 | 29,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.08m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.31m2 |
| 価格 | 31,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.46m2 |
| 価格 | 36,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 浜松町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.63m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.68m2 |
| 価格 | 39,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 曙橋徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.9m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約137.73m2 |
| 価格 | 44,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.2m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.29m2 |
| 価格 | 46,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.58m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約126.99m2 |
| 価格 | 53,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約23.76m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約126.71m2 |
| 価格 | 54,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約16.07m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.46m2 |
| 価格 | 58,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.85m2 |
| 価格 | 79,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約40.87m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約133.09m2 |
| 登録件数:25件会員は+0件 ログイン |



不動産購入に関する記事
マンション購入ガイド