1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 6,499万円 |
---|---|
交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約3.71m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約46.59m2 |
価格 | 6,590万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約56.16m2 |
価格 | 6,599万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 南新宿徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約59.94m2 |
価格 | 7,500万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩8分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約8m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約53.73m2 |
価格 | 7,699万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約3.57m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約51.07m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 7,898万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩8分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約53.73m2 |
価格 | 8,380万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約8m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.68m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 9,150万円 |
---|---|
交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約1.28m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約58.02m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 9,380万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約3.39m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約65.17m2 |
価格 | 9,500万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約9.53m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約58.47m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 11,500万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 |
間取り | 3LDK+S |
バルコニー | 約7.46m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約83.31m2 |
価格 | 11,500万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩6分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約11m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約57.74m2 |
価格 | 11,980万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約8.7m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約88.02m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 12,480万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩8分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約4.95m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約65.5m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:38件会員は+21件 ログイン |
|
初台駅の近隣の駅から探す
渋谷区の駅で探す:
渋谷区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
渋谷区の不動産を別の種別から探す
渋谷区の沿線で探す
渋谷区の高級住宅特集
初台駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | 9,999万円 | - | 13,500万円 | - | - | 74,400万円 |
土地 | - | 12,218万円 | - | 15,280万円 | - | - | 53,167万円 |
マンション | 8,126万円 | 11,846万円 | 16,643万円 | 16,232万円 | 22,800万円 | - | - |
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事