| 価格 | 5,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 明大前徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.17m2 |
| 価格 | 6,090万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.2m2 |
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.94m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.82m2 |
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約7.32m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.25m2 |
| 価格 | 6,290万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 上北沢徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約8.7m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.49m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 初台徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.9m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.72m2 |
![]() |
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.72m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.39m2 |
| 価格 | 6,640万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 仙川徒歩13分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約6.66m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約39.96m2 |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約8.55m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.09m2 |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約9.17m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.15m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,099万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 上北沢徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約9.65m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.85m2 |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.79m2 |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 笹塚徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.83m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.6m2 |
![]() |
| 価格 | 7,290万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 仙川徒歩13分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約6.97m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.88m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約21.78m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.95m2 |
| 価格 | 7,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 芦花公園徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約9.35m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.75m2 |
![]() |
| 価格 | 7,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.27m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.9m2 |
| 登録件数:97件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



他の価格帯で探す
京王線の駅で探す
不動産購入に関する記事
マンション購入ガイド