東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:327件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 次の30件 | 1 ~ 30件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 値下げ幅第1位は のこの物件です |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
詳細 |
| こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | ||||
| 会員の方は + 184件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 3 位 | 51,700 | -23,300 | 75,000 | -31.07 % 2026/04/09 2026/07/20 | マンション 千代田区 二番町 2026年5月 | 詳細 | |
| 4 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 5 位 | 29,800 | -14,000 | 43,800 | -31.96 % 2025/11/01 2026/05/23 | マンション 中央区 晴海2丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 7 位 | 115,000 | -13,000 | 128,000 | -10.16 % 2026/01/16 2026/06/05 | 土地 目黒区 自由が丘1丁目 - | 詳細 | |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 9 位 | 43,000 | -9,800 | 52,800 | -18.56 % 2026/01/10 2026/07/12 | マンション 港区 三田1丁目 2025年3月 | 詳細 | |
| 10 位 | 69,800 | -9,000 | 78,800 | -11.42 % 2025/01/11 2026/04/26 | マンション 港区 六本木7丁目 2006年2月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 184件 ご覧になれます |
| 11 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 13 位 | 99,980 | -8,020 | 108,000 | -7.43 % 2025/11/22 2026/03/08 | マンション 港区 西麻布4丁目 2000年2月 | 詳細 | |
| 14 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 15 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 17 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 18 位 | 68,800 | -6,000 | 74,800 | -8.02 % 2025/12/18 2026/06/05 | マンション 港区 三田1丁目 2024年12月 | 詳細 | |
| 19 位 | 64,000 | -5,800 | 69,800 | -8.31 % 2025/12/24 2026/06/13 | マンション 港区 三田1丁目 2024年12月 | 詳細 | |
| 20 位 | 74,800 | -5,000 | 79,800 | -6.27 % 2025/06/23 2026/06/22 | 中古一戸建て 港区 南青山6丁目 2016年6月 | 詳細 | |
| 21 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 22 位 | 115,000 | -5,000 | 120,000 | -4.17 % 2025/04/01 2026/05/23 | マンション 渋谷区 渋谷2丁目 2020年7月 | 詳細 | |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 24 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 25 位 | 65,000 | -4,800 | 69,800 | -6.88 % 2025/08/31 2026/06/21 | マンション 港区 三田1丁目 2025年3月 | 詳細 | |
| 26 位 | 45,000 | -4,800 | 49,800 | -9.64 % 2025/10/17 2026/06/20 | マンション 渋谷区 渋谷1丁目 2003年3月 | 詳細 | |
| 27 位 | 60,800 | -4,200 | 65,000 | -6.46 % 2024/09/30 2026/05/09 | マンション 港区 虎ノ門4丁目 2021年11月 | 詳細 | |
| 28 位 | 54,800 | -4,200 | 59,000 | -7.12 % 2025/06/27 2026/03/13 | マンション 渋谷区 神山町 1988年4月 | 詳細 | |
| 29 位 | 53,800 | -4,200 | 58,000 | -7.24 % 2026/03/26 2026/07/30 | 土地 港区 東麻布2丁目 - | 詳細 | |
| 30 位 | 28,600 | -4,200 | 32,800 | -12.8 % 2026/03/08 2026/06/07 | マンション 品川区 西五反田3丁目 2023年8月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:327件中 1 ~ 30件を表示しています 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 184件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111


















































