|
新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
|
写真 |
|
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 3 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
4
位 | 115,000 | -13,000 | 128,000 | -10.16 % 2026/01/16 2026/06/05 | 土地 目黒区 自由が丘1丁目 | | 詳細 |
5
位 | 25,800 | -8,000 | 33,800 | -23.67 % 2024/01/06 2026/08/07 | 土地 豊島区 池袋4丁目 | | 詳細 |
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 7 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
9
位 | 32,800 | -4,000 | 36,800 | -10.87 % 2025/12/08 2026/07/05 | 土地 港区 高輪4丁目 | | 詳細 |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 11 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 13 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 14 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
15
位 | 23,000 | -2,000 | 25,000 | -8 % 2026/01/17 2026/07/03 | 土地 目黒区 碑文谷1丁目 | | 詳細 |
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 17 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 18 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
19
位 | 9,990 | -1,990 | 11,980 | -16.61 % 2026/06/04 2026/09/10 | 土地 豊島区 駒込6丁目 | | 詳細 |
| 20 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 21 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 22 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 24 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
25
位 | 12,800 | -1,200 | 14,000 | -8.57 % 2025/09/23 2026/06/01 | 土地 新宿区 南元町 | | 詳細 |
| 26 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
27
位 | 6,000 | -1,000 | 7,000 | -14.29 % 2022/08/16 2026/07/27 | 土地 渋谷区 上原2丁目 | | 詳細 |
28
位 | 13,000 | -1,000 | 14,000 | -7.14 % 2026/03/14 2026/06/14 | 土地 世田谷区 奥沢7丁目 | | 詳細 |
| 29 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
30
位 | 8,980 | -1,000 | 9,980 | -10.02 % 2026/04/05 2026/09/12 | 土地 品川区 大崎3丁目 | | 詳細 |