|
新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
|
写真 |
|
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 3 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 4 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
7
位 | 108,000 | -7,000 | 115,000 | -6.09 % 2026/06/05 2026/09/17 | 土地 目黒区 自由が丘1丁目 | | 詳細 |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 9 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 11 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 13 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 14 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 15 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
16
位 | 21,800 | -3,000 | 24,800 | -12.1 % 2026/07/06 2026/10/19 | 土地 渋谷区 神宮前3丁目 | | 詳細 |
| 17 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 18 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 19 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 20 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
21
位 | 26,000 | -2,000 | 28,000 | -7.14 % 2025/06/01 2026/10/28 | 土地 杉並区 高井戸東2丁目 | | 詳細 |
| 22 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
24
位 | 14,800 | -2,000 | 16,800 | -11.9 % 2026/07/06 2026/11/08 | 土地 豊島区 池袋本町3丁目 | | 詳細 |
25
位 | 9,990 | -1,990 | 11,980 | -16.61 % 2026/06/04 2026/09/10 | 土地 豊島区 駒込6丁目 | | 詳細 |
26
位 | 20,000 | -1,900 | 21,900 | -8.68 % 2026/07/09 2026/10/22 | 土地 品川区 大崎3丁目 | | 詳細 |
| 27 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 28 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
29
位 | 35,000 | -1,500 | 36,500 | -4.11 % 2026/05/23 2026/10/22 | 土地 渋谷区 神宮前2丁目 | | 詳細 |
30
位 | 9,980 | -1,320 | 11,300 | -11.68 % 2026/06/25 2026/09/26 | 土地 中野区 本町2丁目 | | 詳細 |