値下げ中の土地・売地の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:63件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 次の30件 | 1 ~ 30件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 値下げ幅第1位は のこの物件です |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 |
詳細 |
| こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | ||||
| 会員の方は + 41件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 |
写真 | ||
| 2 位 | 49,800 | -4,000 | 53,800 | -7.43 % 2025/09/27 2026/01/19 | 土地 渋谷区 初台1丁目 | 詳細 | |
| 3 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 4 位 | 20,300 | -3,200 | 23,500 | -13.62 % 2025/06/26 2025/10/05 | 土地 杉並区 宮前2丁目 | 詳細 | |
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 6 位 | 32,800 | -2,950 | 35,750 | -8.25 % 2022/11/29 2025/09/26 | 土地 武蔵野市 吉祥寺本町4丁目 | 詳細 | |
| 7 位 | 29,900 | -2,900 | 32,800 | -8.84 % 2025/09/18 2026/01/15 | 土地 千代田区 東神田2丁目 | 詳細 | |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 9 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 11 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 12 位 | 9,600 | -1,900 | 11,500 | -16.52 % 2025/07/13 2026/01/06 | 土地 世田谷区 松原3丁目 | 詳細 | |
| 13 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 14 位 | 33,500 | -1,500 | 35,000 | -4.29 % 2025/10/17 2026/02/09 | 土地 豊島区 北大塚3丁目 | 詳細 | |
| 15 位 | 11,800 | -1,480 | 13,280 | -11.14 % 2025/10/25 2026/01/31 | 土地 世田谷区 船橋4丁目 | 詳細 | |
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 17 位 | 11,750 | -1,250 | 13,000 | -9.62 % 2025/06/23 2025/12/18 | 土地 世田谷区 砧5丁目 | 詳細 | |
| 18 位 | 19,360 | -1,100 | 20,460 | -5.38 % 2025/06/06 2026/02/06 | 土地 杉並区 上荻3丁目 | 詳細 | |
| 19 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 20 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 21 位 | 12,300 | -1,000 | 13,300 | -7.52 % 2025/06/22 2026/01/10 | 土地 杉並区 永福2丁目 | 詳細 | |
| 22 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 24 位 | 21,000 | -1,000 | 22,000 | -4.55 % 2025/10/02 2026/01/19 | 土地 中央区 日本橋小伝馬町 | 詳細 | |
| 25 位 | 20,500 | -1,000 | 21,500 | -4.65 % 2025/10/18 2026/01/22 | 土地 世田谷区 下馬5丁目 | 詳細 | |
| 26 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 27 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 28 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 29 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 30 位 | 10,980 | -800 | 11,780 | -6.79 % 2025/08/08 2026/02/09 | 土地 杉並区 上荻3丁目 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:63件中 1 ~ 30件を表示しています 1 2 3 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 41件 ご覧になれます |
他のエリアの土地を探す
他の沿線の土地を探す

0120-172-111









































