値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:229件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 次の30件 | 1 ~ 30件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 値下げ幅第1位は のこの物件です |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
詳細 |
| 135,000 | -23,000 | 158,000 |
-
14.56 %
2025/08/09 2026/01/05 |
港区 三田1丁目 2024年12月 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 2 位 | 68,000 | -15,000 | 83,000 | -18.07 % 2025/04/07 2026/01/07 | マンション 港区 赤坂9丁目 2018年2月 | 詳細 | |
| 3 位 | 53,300 | -13,000 | 66,300 | -19.61 % 2025/10/02 2026/03/07 | マンション 港区 三田1丁目 2025年3月 | 詳細 | |
| 4 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 7 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 9 位 | 69,800 | -9,000 | 78,800 | -11.42 % 2025/01/11 2026/04/26 | マンション 港区 六本木7丁目 2006年2月 | 詳細 | |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 11 位 | 99,980 | -8,020 | 108,000 | -7.43 % 2025/11/22 2026/03/08 | マンション 港区 西麻布4丁目 2000年2月 | 詳細 | |
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 13 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 14 位 | 49,000 | -6,000 | 55,000 | -10.91 % 2025/06/14 2026/01/15 | マンション 渋谷区 千駄ヶ谷4丁目 2023年1月 | 詳細 | |
| 15 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 17 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 18 位 | 37,000 | -5,000 | 42,000 | -11.9 % 2025/09/25 2026/02/01 | マンション 渋谷区 恵比寿西2丁目 1989年8月 | 詳細 | |
| 19 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 20 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 21 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 22 位 | 32,000 | -4,800 | 36,800 | -13.04 % 2025/04/12 2026/02/27 | マンション 渋谷区 富ヶ谷1丁目 2024年11月 | 詳細 | |
| 23 位 | 54,800 | -4,200 | 59,000 | -7.12 % 2025/06/27 2026/03/13 | マンション 渋谷区 神山町 1988年4月 | 詳細 | |
| 24 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 25 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 26 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 27 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 28 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 29 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 30 位 | 26,300 | -3,500 | 29,800 | -11.74 % 2025/07/07 2026/03/16 | マンション 港区 浜松町2丁目 2024年11月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:229件中 1 ~ 30件を表示しています 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111





























