| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.75m2 |
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.51m2 |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約2.43m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.49m2 |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約6.89m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.19m2 |
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約3.24m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.41m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.27m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.78m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.82m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.6m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 神泉徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.25m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.44m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約15.48m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.09m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約10.63m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.71m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,400万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約3.19m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.45m2 |
| 価格 | 10,420万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約6.27m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 10,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 10,950万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約6.27m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 11,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー | 約7.92m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約33.77m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.68m2 |
| 登録件数:134件会員は+82件 ログイン |
| |||||||||
渋谷駅の近隣の駅から探す
渋谷区の駅で探す:
渋谷区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
渋谷区の不動産を別の種別から探す
渋谷区の沿線で探す
渋谷区の高級住宅特集
渋谷駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | 35,000万円 | 35,000万円 | 39,800万円 |
| 土地 | - | - | 25,000万円 | - | - | - | 202,543万円 |
| マンション | 12,461万円 | 17,384万円 | 29,785万円 | 27,761万円 | 37,007万円 | 58,291万円 | 102,267万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事