1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 5,480万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩12分 |
間取り | 1LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約52.59m2 |
価格 | 6,000万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩16分 |
間取り | 1K |
土地面積 | - |
建物面積 | 約37.32m2 |
価格 | 6,490万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩4分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約5.66m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約42m2 |
価格 | 6,599万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩8分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約3.82m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約34.87m2 |
価格 | 6,980万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 目黒徒歩8分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約8.42m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約59.66m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 7,278万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 代官山徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約32.41m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 7,499万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約5.32m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約48.15m2 |
価格 | 7,680万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩11分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約6.71m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約31.27m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 9,290万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩4分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約2.48m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約55.46m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 9,800万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約6.84m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約62.49m2 |
価格 | 10,350万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩8分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約12.49m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約49.43m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 12,680万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩15分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約12.08m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約65.5m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩6分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約9.45m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約50.57m2 |
価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約8.2m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約66.3m2 |
登録件数:72件会員は+44件 ログイン |
|
恵比寿駅の近隣の駅から探す
渋谷区の駅で探す:
渋谷区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
渋谷区の不動産を別の種別から探す
渋谷区の沿線で探す
渋谷区の高級住宅特集
恵比寿駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 13,000万円 | 7,480万円 | - | 18,950万円 | 17,950万円 | 24,727万円 | 42,390万円 |
土地 | - | 26,100万円 | 42,800万円 | - | 12,800万円 | 42,250万円 | 57,000万円 |
マンション | 10,672万円 | 15,799万円 | 26,393万円 | 23,983万円 | 21,000万円 | 41,667万円 | 38,800万円 |
文京区に関する情報
不動産購入に関する記事