1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 6,800万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 代官山徒歩5分 |
間取り | 1K |
バルコニー | 約6.5m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約43m2 |
価格 | 6,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩2分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約5.57m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約51.5m2 |
価格 | 6,998万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒徒歩3分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約5.2m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約40.3m2 |
価格 | 7,480万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 代官山徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約32.41m2 |
価格 | 7,780万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩4分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約3.5m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約58.3m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 7,999万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約3.36m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約46.98m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 8,480万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 渋谷徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約4.2m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約70.08m2 |
価格 | 8,880万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 代官山徒歩4分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約39m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約48.73m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 8,990万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約6.64m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約52.28m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約4.17m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約35.41m2 |
価格 | 9,590万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 恵比寿徒歩4分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約2.48m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約55.46m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 12,990万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 渋谷徒歩5分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約15.66m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約69.64m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:54件会員は+37件 ログイン |
|
代官山駅の近隣の駅から探す
渋谷区の駅で探す:
渋谷区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
渋谷区の不動産を別の種別から探す
渋谷区の沿線で探す
渋谷区の高級住宅特集
代官山駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | - | - | - | 23,000万円 | 39,800万円 |
土地 | - | - | 42,800万円 | - | - | - | - |
マンション | 9,679万円 | 21,675万円 | 27,660万円 | 35,160万円 | 21,000万円 | 53,322万円 | 107,200万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事