東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:285件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 151 ~ 180件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 163件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
151 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
152 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
153 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
154 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
155 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
156 位 | 5,880 | -500 | 6,380 | -7.84 % 2025/03/08 2025/07/03 | 中古一戸建て 豊島区 千早4丁目 1975年1月 | 詳細 | |
157 位 | 14,300 | -500 | 14,800 | -3.38 % 2024/12/12 2025/06/12 | マンション 新宿区 西新宿4丁目 2005年2月 | 詳細 | |
158 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
159 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
160 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
161 位 | 12,480 | -500 | 12,980 | -3.85 % 2025/01/23 2025/07/18 | 土地 世田谷区 瀬田1丁目 - | 詳細 | |
162 位 | 5,480 | -500 | 5,980 | -8.36 % 2025/02/04 2025/05/09 | 中古一戸建て 杉並区 下高井戸4丁目 1993年7月 | 詳細 | |
163 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
164 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
165 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
166 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
167 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
168 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
169 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
170 位 | 8,980 | -500 | 9,480 | -5.27 % 2025/03/02 2025/06/30 | 新築一戸建て 杉並区 浜田山1丁目 2025年7月 | 詳細 | |
171 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
172 位 | 18,300 | -500 | 18,800 | -2.66 % 2025/03/08 2025/06/28 | 土地 品川区 小山2丁目 - | 詳細 | |
173 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
174 位 | 8,980 | -500 | 9,480 | -5.27 % 2025/04/21 2025/07/27 | マンション 文京区 西片1丁目 1970年6月 | 詳細 | |
175 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
176 位 | 5,999 | -500 | 6,499 | -7.69 % 2025/04/17 2025/07/25 | マンション 杉並区 高円寺南1丁目 1973年11月 | 詳細 | |
177 位 | 11,980 | -500 | 12,480 | -4.01 % 2025/04/19 2025/07/27 | マンション 豊島区 高松1丁目 2010年2月 | 詳細 | |
178 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
179 位 | 11,999 | -500 | 12,499 | -4 % 2025/04/01 2025/07/25 | マンション 新宿区 歌舞伎町2丁目 2001年2月 | 詳細 | |
180 位 | 7,490 | -490 | 7,980 | -6.14 % 2024/04/27 2025/07/27 | 中古一戸建て 杉並区 西荻南3丁目 1987年10月 | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:285件中 151 ~ 180件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 163件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
・世田谷区不動産 ・渋谷区不動産 ・文京区不動産 ・杉並区不動産 |
・目黒区不動産 ・千代田区不動産 ・新宿区不動産 ・武蔵野市不動産 |
・品川区不動産 ・中央区不動産 ・豊島区不動産 |
・大田区不動産 ・港区不動産 ・中野区不動産 |
他の沿線の不動産を探す