東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:400件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 151 ~ 180件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 151 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 152 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 153 位 | 23,990 | -1,000 | 24,990 | -4 % 2025/10/19 2026/07/16 | マンション 港区 白金1丁目 2023年2月 | 詳細 | |
| 154 位 | 25,000 | -1,000 | 26,000 | -3.85 % 2025/11/20 2026/07/17 | マンション 港区 港南3丁目 2005年2月 | 詳細 | |
| 155 位 | 13,000 | -1,000 | 14,000 | -7.14 % 2026/03/14 2026/06/14 | 土地 世田谷区 奥沢7丁目 - | 詳細 | |
| 156 位 | 8,999 | -1,000 | 9,999 | -10 % 2026/06/07 2026/09/20 | 新築一戸建て 世田谷区 給田1丁目 2026年2月 | 詳細 | |
| 157 位 | 15,800 | -1,000 | 16,800 | -5.95 % 2026/01/31 2026/09/11 | 新築一戸建て 世田谷区 成城7丁目 2026年3月 | 詳細 | |
| 158 位 | 27,800 | -1,000 | 28,800 | -3.47 % 2025/12/25 2026/09/25 | マンション 港区 港南3丁目 2026年5月 | 詳細 | |
| 159 位 | 12,980 | -1,000 | 13,980 | -7.15 % 2025/11/24 2026/08/28 | マンション 港区 白金台2丁目 1999年1月 | 詳細 | |
| 160 位 | 28,999 | -1,000 | 29,999 | -3.33 % 2026/06/18 2026/09/24 | マンション 港区 虎ノ門3丁目 2008年4月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 207件 ご覧になれます |
| 161 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 162 位 | 23,500 | -1,000 | 24,500 | -4.08 % 2026/04/20 2026/08/01 | マンション 世田谷区 玉川1丁目 2010年5月 | 詳細 | |
| 163 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 164 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 165 位 | 13,980 | -1,000 | 14,980 | -6.68 % 2026/05/15 2026/09/04 | マンション 世田谷区 玉川台1丁目 2023年10月 | 詳細 | |
| 166 位 | 15,999 | -1,000 | 16,999 | -5.88 % 2026/02/21 2026/07/20 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 2000年2月 | 詳細 | |
| 167 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 168 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 169 位 | 8,980 | -1,000 | 9,980 | -10.02 % 2026/04/05 2026/09/12 | 土地 品川区 大崎3丁目 - | 詳細 | |
| 170 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 171 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 172 位 | 21,800 | -1,000 | 22,800 | -4.39 % 2026/06/11 2026/09/17 | 土地 台東区 台東3丁目 - | 詳細 | |
| 173 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 174 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 175 位 | 15,000 | -1,000 | 16,000 | -6.25 % 2026/05/15 2026/09/19 | マンション 品川区 西五反田5丁目 2026年3月 | 詳細 | |
| 176 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 177 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 178 位 | 14,980 | -1,000 | 15,980 | -6.26 % 2026/05/15 2026/09/12 | マンション 世田谷区 代沢2丁目 2019年8月 | 詳細 | |
| 179 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 180 位 | 17,000 | -1,000 | 18,000 | -5.56 % 2026/05/22 2026/09/27 | マンション 渋谷区 本町3丁目 1999年2月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:400件中 151 ~ 180件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111


















































