東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:400件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 91 ~ 120件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 91 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 92 位 | 74,990 | -2,000 | 76,990 | -2.6 % 2025/09/23 2026/08/28 | マンション 港区 白金台3丁目 1987年8月 | 詳細 | |
| 93 位 | 41,000 | -2,000 | 43,000 | -4.65 % 2026/02/01 2026/07/30 | マンション 港区 海岸2丁目 2020年1月 | 詳細 | |
| 94 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 95 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 96 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 97 位 | 26,800 | -2,000 | 28,800 | -6.94 % 2026/06/12 2026/10/02 | マンション 目黒区 上目黒1丁目 2009年10月 | 詳細 | |
| 98 位 | 14,980 | -2,000 | 16,980 | -11.78 % 2026/06/11 2026/09/26 | 新築一戸建て 杉並区 南荻窪3丁目 2026年8月 | 詳細 | |
| 99 位 | 33,800 | -2,000 | 35,800 | -5.59 % 2026/04/04 2026/07/09 | マンション 千代田区 神田神保町1丁目 2003年1月 | 詳細 | |
| 100 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 101 位 | 23,000 | -2,000 | 25,000 | -8 % 2026/05/30 2026/09/28 | マンション 港区 海岸2丁目 2020年1月 | 詳細 | |
| 102 位 | 19,800 | -2,000 | 21,800 | -9.17 % 2026/06/19 2026/09/24 | マンション 渋谷区 渋谷3丁目 1980年3月 | 詳細 | |
| 103 位 | 36,800 | -2,000 | 38,800 | -5.15 % 2026/06/21 2026/09/22 | マンション 港区 浜松町1丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 104 位 | 9,990 | -1,990 | 11,980 | -16.61 % 2026/06/04 2026/09/10 | 土地 豊島区 駒込6丁目 - | 詳細 | |
| 105 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 106 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 107 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 108 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 109 位 | 24,600 | -1,700 | 26,300 | -6.46 % 2026/03/16 2026/06/29 | マンション 港区 浜松町2丁目 2024年11月 | 詳細 | |
| 110 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 111 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 112 位 | 26,980 | -1,620 | 28,600 | -5.66 % 2026/06/07 2026/09/11 | マンション 品川区 西五反田3丁目 2023年8月 | 詳細 | |
| 113 位 | 11,980 | -1,520 | 13,500 | -11.26 % 2024/04/24 2026/08/06 | マンション 渋谷区 恵比寿2丁目 1997年7月 | 詳細 | |
| 114 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 115 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 116 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 117 位 | 34,300 | -1,500 | 35,800 | -4.19 % 2026/05/28 2026/09/03 | マンション 千代田区 富士見2丁目 2009年2月 | 詳細 | |
| 118 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 119 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 120 位 | 27,500 | -1,480 | 28,980 | -5.11 % 2026/05/14 2026/09/15 | マンション 千代田区 富士見1丁目 2025年1月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:400件中 91 ~ 120件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111












































