|
新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
築年月
|
写真 |
|
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 3 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
4
位 | 27,900 | -4,080 | 31,980 | -12.76 % 2025/06/05 2026/04/05 | 中古一戸建て 目黒区 自由が丘3丁目 1993年9月 | | 詳細 |
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 7 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 9 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
11
位 | 42,980 | -2,020 | 45,000 | -4.49 % 2025/10/12 2026/05/01 | 中古一戸建て 新宿区 下落合4丁目 1990年10月 | | 詳細 |
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 13 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 14 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 15 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 17 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 18 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
19
位 | 7,200 | -780 | 7,980 | -9.77 % 2026/01/22 2026/05/16 | 中古一戸建て 中野区 新井1丁目 1997年11月 | | 詳細 |
| 20 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 21 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 22 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
24
位 | 11,480 | -400 | 11,880 | -3.37 % 2025/12/05 2026/05/08 | 新築一戸建て 杉並区 荻窪3丁目 2026年2月 | | 詳細 |
25
位 | 4,800 | -400 | 5,200 | -7.69 % 2025/08/17 2025/12/24 | 中古一戸建て 世田谷区 宮坂2丁目 1983年3月 | | 詳細 |
26
位 | 10,500 | -400 | 10,900 | -3.67 % 2025/12/11 2026/05/09 | 中古一戸建て 豊島区 池袋3丁目 2024年4月 | | 詳細 |
27
位 | 6,980 | -320 | 7,300 | -4.38 % 2025/12/02 2026/04/29 | 中古一戸建て 杉並区 下高井戸1丁目 1994年7月 | | 詳細 |
| 28 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 29 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
30
位 | 7,680 | -300 | 7,980 | -3.76 % 2026/01/18 2026/05/11 | 中古一戸建て 杉並区 今川3丁目 2006年8月 | | 詳細 |