ラッシュ時に座る方法は?東京23区内の始発駅
駅周辺の特徴や乗り換え案内、不動産相場などをご紹介します
満員電車のストレスを少しでも減らすために有効な一つの方法が「座る」ことです。座席に座れれば、倒れないように足を踏ん張り続ける必要もないので疲れないし、他人と密接して目の前に人の頭があるなんてことからも解放されます。しかし、ラッシュ時に席に座ることは容易ではありません。そこで、席を確保できる可能性を上げるために、電車は始発を狙います。ここでは、オフィスの集まる都心方面へのアクセスに便利な23区内の始発駅をまとめてみました。
- 23区内の始発駅一覧
-
路線別リスト
- 東京メトロ東西線(中野駅)
- 東京メトロ日比谷線(中目黒、北千住駅、南千住駅)
- 東京メトロ半蔵門線(押上駅、清澄白河駅、半蔵門駅)
- 東京メトロ千代田線(綾瀬駅/北綾瀬駅、代々木上原駅)
- 東京メトロ丸ノ内線(荻窪駅、中野富士見町駅/方南町駅)
- 東京メトロ副都心線(千川駅)
- 東京メトロ銀座線(浅草駅、渋谷駅)
- 東京メトロ南北線(白金高輪駅、市ヶ谷駅)
- JR中央総武線各駅停車(中野駅)
- JR京浜東北線(蒲田駅)
- JR山手線(大崎駅、池袋駅、田町駅)
- 都営浅草線(西馬込駅、押上駅、泉岳寺駅)
- 都営大江戸線(清澄白河駅、光が丘駅)
- 都営新宿線(大島駅)
- 都営三田線(高島平駅)
- 東急目黒線(奥沢駅)
- 東急池上線(蒲田駅、雪が谷大塚駅)
- 西武池袋線(石神井公園駅)
- 西武新宿線(上石神井駅)
- 京王線(桜上水駅)
- 京王新線(笹塚)
- 京王井の頭線(富士見ヶ丘駅)
- 小田急小田原線(成城学園前駅)
- ゆりかもめ(豊洲駅/有明駅)
- 都市鉄道の混雑率
23区内の始発駅一覧
首都圏鉄道の混雑率 混雑率ランキング2024
「職住近接」というスタイルは、職場と家との移動時間を減らし、仕事や私生活において時間を有効に使えるようにするという、ビジネスマンにとって理想的な考え方です。しかし、東京都心のオフィスで働く人々にとって、職場の近くに家を持つことは容易ではなく、多くの人々がある程度時間をかけて電車通勤をしています。
人の多い都会の電車通勤において心身共に負担となるのが朝の通勤ラッシュです。近年は混雑対策として、時差出勤やリモート業務など推奨されていますが、その効果はまだ十分とは言えません。
国交省鉄道局は、都市鉄道の通勤通学時間帯における混雑状況を把握するため、毎年調査を実施しており、2024年8月2日に「都市鉄道の混雑率調査結果(令和5年度実績)」を公表しました。2023年(令和5年)度の三大都市圏における混雑率※1は、東京圏が136%(前年123%)、大阪圏が115%(前年109%)、名古屋圏が123%(前年118%)と、いずれの都市圏も前年度に対して増加という調査結果となり、とくに東京圏は13ポイントも上昇しました。コロナ感染拡大により一時期混雑率は大きく下がりましたが、まだコロナ禍前の水準にまではいかないものの、ラッシュの状況は以前の状態に戻ってきているように感じられます。
※1 混雑率:最混雑時間帯1時間の平均(主に令和5年10月~11月の1日又は複数日の乗車人員データを基に計算したもの)
国土交通省が発表した2024年「都市鉄道の混雑率ランキング」(2023年実績 東京主要区間抜粋)
順位 (前年) |
路線名 | 区間 | 時間帯 | 混雑率% | 前年差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日暮里・舎人ライナー | 赤土小学校前→西日暮里 | 7:30-8:30 | 171 | +16 |
2 | 東京メトロ日比谷線 | 三ノ輪→入谷 | 7:50-8:50 | 162 | +27 |
3 | JR埼京線 | 板橋→池袋 | 7:51-8:51 | 160 | -1 |
4 | JR中央線快速 | 中野→新宿 | 7:35-8:35 | 158 | +19 |
5 | つくばエクスプレス | 青井→北千住 | 7:29-8:29 | 154 | +16 |
6 | 都営大江戸線 | 中井→東中野 | 7:50-8:50 | 152 | +17 |
7 | JR東海道本線 | 川崎→品川 | 7:39-8:39 | 151 | +17 |
8 | 東京メトロ千代田線 | 町屋→西日暮里 | 7:45-8:45 | 150 | +11 |
9 | 京成押上線 | 京成曳舟→押上 | 7:40-8:40 | 149 | +21 |
10 | JR総武線快速 | 新小岩→錦糸町 | 7:35-8:35 | 148 | +17 |
10 | 東京メトロ東西線 | 木場→門前仲町 | 7:50-8:50 | 148 | +10 |
10 | 東京メトロ有楽町線 | 東池袋→護国寺 | 7:45-8:45 | 148 | +17 |
13 | JR京浜東北線 | 大井町→品川 | 7:35-8:35 | 146 | +17 |
13 | 東京メトロ南北線 | 駒込→本駒込 | 8:00-9:00 | 146 | +6 |
15 | 東京メトロ丸ノ内線 | 新大塚→茗荷谷 | 8:00-9:00 | 142 | +14 |
15 | 西武新宿線 | 下落合→高田馬場 | 7:41-8:41 | 142 | +19 |
17 | JR総武線緩行 | 錦糸町→両国 | 7:34-8:34 | 141 | +14 |
18 | 都営三田線 | 西巣鴨→巣鴨 | 7:40-8:40 | 140 | +5 |
18 | 都営新宿線 | 西大島→住吉 | 7:40-8:40 | 140 | +10 |
18 | 小田急小田原線 | 世田谷代田→下北沢 | 7:35-8:35 | 140 | +12 |
21 | JR常磐線快速 | 三河島→日暮里 | 7:35-8:35 | 137 | +9 |
21 | 東京メトロ副都心線 | 要町→池袋 | 7:45-8:45 | 137 | +5 |
21 | 東武伊勢崎線 | 小菅→北千住 | 7:30-8:30 | 137 | +10 |
24 | JR横須賀線 | 武蔵小杉→西大井 | 7:26-8:26 | 134 | +10 |
25 | 京王線 | 下高井戸→明大前 | 7:40-8:40 | 133 | +4 |
25 | JR常磐線緩行 | 亀有→綾瀬 | 7:19-8:19 | 133 | +27 |
27 | JR山手線(内回り) | 新大久保→新宿 | 7:41-8:41 | 131 | +5 |
28 | 西武池袋線 | 椎名町→池袋 | 7:38-8:38 | 130 | +14 |
28 | 東急田園都市線 | 池尻大橋→渋谷 | 7:50-8:50 | 130 | +5 |
30 | 東急目黒線 | 不動前→目黒 | 7:50-8:50 | 127 | +7 |
31 | 東武東上線 | 北池袋→池袋 | 7:40-8:40 | 126 | +20 |
31 | 東急池上線 | 大崎広小路→五反田 | 7:50-8:50 | 126 | +19 |
33 | JR山手線(外回り) | 上野→御徒町 | 7:43-8:43 | 125 | +10 |
33 | 東京メトロ丸ノ内線 | 四ツ谷→赤坂見附 | 8:10-9:10 | 125 | +13 |
35 | 都営浅草線 | 本所吾妻橋→浅草 | 7:30-8:30 | 120 | +15 |
35 | 京王井の頭線 | 池ノ上→駒場東大前 | 7:45-8:45 | 120 | +9 |
35 | 東急東横線 | 祐天寺→中目黒 | 7:50-8:50 | 120 | +2 |
38 | 東急大井町線 | 九品仏→自由が丘 | 7:30-8:30 | 116 | +5 |
39 | JR京葉線 | 葛西臨海公園→新木場 | 7:31-8:31 | 113 | +11 |
40 | 東京メトロ半蔵門線 | 渋谷→表参道 | 8:00-9:00 | 109 | +12 |
41 | りんかい線 | 大井町→品川シーサイド | 8:00-9:00 | 108 | +19 |
42 | 東京メトロ東西線 | 高田馬場→早稲田 | 8:00-9:00 | 106 | +8 |
43 | 東京メトロ銀座線 | 赤坂見附→溜池山王 | 8:00-9:00 | 98 | +4 |
44 | 西武有楽町線 | 新桜台→小竹向原 | 7:38-8:38 | 94 | +8 |
45 | 京王相模原線 | 京王多摩川→調布 | 7:20-8:20 | 93 | +5 |
46 | JR中央線緩行 | 代々木→千駄ヶ谷 | 7:53-8:53 | 92 | +11 |
47 | 東京モノレール羽田空港線 | モノレール浜松町→天王洲アイル | 7:30-8:30 | 85 | +8 |
48 | ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線 | 汐留→竹芝 | 9:00-10:00 | 81 | +10 |
