東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:400件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 241 ~ 270件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 241 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 242 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 243 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 244 位 | 11,980 | -500 | 12,480 | -4.01 % 2025/10/03 2026/09/20 | マンション 新宿区 市谷田町2丁目 2012年3月 | 詳細 | |
| 245 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 246 位 | 11,480 | -500 | 11,980 | -4.17 % 2026/01/23 2026/07/25 | 土地 世田谷区 八幡山3丁目 - | 詳細 | |
| 247 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 248 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 249 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 250 位 | 9,480 | -500 | 9,980 | -5.01 % 2026/05/28 2026/09/19 | マンション 港区 白金台3丁目 2000年11月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 207件 ご覧になれます |
| 251 位 | 12,300 | -500 | 12,800 | -3.91 % 2026/04/13 2026/08/18 | マンション 渋谷区 東2丁目 1981年7月 | 詳細 | |
| 252 位 | 13,980 | -500 | 14,480 | -3.45 % 2026/06/01 2026/10/01 | マンション 中央区 晴海1丁目 1998年2月 | 詳細 | |
| 253 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 254 位 | 18,500 | -500 | 19,000 | -2.63 % 2026/03/19 2026/06/18 | マンション 新宿区 西早稲田1丁目 1993年12月 | 詳細 | |
| 255 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 256 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 257 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 258 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 259 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 260 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 261 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 262 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 263 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 264 位 | 29,500 | -500 | 30,000 | -1.67 % 2026/04/27 2026/08/09 | マンション 渋谷区 広尾4丁目 1984年6月 | 詳細 | |
| 265 位 | 11,499 | -500 | 11,999 | -4.17 % 2026/05/16 2026/09/15 | マンション 豊島区 高松1丁目 2010年2月 | 詳細 | |
| 266 位 | 10,790 | -500 | 11,290 | -4.43 % 2026/05/17 2026/08/18 | マンション 目黒区 下目黒1丁目 2012年3月 | 詳細 | |
| 267 位 | 8,480 | -500 | 8,980 | -5.57 % 2026/05/29 2026/09/17 | マンション 渋谷区 千駄ヶ谷3丁目 1979年12月 | 詳細 | |
| 268 位 | 12,980 | -500 | 13,480 | -3.71 % 2026/06/05 2026/09/21 | マンション 世田谷区 池尻4丁目 2007年11月 | 詳細 | |
| 269 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 270 位 | 9,490 | -500 | 9,990 | -5.01 % 2026/06/20 2026/10/01 | 中古一戸建て 杉並区 成田東5丁目 2009年4月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:400件中 241 ~ 270件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111






































