東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:400件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 211 ~ 240件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 211 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 212 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 213 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 214 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 215 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 216 位 | 11,780 | -700 | 12,480 | -5.61 % 2026/05/08 2026/09/26 | マンション 渋谷区 恵比寿4丁目 1985年2月 | 詳細 | |
| 217 位 | 32,180 | -700 | 32,880 | -2.13 % 2026/05/17 2026/09/17 | マンション 目黒区 上目黒3丁目 2003年10月 | 詳細 | |
| 218 位 | 11,999 | -681 | 12,680 | -5.37 % 2026/04/05 2026/09/05 | マンション 中央区 勝どき5丁目 2007年2月 | 詳細 | |
| 219 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 220 位 | 10,300 | -650 | 10,950 | -5.94 % 2026/05/01 2026/09/07 | マンション 港区 港南3丁目 2005年2月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 207件 ご覧になれます |
| 221 位 | 8,880 | -620 | 9,500 | -6.53 % 2026/06/15 2026/09/20 | マンション 中央区 日本橋久松町 2002年2月 | 詳細 | |
| 222 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 223 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 224 位 | 8,300 | -600 | 8,900 | -6.74 % 2026/04/29 2026/09/12 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | 詳細 | |
| 225 位 | 24,380 | -600 | 24,980 | -2.4 % 2025/11/22 2026/07/30 | マンション 中央区 銀座8丁目 2025年7月 | 詳細 | |
| 226 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 227 位 | 16,380 | -600 | 16,980 | -3.53 % 2026/05/16 2026/09/19 | 新築一戸建て 目黒区 目黒4丁目 2026年9月 | 詳細 | |
| 228 位 | 6,880 | -600 | 7,480 | -8.02 % 2026/04/24 2026/09/15 | マンション 目黒区 鷹番2丁目 1970年5月 | 詳細 | |
| 229 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 230 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 231 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 232 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 233 位 | 11,980 | -520 | 12,500 | -4.16 % 2026/03/16 2026/08/10 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年3月 | 詳細 | |
| 234 位 | 9,980 | -520 | 10,500 | -4.95 % 2026/01/31 2026/06/05 | マンション 世田谷区 成城8丁目 1990年7月 | 詳細 | |
| 235 位 | 16,980 | -520 | 17,500 | -2.97 % 2026/05/09 2026/08/30 | 中古一戸建て 豊島区 上池袋1丁目 2002年7月 | 詳細 | |
| 236 位 | 13,990 | -510 | 14,500 | -3.52 % 2026/03/19 2026/09/12 | マンション 目黒区 大橋1丁目 2009年4月 | 詳細 | |
| 237 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 238 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 239 位 | 29,500 | -500 | 30,000 | -1.67 % 2025/04/27 2026/06/04 | マンション 品川区 東品川4丁目 2019年1月 | 詳細 | |
| 240 位 | 32,500 | -500 | 33,000 | -1.52 % 2025/12/04 2026/07/27 | マンション 品川区 小山3丁目 2021年4月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:400件中 211 ~ 240件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111















































