|
新価格 (万円) |
値下げ幅
|
元値
|
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
築年月
|
写真 |
|
181
位 | 18,990 | -990 | 19,980 | -4.95 % 2025/10/23 2026/02/11 | マンション 港区 港南3丁目 2005年11月 | | 詳細 |
182
位 | 25,990 | -990 | 26,980 | -3.67 % 2025/10/25 2026/02/27 | マンション 千代田区 六番町 2001年2月 | | 詳細 |
| 183 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
184
位 | 18,970 | -980 | 19,950 | -4.91 % 2025/08/25 2026/01/29 | マンション 新宿区 高田馬場4丁目 2025年5月 | | 詳細 |
| 185 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
186
位 | 21,900 | -900 | 22,800 | -3.95 % 2025/04/29 2026/01/31 | マンション 港区 白金1丁目 1998年2月 | | 詳細 |
| 187 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 188 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 189 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 190 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 191 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 192 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 193 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 194 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
195
位 | 10,980 | -800 | 11,780 | -6.79 % 2025/08/08 2026/02/09 | 土地 杉並区 上荻3丁目 - | | 詳細 |
| 196 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 197 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 198 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 199 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 200 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 201 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 202 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 203 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
204
位 | 11,800 | -650 | 12,450 | -5.22 % 2025/07/07 2026/03/08 | マンション 中央区 湊2丁目 2019年1月 | | 詳細 |
205
位 | 10,980 | -600 | 11,580 | -5.18 % 2025/04/11 2025/10/10 | 中古一戸建て 世田谷区 喜多見6丁目 2001年4月 | | 詳細 |
| 206 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 207 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 208 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 209 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 210 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |