東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:327件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 181 ~ 210件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 184件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 181 位 | 12,980 | -820 | 13,800 | -5.94 % 2025/12/20 2026/07/18 | マンション 世田谷区 南烏山2丁目 1987年9月 | 詳細 | |
| 182 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 183 位 | 7,580 | -810 | 8,390 | -9.65 % 2025/11/20 2026/06/27 | 中古一戸建て 世田谷区 喜多見5丁目 2022年8月 | 詳細 | |
| 184 位 | 16,800 | -800 | 17,600 | -4.55 % 2026/02/21 2026/05/23 | 土地 杉並区 成田西3丁目 - | 詳細 | |
| 185 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 186 位 | 7,200 | -780 | 7,980 | -9.77 % 2026/01/22 2026/05/16 | 中古一戸建て 中野区 新井1丁目 1997年11月 | 詳細 | |
| 187 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 188 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 189 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 190 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 191 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 192 位 | 19,800 | -700 | 20,500 | -3.41 % 2025/04/24 2026/07/31 | マンション 港区 高輪1丁目 2004年1月 | 詳細 | |
| 193 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 194 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 195 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 196 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 197 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 198 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 199 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 200 位 | 8,900 | -600 | 9,500 | -6.32 % 2025/04/25 2026/04/29 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | 詳細 | |
| 201 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 202 位 | 24,380 | -600 | 24,980 | -2.4 % 2025/11/22 2026/07/30 | マンション 中央区 銀座8丁目 2025年7月 | 詳細 | |
| 203 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 204 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 205 位 | 14,880 | -600 | 15,480 | -3.88 % 2025/11/27 2026/07/16 | マンション 中央区 晴海2丁目 2013年10月 | 詳細 | |
| 206 位 | 9,980 | -600 | 10,580 | -5.67 % 2025/12/24 2026/06/28 | マンション 世田谷区 玉堤1丁目 2009年2月 | 詳細 | |
| 207 位 | 15,980 | -600 | 16,580 | -3.62 % 2026/03/07 2026/07/11 | マンション 品川区 上大崎4丁目 1970年9月 | 詳細 | |
| 208 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 209 位 | 20,380 | -520 | 20,900 | -2.49 % 2025/12/15 2026/06/22 | マンション 品川区 東五反田2丁目 2010年6月 | 詳細 | |
| 210 位 | 9,980 | -520 | 10,500 | -4.95 % 2026/01/31 2026/06/05 | マンション 世田谷区 成城8丁目 1990年7月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:327件中 181 ~ 210件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 184件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111





































