東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:365件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 121 ~ 150件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 121 位 | 9,800 | -1,200 | 11,000 | -10.91 % 2025/07/31 2026/02/28 | 中古一戸建て 世田谷区 船橋1丁目 2000年3月 | 詳細 | |
| 122 位 | 19,800 | -1,200 | 21,000 | -5.71 % 2025/12/01 2026/03/08 | マンション 中央区 晴海2丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 123 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 124 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 125 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 126 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 127 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 128 位 | 9,890 | -1,110 | 11,000 | -10.09 % 2025/09/08 2026/03/06 | マンション 世田谷区 桜新町1丁目 2004年5月 | 詳細 | |
| 129 位 | 19,360 | -1,100 | 20,460 | -5.38 % 2025/06/06 2026/02/06 | 土地 杉並区 上荻3丁目 - | 詳細 | |
| 130 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 131 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 132 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 133 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 134 位 | 15,800 | -1,000 | 16,800 | -5.95 % 2025/01/25 2025/12/06 | マンション 港区 麻布十番3丁目 2000年7月 | 詳細 | |
| 135 位 | 13,800 | -1,000 | 14,800 | -6.76 % 2025/07/27 2025/11/27 | マンション 渋谷区 代々木3丁目 1978年2月 | 詳細 | |
| 136 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 137 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 138 位 | 17,000 | -1,000 | 18,000 | -5.56 % 2025/04/19 2025/12/18 | マンション 中央区 勝どき6丁目 2008年1月 | 詳細 | |
| 139 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 140 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 141 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 142 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 143 位 | 25,800 | -1,000 | 26,800 | -3.73 % 2025/05/30 2025/11/02 | マンション 中央区 勝どき6丁目 2008年1月 | 詳細 | |
| 144 位 | 34,800 | -1,000 | 35,800 | -2.79 % 2025/10/11 2026/01/10 | マンション 千代田区 六番町 2019年1月 | 詳細 | |
| 145 位 | 12,300 | -1,000 | 13,300 | -7.52 % 2025/06/22 2026/01/10 | 土地 杉並区 永福2丁目 - | 詳細 | |
| 146 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 147 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 148 位 | 14,980 | -1,000 | 15,980 | -6.26 % 2025/09/29 2026/01/25 | マンション 杉並区 松庵1丁目 2022年6月 | 詳細 | |
| 149 位 | 36,990 | -1,000 | 37,990 | -2.63 % 2025/07/17 2025/12/14 | マンション 千代田区 九段南4丁目 2017年2月 | 詳細 | |
| 150 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:365件中 121 ~ 150件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
|
・世田谷区不動産 ・渋谷区不動産 ・文京区不動産 ・杉並区不動産 |
・目黒区不動産 ・千代田区不動産 ・新宿区不動産 ・武蔵野市不動産 |
・品川区不動産 ・中央区不動産 ・豊島区不動産 |
・大田区不動産 ・港区不動産 ・中野区不動産 |
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111






































