東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:250件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 61 ~ 90件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 134件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
61 位 | 23,800 | -1,180 | 24,980 | -4.72 % 2024/12/19 2025/03/20 | マンション 中央区 新川2丁目 2017年9月 | 詳細 | |
62 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
63 位 | 10,980 | -1,000 | 11,980 | -8.35 % 2024/09/29 2025/02/22 | 土地 新宿区 荒木町 - | 詳細 | |
64 位 | 28,800 | -1,000 | 29,800 | -3.36 % 2024/06/01 2025/04/12 | 中古一戸建て 新宿区 西落合1丁目 2006年11月 | 詳細 | |
65 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
66 位 | 12,800 | -1,000 | 13,800 | -7.25 % 2024/06/29 2025/05/01 | 土地 世田谷区 岡本3丁目 - | 詳細 | |
67 位 | 19,000 | -1,000 | 20,000 | -5 % 2024/09/19 2025/06/01 | 土地 世田谷区 成城8丁目 - | 詳細 | |
68 位 | 6,980 | -1,000 | 7,980 | -12.53 % 2024/09/21 2025/03/13 | 土地 世田谷区 玉川台2丁目 - | 詳細 | |
69 位 | 48,990 | -1,000 | 49,990 | -2 % 2025/01/09 2025/05/08 | マンション 港区 六本木3丁目 2011年11月 | 詳細 | |
70 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
71 位 | 6,900 | -1,000 | 7,900 | -12.66 % 2025/02/11 2025/05/22 | 土地 品川区 東五反田4丁目 - | 詳細 | |
72 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
73 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
74 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
75 位 | 11,000 | -1,000 | 12,000 | -8.33 % 2024/11/29 2025/05/17 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
76 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
77 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
78 位 | 11,980 | -1,000 | 12,980 | -7.7 % 2025/01/26 2025/05/25 | マンション 渋谷区 代々木4丁目 1974年8月 | 詳細 | |
79 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
80 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
81 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
82 位 | 10,490 | -990 | 11,480 | -8.62 % 2024/11/10 2025/06/01 | 土地 世田谷区 代沢4丁目 - | 詳細 | |
83 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
84 位 | 11,900 | -900 | 12,800 | -7.03 % 2023/05/15 2025/03/21 | マンション 渋谷区 代々木4丁目 1979年3月 | 詳細 | |
85 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
86 位 | 23,900 | -900 | 24,800 | -3.63 % 2024/12/06 2025/05/17 | マンション 品川区 東五反田5丁目 2012年12月 | 詳細 | |
87 位 | 10,980 | -900 | 11,880 | -7.58 % 2024/12/22 2025/05/07 | マンション 渋谷区 恵比寿3丁目 2013年6月 | 詳細 | |
88 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
89 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
90 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:250件中 61 ~ 90件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 134件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
・世田谷区不動産 ・渋谷区不動産 ・文京区不動産 ・杉並区不動産 |
・目黒区不動産 ・千代田区不動産 ・新宿区不動産 ・武蔵野市不動産 |
・品川区不動産 ・中央区不動産 ・豊島区不動産 |
・大田区不動産 ・港区不動産 ・中野区不動産 |
他の沿線の不動産を探す