東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:365件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 61 ~ 90件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 61 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 62 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 63 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 64 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 65 位 | 18,980 | -3,000 | 21,980 | -13.65 % 2025/12/05 2026/03/15 | 土地 文京区 大塚5丁目 - | 詳細 | |
| 66 位 | 32,800 | -2,950 | 35,750 | -8.25 % 2022/11/29 2025/09/26 | 土地 武蔵野市 吉祥寺本町4丁目 - | 詳細 | |
| 67 位 | 29,900 | -2,900 | 32,800 | -8.84 % 2025/09/18 2026/01/15 | 土地 千代田区 東神田2丁目 - | 詳細 | |
| 68 位 | 16,980 | -2,900 | 19,880 | -14.59 % 2025/10/30 2026/02/06 | マンション 港区 虎ノ門3丁目 2014年2月 | 詳細 | |
| 69 位 | 33,000 | -2,800 | 35,800 | -7.82 % 2025/08/19 2025/12/04 | マンション 品川区 小山3丁目 2021年4月 | 詳細 | |
| 70 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 71 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 72 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 73 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 74 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 75 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 76 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 77 位 | 19,800 | -2,200 | 22,000 | -10 % 2025/08/22 2026/02/08 | 中古一戸建て 文京区 目白台1丁目 2011年7月 | 詳細 | |
| 78 位 | 30,800 | -2,100 | 32,900 | -6.38 % 2025/04/24 2025/10/30 | マンション 港区 白金1丁目 2023年2月 | 詳細 | |
| 79 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 80 位 | 27,800 | -2,000 | 29,800 | -6.71 % 2025/03/07 2026/02/14 | マンション 港区 浜松町1丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 81 位 | 42,800 | -2,000 | 44,800 | -4.46 % 2025/05/01 2026/01/12 | マンション 港区 三田2丁目 1971年4月 | 詳細 | |
| 82 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 83 位 | 47,800 | -2,000 | 49,800 | -4.02 % 2025/04/24 2026/02/26 | マンション 文京区 小石川4丁目 1991年9月 | 詳細 | |
| 84 位 | 25,000 | -2,000 | 27,000 | -7.41 % 2025/07/10 2026/02/28 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年3月 | 詳細 | |
| 85 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 86 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 87 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 88 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 89 位 | 33,000 | -2,000 | 35,000 | -5.71 % 2025/06/15 2025/12/20 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年9月 | 詳細 | |
| 90 位 | 21,800 | -2,000 | 23,800 | -8.4 % 2025/06/21 2025/11/13 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:365件中 61 ~ 90件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
|
・世田谷区不動産 ・渋谷区不動産 ・文京区不動産 ・杉並区不動産 |
・目黒区不動産 ・千代田区不動産 ・新宿区不動産 ・武蔵野市不動産 |
・品川区不動産 ・中央区不動産 ・豊島区不動産 |
・大田区不動産 ・港区不動産 ・中野区不動産 |
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111









































