東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:368件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 31 ~ 60件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 185件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 31 位 | 35,000 | -4,800 | 39,800 | -12.06 % 2025/12/14 2026/08/22 | マンション 港区 麻布台2丁目 2011年1月 | 詳細 | |
| 32 位 | 60,800 | -4,200 | 65,000 | -6.46 % 2024/09/30 2026/05/09 | マンション 港区 虎ノ門4丁目 2021年11月 | 詳細 | |
| 33 位 | 27,900 | -4,080 | 31,980 | -12.76 % 2025/06/05 2026/04/05 | 中古一戸建て 目黒区 自由が丘3丁目 1993年9月 | 詳細 | |
| 34 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 35 位 | 32,800 | -4,000 | 36,800 | -10.87 % 2025/12/08 2026/07/05 | 土地 港区 高輪4丁目 - | 詳細 | |
| 36 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 37 位 | 118,000 | -4,000 | 122,000 | -3.28 % 2026/01/05 2026/06/20 | マンション 港区 六本木6丁目 2003年4月 | 詳細 | |
| 38 位 | 45,800 | -4,000 | 49,800 | -8.03 % 2026/03/06 2026/06/11 | マンション 千代田区 永田町2丁目 2008年3月 | 詳細 | |
| 39 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 40 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 41 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 42 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 43 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 44 位 | 28,800 | -3,200 | 32,000 | -10 % 2025/04/24 2026/04/19 | マンション 中央区 豊海町 2026年12月 | 詳細 | |
| 45 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 46 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 47 位 | 18,800 | -3,000 | 21,800 | -13.76 % 2025/11/13 2026/07/23 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 48 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 50 位 | 60,000 | -3,000 | 63,000 | -4.76 % 2025/12/12 2026/06/13 | マンション 港区 六本木4丁目 2017年8月 | 詳細 | |
| 51 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 52 位 | 49,800 | -3,000 | 52,800 | -5.68 % 2026/03/19 2026/06/18 | マンション 港区 三田2丁目 2015年12月 | 詳細 | |
| 53 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 54 位 | 41,800 | -3,000 | 44,800 | -6.7 % 2026/05/17 2026/08/23 | マンション 渋谷区 大山町 2015年7月 | 詳細 | |
| 55 位 | 28,500 | -3,000 | 31,500 | -9.52 % 2026/05/18 2026/08/21 | マンション 千代田区 一番町 2008年4月 | 詳細 | |
| 56 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 57 位 | 21,980 | -2,820 | 24,800 | -11.37 % 2025/08/30 2026/09/12 | マンション 渋谷区 松濤2丁目 2008年1月 | 詳細 | |
| 58 位 | 23,000 | -2,800 | 25,800 | -10.85 % 2025/08/17 2026/07/13 | マンション 港区 赤坂9丁目 2018年2月 | 詳細 | |
| 59 位 | 15,000 | -2,800 | 17,800 | -15.73 % 2026/03/22 2026/07/12 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 60 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:368件中 31 ~ 60件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 185件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111














































