東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:400件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 301 ~ 330件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 301 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 302 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 303 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 304 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 305 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 306 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 307 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 308 位 | 9,990 | -310 | 10,300 | -3.01 % 2026/06/14 2026/09/25 | 中古一戸建て 品川区 東五反田1丁目 2005年11月 | 詳細 | |
| 309 位 | 5,680 | -300 | 5,980 | -5.02 % 2025/11/07 2026/07/23 | 新築一戸建て 台東区 竜泉3丁目 2026年6月 | 詳細 | |
| 310 位 | 7,180 | -300 | 7,480 | -4.01 % 2025/10/17 2026/08/03 | 中古一戸建て 杉並区 西荻南3丁目 1987年10月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 207件 ご覧になれます |
| 311 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 312 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 313 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 314 位 | 10,700 | -300 | 11,000 | -2.73 % 2026/01/25 2026/07/24 | 中古一戸建て 中野区 東中野2丁目 2001年3月 | 詳細 | |
| 315 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 316 位 | 8,498 | -300 | 8,798 | -3.41 % 2026/02/27 2026/07/18 | 中古一戸建て 台東区 西浅草1丁目 2024年8月 | 詳細 | |
| 317 位 | 13,200 | -300 | 13,500 | -2.22 % 2026/06/19 2026/09/24 | マンション 中央区 晴海1丁目 1998年2月 | 詳細 | |
| 318 位 | 9,680 | -300 | 9,980 | -3.01 % 2025/10/20 2026/08/01 | マンション 渋谷区 幡ヶ谷2丁目 1995年12月 | 詳細 | |
| 319 位 | 9,200 | -300 | 9,500 | -3.16 % 2026/01/24 2026/07/12 | 中古一戸建て 豊島区 池袋3丁目 2000年12月 | 詳細 | |
| 320 位 | 20,080 | -300 | 20,380 | -1.47 % 2026/06/22 2026/10/01 | マンション 品川区 東五反田2丁目 2010年6月 | 詳細 | |
| 321 位 | 6,680 | -300 | 6,980 | -4.3 % 2025/12/18 2026/05/14 | マンション 港区 六本木2丁目 1981年11月 | 詳細 | |
| 322 位 | 37,600 | -300 | 37,900 | -0.79 % 2026/04/05 2026/09/15 | マンション 港区 芝浦4丁目 2006年10月 | 詳細 | |
| 323 位 | 10,700 | -300 | 11,000 | -2.73 % 2026/02/05 2026/07/16 | マンション 世田谷区 弦巻4丁目 2010年10月 | 詳細 | |
| 324 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 325 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 326 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 327 位 | 11,200 | -300 | 11,500 | -2.61 % 2026/05/17 2026/09/10 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年8月 | 詳細 | |
| 328 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 329 位 | 14,780 | -300 | 15,080 | -1.99 % 2026/04/12 2026/09/05 | マンション 品川区 大崎1丁目 2007年9月 | 詳細 | |
| 330 位 | 15,680 | -300 | 15,980 | -1.88 % 2026/06/13 2026/09/18 | マンション 新宿区 矢来町 2016年1月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:400件中 301 ~ 330件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111















































