東京都の値下げ不動産の購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:400件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 271 ~ 300件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 271 位 | 9,999 | -491 | 10,490 | -4.68 % 2026/04/27 2026/09/13 | マンション 杉並区 高円寺南4丁目 1996年7月 | 詳細 | |
| 272 位 | 7,490 | -490 | 7,980 | -6.14 % 2026/02/19 2026/05/31 | マンション 中野区 白鷺1丁目 2001年2月 | 詳細 | |
| 273 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 274 位 | 6,498 | -482 | 6,980 | -6.91 % 2026/04/07 2026/08/10 | マンション 豊島区 東池袋3丁目 1987年8月 | 詳細 | |
| 275 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 276 位 | 9,280 | -470 | 9,750 | -4.82 % 2026/04/03 2026/08/02 | 中古一戸建て 新宿区 大久保2丁目 2007年4月 | 詳細 | |
| 277 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 278 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 279 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 280 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 281 位 | 12,580 | -410 | 12,990 | -3.16 % 2026/06/11 2026/09/10 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年3月 | 詳細 | |
| 282 位 | 34,490 | -410 | 34,900 | -1.17 % 2026/06/30 2026/10/01 | マンション 千代田区 神田神保町1丁目 2003年1月 | 詳細 | |
| 283 位 | 6,480 | -400 | 6,880 | -5.81 % 2025/08/07 2026/05/21 | 土地 杉並区 成田西3丁目 - | 詳細 | |
| 284 位 | 4,980 | -400 | 5,380 | -7.43 % 2026/04/05 2026/08/29 | 中古一戸建て 新宿区 北新宿2丁目 1982年8月 | 詳細 | |
| 285 位 | 9,580 | -400 | 9,980 | -4.01 % 2025/10/10 2026/04/19 | マンション 港区 赤坂2丁目 2001年8月 | 詳細 | |
| 286 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 287 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 288 位 | 8,980 | -400 | 9,380 | -4.26 % 2026/05/09 2026/09/27 | 中古一戸建て 杉並区 阿佐谷北4丁目 2022年5月 | 詳細 | |
| 289 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 290 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 291 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 292 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 293 位 | 6,400 | -400 | 6,800 | -5.88 % 2026/06/05 2026/09/04 | 土地 中野区 鷺宮4丁目 - | 詳細 | |
| 294 位 | 9,480 | -400 | 9,880 | -4.05 % 2026/05/02 2026/08/01 | マンション 中央区 新川2丁目 1980年10月 | 詳細 | |
| 295 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 296 位 | 15,480 | -400 | 15,880 | -2.52 % 2026/06/07 2026/09/11 | マンション 品川区 東品川3丁目 1978年4月 | 詳細 | |
| 297 位 | 49,100 | -400 | 49,500 | -0.81 % 2026/06/13 2026/09/17 | マンション 港区 三田1丁目 2009年6月 | 詳細 | |
| 298 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 299 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 300 位 | 12,340 | -340 | 12,680 | -2.68 % 2026/06/04 2026/09/12 | マンション 品川区 東品川4丁目 2019年1月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:400件中 271 ~ 300件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 207件 ご覧になれます |
他のエリアの不動産を探す
他の沿線の不動産を探す

0120-172-111















































