|
新価格 (万円) |
値下げ幅
|
元値
|
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
|
写真 |
|
31
位 | 10,980 | -800 | 11,780 | -6.79 % 2025/08/08 2026/02/09 | 土地 杉並区 上荻3丁目 | | 詳細 |
| 32 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 33 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 34 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 35 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 36 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 37 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 38 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 39 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 40 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 41 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
42
位 | 8,480 | -500 | 8,980 | -5.57 % 2025/10/31 2026/03/20 | 土地 世田谷区 八幡山3丁目 | | 詳細 |
43
位 | 13,480 | -500 | 13,980 | -3.58 % 2025/10/26 2026/03/01 | 土地 世田谷区 北沢5丁目 | | 詳細 |
| 44 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
45
位 | 5,980 | -500 | 6,480 | -7.72 % 2025/11/13 2026/03/20 | 土地 中野区 野方6丁目 | | 詳細 |
| 46 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 47 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 48 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 50 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
51
位 | 8,380 | -300 | 8,680 | -3.46 % 2025/08/08 2026/02/09 | 土地 杉並区 上荻3丁目 | | 詳細 |
52
位 | 8,980 | -300 | 9,280 | -3.23 % 2025/09/22 2026/01/25 | 土地 杉並区 善福寺3丁目 | | 詳細 |
53
位 | 7,680 | -300 | 7,980 | -3.76 % 2025/11/01 2026/02/26 | 土地 世田谷区 羽根木2丁目 | | 詳細 |
54
位 | 7,980 | -220 | 8,200 | -2.68 % 2025/10/09 2026/01/10 | 土地 杉並区 善福寺2丁目 | | 詳細 |
| 55 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 56 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 57 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 58 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 59 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 60 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |