|
新価格 (万円) |
値下げ幅
|
元値
|
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
|
写真 |
|
31 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
32 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
33 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
34 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
35 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
36
位 | 7,330 | -550 | 7,880 | -6.98 % 2023/11/14 2025/04/27 | 土地 杉並区 善福寺4丁目 | | 詳細 |
37
位 | 7,480 | -520 | 8,000 | -6.5 % 2024/11/30 2025/05/26 | 土地 杉並区 宮前2丁目 | | 詳細 |
38
位 | 6,300 | -500 | 6,800 | -7.35 % 2025/01/09 2025/05/01 | 土地 杉並区 阿佐谷北3丁目 | | 詳細 |
39 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
40 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
41 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
42
位 | 4,980 | -420 | 5,400 | -7.78 % 2024/10/19 2025/02/03 | 土地 世田谷区 八幡山3丁目 | | 詳細 |
43 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
44 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
45 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
46
位 | 33,500 | -300 | 33,800 | -0.89 % 2024/08/21 2025/02/08 | 土地 新宿区 愛住町 | | 詳細 |
47
位 | 7,680 | -300 | 7,980 | -3.76 % 2025/02/22 2025/05/29 | 土地 杉並区 上高井戸1丁目 | | 詳細 |
48 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
50 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
51 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
52 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
53 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
54 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
55 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
56
位 | 19,000 | -180 | 19,180 | -0.94 % 2025/02/07 2025/05/23 | 土地 中野区 松が丘1丁目 | | 詳細 |
57
位 | 4,900 | -80 | 4,980 | -1.61 % 2024/10/10 2025/03/20 | 土地 文京区 千石4丁目 | | 詳細 |
58 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |