|
新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
|
写真 |
|
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 3 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 4 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
6
位 | 20,300 | -3,200 | 23,500 | -13.62 % 2025/06/26 2025/10/05 | 土地 杉並区 宮前2丁目 | | 詳細 |
| 7 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
9
位 | 32,800 | -2,950 | 35,750 | -8.25 % 2022/11/29 2025/09/26 | 土地 武蔵野市 吉祥寺本町4丁目 | | 詳細 |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 11 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
13
位 | 28,000 | -2,000 | 30,000 | -6.67 % 2024/12/14 2025/12/01 | 土地 世田谷区 祖師谷3丁目 | | 詳細 |
| 14 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
15
位 | 11,000 | -1,900 | 12,900 | -14.73 % 2024/04/26 2025/07/13 | 土地 杉並区 高円寺南3丁目 | | 詳細 |
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
17
位 | 12,500 | -1,400 | 13,900 | -10.07 % 2025/01/06 2025/11/27 | 土地 世田谷区 成城1丁目 | | 詳細 |
| 18 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 19 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 20 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 21 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 22 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 24 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 25 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
26
位 | 39,900 | -900 | 40,800 | -2.21 % 2025/05/16 2025/09/12 | 土地 新宿区 南町 | | 詳細 |
| 27 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
28
位 | 12,900 | -900 | 13,800 | -6.52 % 2025/08/31 2025/12/05 | 土地 杉並区 永福2丁目 | | 詳細 |
| 29 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 30 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |