|
新価格 (万円) |
値下げ幅 (万円) |
元値 (万円) |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
|
写真 |
|
| 2 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
3
位 | 115,000 | -13,000 | 128,000 | -10.16 % 2026/01/16 2026/06/05 | 土地 目黒区 自由が丘1丁目 | | 詳細 |
| 4 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 5 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 6 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 7 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 8 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
9
位 | 29,900 | -2,900 | 32,800 | -8.84 % 2025/09/18 2026/01/15 | 土地 千代田区 東神田2丁目 | | 詳細 |
| 10 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 11 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 12 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
13
位 | 12,800 | -1,200 | 14,000 | -8.57 % 2025/09/23 2026/06/01 | 土地 新宿区 南元町 | | 詳細 |
14
位 | 13,800 | -1,200 | 15,000 | -8 % 2025/10/19 2026/02/26 | 土地 品川区 荏原2丁目 | | 詳細 |
| 15 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 16 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 17 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
18
位 | 20,800 | -1,000 | 21,800 | -4.59 % 2025/11/06 2026/05/02 | 土地 新宿区 天神町 | | 詳細 |
| 19 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
20
位 | 13,000 | -1,000 | 14,000 | -7.14 % 2026/03/14 2026/06/14 | 土地 世田谷区 奥沢7丁目 | | 詳細 |
| 21 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 22 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 23 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 24 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
25
位 | 9,980 | -800 | 10,780 | -7.42 % 2025/12/18 2026/03/21 | 土地 新宿区 中落合3丁目 | | 詳細 |
26
位 | 9,980 | -800 | 10,780 | -7.42 % 2025/12/08 2026/04/13 | 土地 新宿区 中落合3丁目 | | 詳細 |
27
位 | 16,800 | -800 | 17,600 | -4.55 % 2026/02/21 2026/05/23 | 土地 杉並区 成田西3丁目 | | 詳細 |
| 28 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 29 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 30 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |