| 1 ~ 27件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.35m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.29m2 |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.85m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.96m2 |
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.28m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.51m2 |
| 価格 | 11,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 青物横丁徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.82m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.44m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 鮫洲徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約11.9m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.38m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約5.28m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.64m2 |
| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.35m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.5m2 |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.42m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.42m2 |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約13.14m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.53m2 |
| 価格 | 17,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大井町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約12.4m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.78m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:27件会員は+17件 ログイン |
大井町駅の近隣の駅から探す
品川区の駅で探す:
品川区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
品川区の不動産を別の種別から探す
品川区の沿線で探す
品川区の高級住宅特集
大井町駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 9,580万円 | - | 10,800万円 | - | 9,780万円 | 18,980万円 |
| 土地 | - | 8,130万円 | - | 22,320万円 | - | - | 45,500万円 |
| マンション | 10,063万円 | 16,160万円 | 17,304万円 | 16,937万円 | - | - | - |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事