| 価格 | 6,450万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.72m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.39m2 |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.72m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.63m2 |
| 価格 | 9,199万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.08m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.29m2 |
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約10.62m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.63m2 |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約13.81m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.7m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約16.72m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.08m2 |
![]() |
| 価格 | 17,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約20.04m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.09m2 |
| 登録件数:22件会員は+15件 ログイン |
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事