| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.82m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.6m2 |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約15.48m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.09m2 |
| 価格 | 10,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約6.27m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 10,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
| 価格 | 10,950万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約6.27m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.34m2 |
![]() |
| 価格 | 12,499万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.45m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.29m2 |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約2.7m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.77m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.21m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.3m2 |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.86m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.47m2 |
| 価格 | 22,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約12.3m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.75m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 28,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約7.37m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.71m2 |
| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.74m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.62m2 |
![]() |
| 価格 | 39,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.2m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約105.29m2 |
| 登録件数:31件会員は+17件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事