価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前徒歩7分 |
間取り | 2LDK+S |
バルコニー | 約24.99m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約97.01m2 |
価格 | 14,500万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約4.28m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約58.45m2 |
価格 | 17,600万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約99.57m2 |
価格 | 18,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩9分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約20.11m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約73.62m2 |
価格 | 23,000万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩9分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約17.3m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約56.71m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 24,490万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿徒歩9分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約5.17m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.35m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 54,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約15.81m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約112.34m2 |
価格 | 66,800万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約134.72m2 |
価格 | 75,990万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩3分 |
間取り | 3LDK+S |
バルコニー | 約62.13m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約265.3m2 |
![]() |
価格 | 82,800万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 原宿徒歩4分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約5.11m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約98.59m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
登録件数:25件会員は+15件 ログイン |
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事