| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.53m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約48.42m2 |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約24.99m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約97.01m2 |
| 価格 | 13,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 原宿徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.53m2 |
| 価格 | 13,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約6.46m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.45m2 |
| 価格 | 17,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約99.57m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 17,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.8m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.83m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約32.8m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.69m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 58,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約23.76m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約126.71m2 |
| 価格 | 66,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 原宿徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約134.72m2 |
![]() |
| 価格 | 72,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| バルコニー | 約62.13m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約265.3m2 |
| 登録件数:40件会員は+29件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事