| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.51m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約3.24m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.41m2 |
| 価格 | 14,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.68m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約43.04m2 |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.4m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.73m2 |
| 価格 | 38,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.54m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 38,580万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.98m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 38,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 38,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.14m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.04m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 40,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 44,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.15m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.83m2 |
![]() |
| 登録件数:44件会員は+31件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事