価格 | 5,399万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 代々木徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約6.54m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約55.04m2 |
価格 | 7,490万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩6分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約8m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.68m2 |
価格 | 7,990万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩2分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約7.35m2 |
主要採光面 | 北東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約41.25m2 |
価格 | 8,599万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩4分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約5.38m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約42.33m2 |
価格 | 9,500万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約9.53m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約58.47m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 9,999万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 |
間取り | 3LDK+S |
バルコニー | 約7.46m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約83.31m2 |
![]() |
価格 | 10,480万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩4分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約55.4m2 |
価格 | 10,480万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 代々木徒歩3分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約14.61m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約48m2 |
価格 | 11,170万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩3分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約21.89m2 |
主要採光面 | 北 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約54.38m2 |
![]() |
価格 | 11,980万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約8.7m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約88.02m2 |
価格 | 14,800万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 南新宿徒歩6分 |
間取り | 2LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約85.29m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 17,980万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩7分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約6.94m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約89.26m2 |
価格 | 19,590万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩3分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約7.31m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約78.98m2 |
価格 | 20,800万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約8.1m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.83m2 |
価格 | 21,980万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 参宮橋徒歩3分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約22.4m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約90.6m2 |
価格 | 22,490万円 |
---|---|
交通 | 京王線 初台徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約11.35m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約93.78m2 |
![]() |
登録件数:35件会員は+19件 ログイン |
|
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事