値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:125件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 61 ~ 90件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 61件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
61 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
62 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
63 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
64 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
65 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
66 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
67 位 | 6,880 | -420 | 7,300 | -5.75 % 2024/09/03 2025/04/24 | マンション 台東区 西浅草2丁目 1991年12月 | 詳細 | |
68 位 | 9,500 | -400 | 9,900 | -4.04 % 2024/09/14 2025/04/25 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | 詳細 | |
69 位 | 8,580 | -400 | 8,980 | -4.45 % 2024/10/26 2025/03/02 | マンション 豊島区 要町1丁目 2024年6月 | 詳細 | |
70 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
71 位 | 5,880 | -330 | 6,210 | -5.31 % 2024/11/24 2025/03/31 | マンション 港区 浜松町1丁目 2002年9月 | 詳細 | |
72 位 | 9,480 | -320 | 9,800 | -3.27 % 2025/01/17 2025/04/26 | マンション 港区 三田2丁目 1981年10月 | 詳細 | |
73 位 | 14,500 | -300 | 14,800 | -2.03 % 2024/04/27 2025/02/02 | マンション 豊島区 池袋3丁目 2024年1月 | 詳細 | |
74 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
75 位 | 6,680 | -300 | 6,980 | -4.3 % 2024/10/11 2025/03/15 | マンション 世田谷区 弦巻1丁目 1999年9月 | 詳細 | |
76 位 | 9,600 | -300 | 9,900 | -3.03 % 2024/11/24 2025/05/11 | マンション 品川区 西五反田2丁目 2023年12月 | 詳細 | |
77 位 | 7,350 | -300 | 7,650 | -3.92 % 2024/11/16 2025/03/02 | マンション 杉並区 西荻北3丁目 2013年6月 | 詳細 | |
78 位 | 9,699 | -300 | 9,999 | -3 % 2024/11/30 2025/04/24 | マンション 中央区 日本橋箱崎町 1980年11月 | 詳細 | |
79 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
80 位 | 6,980 | -300 | 7,280 | -4.12 % 2025/02/22 2025/05/26 | マンション 川崎市多摩区 宿河原1丁目 1998年2月 | 詳細 | |
81 位 | 7,999 | -300 | 8,299 | -3.61 % 2025/01/26 2025/04/29 | マンション 豊島区 東池袋3丁目 2008年2月 | 詳細 | |
82 位 | 8,199 | -300 | 8,499 | -3.53 % 2025/02/01 2025/06/07 | マンション 新宿区 西新宿6丁目 1979年3月 | 詳細 | |
83 位 | 8,680 | -300 | 8,980 | -3.34 % 2025/02/28 2025/06/06 | マンション 世田谷区 奥沢1丁目 1998年4月 | 詳細 | |
84 位 | 9,490 | -290 | 9,780 | -2.97 % 2025/02/04 2025/05/19 | マンション 文京区 大塚5丁目 2005年11月 | 詳細 | |
85 位 | 5,998 | -282 | 6,280 | -4.49 % 2025/02/02 2025/06/08 | マンション 目黒区 駒場1丁目 1969年7月 | 詳細 | |
86 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
87 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
88 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
89 位 | 6,280 | -218 | 6,498 | -3.35 % 2025/02/20 2025/05/23 | マンション 世田谷区 上北沢4丁目 1981年3月 | 詳細 | |
90 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:125件中 61 ~ 90件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 61件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す