値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:229件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 61 ~ 90件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 61 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 62 位 | 28,800 | -2,000 | 30,800 | -6.49 % 2025/10/30 2026/04/19 | マンション 港区 白金1丁目 2023年2月 | 詳細 | |
| 63 位 | 47,800 | -2,000 | 49,800 | -4.02 % 2025/04/24 2026/02/26 | マンション 文京区 小石川4丁目 1991年9月 | 詳細 | |
| 64 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 65 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 66 位 | 21,800 | -2,000 | 23,800 | -8.4 % 2025/06/21 2025/11/13 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 67 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 68 位 | 27,990 | -2,000 | 29,990 | -6.67 % 2025/10/26 2026/03/06 | マンション 港区 芝3丁目 2001年5月 | 詳細 | |
| 69 位 | 29,800 | -2,000 | 31,800 | -6.29 % 2025/10/27 2026/03/19 | マンション 港区 赤坂6丁目 2008年5月 | 詳細 | |
| 70 位 | 25,800 | -2,000 | 27,800 | -7.19 % 2025/11/01 2026/03/12 | マンション 港区 芝浦4丁目 2023年1月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 132件 ご覧になれます |
| 71 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 72 位 | 19,990 | -2,000 | 21,990 | -9.1 % 2025/11/09 2026/04/29 | マンション 渋谷区 千駄ヶ谷3丁目 1983年3月 | 詳細 | |
| 73 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 74 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 75 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 76 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 77 位 | 58,000 | -1,800 | 59,800 | -3.01 % 2026/01/06 2026/04/07 | マンション 文京区 目白台1丁目 1993年9月 | 詳細 | |
| 78 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 79 位 | 19,800 | -1,700 | 21,500 | -7.91 % 2025/02/21 2026/02/13 | マンション 新宿区 南山伏町 1989年2月 | 詳細 | |
| 80 位 | 23,800 | -1,700 | 25,500 | -6.67 % 2025/11/20 2026/03/08 | マンション 港区 六本木7丁目 2006年2月 | 詳細 | |
| 81 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 82 位 | 22,000 | -1,500 | 23,500 | -6.38 % 2025/09/05 2025/12/24 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 83 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 84 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 85 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 86 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 87 位 | 19,800 | -1,200 | 21,000 | -5.71 % 2025/12/01 2026/03/08 | マンション 中央区 晴海2丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 88 位 | 22,800 | -1,200 | 24,000 | -5 % 2025/12/21 2026/04/20 | マンション 千代田区 西神田2丁目 2023年9月 | 詳細 | |
| 89 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 90 位 | 53,800 | -1,180 | 54,980 | -2.15 % 2026/01/09 2026/04/10 | マンション 千代田区 西神田3丁目 2004年1月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:229件中 61 ~ 90件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111












































