値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:119件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 61 ~ 90件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 64件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
61 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
62 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
63 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
64 位 | 13,390 | -460 | 13,850 | -3.32 % 2024/07/10 2025/04/13 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年4月 | 詳細 | |
65 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
66 位 | 6,880 | -420 | 7,300 | -5.75 % 2024/09/03 2025/04/24 | マンション 台東区 西浅草2丁目 1991年12月 | 詳細 | |
67 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
68 位 | 6,580 | -400 | 6,980 | -5.73 % 2024/08/23 2025/03/15 | マンション 新宿区 市谷薬王寺町 1967年9月 | 詳細 | |
69 位 | 9,500 | -400 | 9,900 | -4.04 % 2024/09/14 2025/04/25 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | 詳細 | |
70 位 | 8,580 | -400 | 8,980 | -4.45 % 2024/10/26 2025/03/02 | マンション 豊島区 要町1丁目 2024年6月 | 詳細 |
会員の方は更に + 64件 ご覧になれます |
71 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
72 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
73 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
74 位 | 7,600 | -380 | 7,980 | -4.76 % 2024/02/15 2024/11/23 | マンション 豊島区 高田3丁目 1979年11月 | 詳細 | |
75 位 | 9,480 | -370 | 9,850 | -3.76 % 2024/09/09 2025/01/24 | マンション 港区 高輪4丁目 1964年9月 | 詳細 | |
76 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
77 位 | 5,880 | -330 | 6,210 | -5.31 % 2024/11/24 2025/03/31 | マンション 港区 浜松町1丁目 2002年9月 | 詳細 | |
78 位 | 8,490 | -300 | 8,790 | -3.41 % 2024/10/31 2025/02/06 | マンション 杉並区 成田西1丁目 1987年7月 | 詳細 | |
79 位 | 14,500 | -300 | 14,800 | -2.03 % 2024/04/27 2025/02/02 | マンション 豊島区 池袋3丁目 2024年1月 | 詳細 | |
80 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
81 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
82 位 | 6,680 | -300 | 6,980 | -4.3 % 2024/10/11 2025/03/15 | マンション 世田谷区 弦巻1丁目 1999年9月 | 詳細 | |
83 位 | 7,350 | -300 | 7,650 | -3.92 % 2024/11/16 2025/03/02 | マンション 杉並区 西荻北3丁目 2013年6月 | 詳細 | |
84 位 | 9,699 | -300 | 9,999 | -3 % 2024/11/30 2025/04/24 | マンション 中央区 日本橋箱崎町 1980年11月 | 詳細 | |
85 位 | 7,180 | -300 | 7,480 | -4.01 % 2024/12/26 2025/04/10 | マンション 新宿区 新小川町 1979年11月 | 詳細 | |
86 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
87 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
88 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
89 位 | 11,780 | -220 | 12,000 | -1.83 % 2024/12/27 2025/04/10 | マンション 杉並区 高井戸東3丁目 1998年9月 | 詳細 | |
90 位 | 5,400 | -200 | 5,600 | -3.57 % 2024/04/05 2025/02/07 | マンション 新宿区 四谷4丁目 1979年2月 | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:119件中 61 ~ 90件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 64件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す