東京都の値下げ一戸建て購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:65件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 31 ~ 60件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 35件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 31 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 32 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 33 位 | 14,800 | -400 | 15,200 | -2.63 % 2025/09/13 2025/12/14 | 中古一戸建て 目黒区 東が丘2丁目 2014年12月 | 詳細 | |
| 34 位 | 4,800 | -400 | 5,200 | -7.69 % 2025/08/17 2025/12/24 | 中古一戸建て 世田谷区 宮坂2丁目 1983年3月 | 詳細 | |
| 35 位 | 12,600 | -400 | 13,000 | -3.08 % 2025/05/30 2025/11/30 | 新築一戸建て 杉並区 宮前4丁目 2025年6月 | 詳細 | |
| 36 位 | 9,290 | -400 | 9,690 | -4.13 % 2025/06/15 2025/11/20 | 新築一戸建て 世田谷区 北烏山8丁目 2025年4月 | 詳細 | |
| 37 位 | 9,650 | -330 | 9,980 | -3.31 % 2025/07/21 2025/10/23 | 中古一戸建て 文京区 本駒込5丁目 1991年2月 | 詳細 | |
| 38 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 39 位 | 9,699 | -300 | 9,999 | -3 % 2025/06/30 2026/01/07 | 新築一戸建て 杉並区 久我山4丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 40 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 41 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 42 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 43 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 44 位 | 4,980 | -220 | 5,200 | -4.23 % 2025/03/20 2025/11/23 | 中古一戸建て 中野区 南台4丁目 1977年12月 | 詳細 | |
| 45 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 46 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 47 位 | 8,180 | -200 | 8,380 | -2.39 % 2024/11/14 2025/12/05 | 中古一戸建て 世田谷区 上祖師谷2丁目 2024年11月 | 詳細 | |
| 48 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 50 位 | 8,380 | -200 | 8,580 | -2.33 % 2025/06/21 2025/12/04 | 中古一戸建て 豊島区 池袋本町1丁目 2019年1月 | 詳細 | |
| 51 位 | 9,599 | -200 | 9,799 | -2.04 % 2025/05/18 2025/12/14 | 新築一戸建て 杉並区 成田東2丁目 2025年9月 | 詳細 | |
| 52 位 | 9,599 | -200 | 9,799 | -2.04 % 2025/05/18 2025/12/20 | 新築一戸建て 杉並区 成田東2丁目 2025年9月 | 詳細 | |
| 53 位 | 12,600 | -200 | 12,800 | -1.56 % 2025/05/30 2025/10/31 | 新築一戸建て 杉並区 宮前4丁目 2025年6月 | 詳細 | |
| 54 位 | 14,300 | -200 | 14,500 | -1.38 % 2025/08/22 2025/12/22 | 中古一戸建て 杉並区 西荻北1丁目 2006年3月 | 詳細 | |
| 55 位 | 6,980 | -200 | 7,180 | -2.79 % 2025/07/04 2025/12/06 | 新築一戸建て 中野区 沼袋2丁目 2025年9月 | 詳細 | |
| 56 位 | 6,780 | -200 | 6,980 | -2.87 % 2025/08/23 2025/12/19 | 中古一戸建て 板橋区 志村2丁目 1977年6月 | 詳細 | |
| 57 位 | 12,380 | -200 | 12,580 | -1.59 % 2025/07/26 2025/11/01 | 中古一戸建て 世田谷区 若林5丁目 2014年5月 | 詳細 | |
| 58 位 | 9,799 | -200 | 9,999 | -2 % 2025/08/29 2026/01/07 | 新築一戸建て 杉並区 上高井戸1丁目 2025年9月 | 詳細 | |
| 59 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 60 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:65件中 31 ~ 60件を表示しています <<前へ 1 2 3 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 35件 ご覧になれます |
他のエリアの一戸建てを探す
|
・世田谷区一戸建て ・渋谷区一戸建て ・文京区一戸建て ・杉並区一戸建て |
・目黒区一戸建て ・千代田区一戸建て ・新宿区一戸建て ・武蔵野市一戸建て |
・品川区一戸建て ・中央区一戸建て ・豊島区一戸建て |
・大田区一戸建て ・港区一戸建て ・中野区一戸建て |
他の沿線の一戸建てを探す
|
・東横線一戸建て ・世田谷線一戸建て ・京王井の頭線一戸建て ・総武線一戸建て ・銀座線一戸建て ・日比谷線一戸建て ・三田線一戸建て ・西武新宿線一戸建て |
・田園都市線一戸建て ・大井町線一戸建て ・京王線一戸建て ・京浜東北線一戸建て ・千代田線一戸建て ・半蔵門線一戸建て ・新宿線一戸建て ・西武池袋線一戸建て |
・目黒線一戸建て ・多摩川線一戸建て ・山手線一戸建て ・横須賀線一戸建て ・東西線一戸建て ・有楽町線一戸建て ・浅草線一戸建て ・東武東上線一戸建て |
・池上線一戸建て ・小田急線一戸建て ・中央線一戸建て ・丸ノ内線一戸建て ・南北線一戸建て ・副都心線一戸建て ・大江戸線一戸建て |

0120-172-111




















































