| 
 | ||
| 無料会員登録して 間取りをみる | 
|  | 【この物件のポイント】担当/片岡 麦 | 
| JR中央線「荻窪」駅徒歩20分のリフォーム済み中古戸建です。閑静な住宅街に佇み静かさを感じられる立地です。駅からは活気のある商店街があり便利です。近くに大きな公園があり子育てに適した住環境です。 | |
| 種別 | 中古一戸建て | 
|---|---|
| 交通 | JR中央線 
荻窪駅 徒歩 20分 >JR中央線の他の物件を見る | 
| 価格 | 7,690万円 税込み | 
| 所在地 | 杉並区桃井2丁目 >杉並区の他の物件を見る | 
| 敷地面積 | 約67.21m2 | 
| 延床面積 | 約75.95m2 | 
| 間取り | 1LDK+2S LDK16.4帖:洋室6.1帖:S(納戸)6.1帖:S(納戸)4.9帖 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 150% | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 
| 接道状況 | 一方 東 私道 4m | 
| 築年月 | 2015年 5月 | 
| 駐車場 | 1台 | 
| 建物構造 | 木造2階建て | 
| 現況 | 空家 | 
| 引渡 | |
| 地目 | 宅地 | 
| セットバック | |
| 私道負担面積 | 2.04m2 持分 1/2 | 
| 追加項目 | リフォーム済(2025年07月:キッチン、トイレ、クロス張替、給湯器) | 
| 備考 | 内装リフォーム済、浄水器、浴室乾燥機、追焚機能、宅配ボックス  不動産用語   | 
| 情報変更日 | 2025/10/12 | 
| 物件番号 | 2188506 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| この物件情報を共有するLINEで送る メールで送る | 
|   | 
| 電話でのお問い合わせ | 
| 営業時間/9:00~19:00(定休日 水曜日) | 
| この物件の資料を受け取る | 
| お気に入りリストに追加
 無料会員登録して 間取りをみる ログイン | 
| 不動産の売却をご検討の方はこちら | 
| 物件探しから不動産購入の流れ | 
| ・【おすすめ間取り図例あり】家の間取りの上手な考え方 ・住宅購入の流れと知っておきたい注意点 ・家を購入する時に必要な諸費用には何がある? ・事前に準備しないと後悔する!?マイホームをスムーズに購入するための内見のポイント | 
杉並区の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 5,662万円 | 8,003万円 | 7,573万円 | 8,350万円 | 9,202万円 | 11,299万円 | 33,167万円 | 
2025年10月31日
| 70~100m2 | - | 
|---|---|
| 100~120m2 | 9,310万円 | 
| 120~150m2 | 13,465万円 | 
| 150~200m2 | 17,216万円 | 
| 200~250m2 | - | 
| 築3~5年 | 7,380万円 | 
|---|---|
| 築5~10年 | 8,410万円 | 
| 築10~15年 | 9,570万円 | 
| 築15~20年 | 19,420万円 | 
| 築20~25年 | 15,427万円 | 
杉並区の子育て環境
| カテゴリー | 14区内平均 | データ | 順位 | 
| 就学前児童1人当たりの児童福祉費 ※児童手当や保育所等運営費など、児童の健全な育成を図るために必要な経費 | 275.6万円 | 262.9万円 | 9位 | 
|---|---|---|---|
| 待機児童数(対前年比) | 4.29人(+3.57人) | 0人(0人) | 1位 | 
| 保育サービス利用率 ※子育て支援の充実度を測る指標。高いほど待機児度数が少ない傾向あり | 59.4% | 62.5% | 4位 | 
| 保育料(月額)推定世帯年収約800万円の場合 ※標準時間/3歳未満・第一子 | 29,265円 | 35,133円※ | 12位 | 
| 小・中学生1人当たりの教育費 ※区の教育機関の運営のために支出する経費(人件費、施設費、生徒支援費など) | 109.9万円 | 74.8万円 | 14位 | 
| 小学校教員1人当たりの児童数 ※教員が足りないほど数値上昇 | 21.6人 | 22.0人 | 8位 | 
| 中学校教員1人当たりの生徒数 ※教員が足りないほど数値上昇 | 20.0人 | 19.3人 | 4位 | 
| 人口1人当たりの公立図書館蔵書数 | 3.70冊 | 3.43冊 | 7位 | 
| ■物件情報について |