1 ~ 29件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 5,180万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩2分 |
間取り | 1K |
バルコニー | 約3.24m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約41.49m2 |
価格 | 6,980万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 飯田橋徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約7.35m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.37m2 |
価格 | 7,500万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約3.12m2 |
主要採光面 | 南西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約50.09m2 |
価格 | 8,790万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩7分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約7.98m2 |
主要採光面 | 西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約53.2m2 |
価格 | 9,990万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 牛込神楽坂徒歩1分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約4.94m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約48.74m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 10,780万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩6分 |
間取り | 1LDK |
バルコニー | 約31.9m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.8m2 |
価格 | 11,999万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩1分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約16.14m2 |
主要採光面 | 南東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.42m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩5分 |
間取り | 1LDK+S |
バルコニー | 約4.87m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約53.26m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 18,500万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩8分 |
間取り | 3LDK |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約75.59m2 |
価格 | 19,490万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩4分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約7.58m2 |
主要採光面 | 東 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約73.17m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 21,500万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 牛込神楽坂徒歩6分 |
間取り | 3LDK+S |
バルコニー | 約26.07m2 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約120.5m2 |
価格 | 22,900万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩8分 |
間取り | 3LDK |
バルコニー | 約16.18m2 |
主要採光面 | 南 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約89m2 |
価格 | 23,900万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩1分 |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 約17.61m2 |
主要採光面 | 北西 |
土地面積 | - |
建物面積 | 約88.82m2 |
登録件数:29件会員は+16件 ログイン |
神楽坂駅の近隣の駅から探す
新宿区の駅で探す:
新宿区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
新宿区の不動産を別の種別から探す
新宿区の沿線で探す
新宿区の高級住宅特集
神楽坂駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 5,000万円 | - | - | - | 14,800万円 | 16,980万円 | - |
土地 | - | - | - | - | - | 34,150万円 | 27,500万円 |
マンション | 9,550万円 | 12,588万円 | 15,381万円 | 20,446万円 | 15,000万円 | 21,500万円 | - |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事