| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.74m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約48.66m2 |
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.93m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.96m2 |
| 価格 | 5,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約5.5m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.94m2 |
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.2m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.77m2 |
| 価格 | 6,190万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.84m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.57m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 6,550万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.5m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.84m2 |
| 価格 | 6,550万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下落合徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.2m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.41m2 |
| 価格 | 6,790万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約18m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.87m2 |
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.58m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.33m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:75件会員は+0件 ログイン |
| |||||||||||||



他の価格帯で探す
西武新宿線の駅で探す
不動産購入に関する記事
マンション購入ガイド