| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩5分 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー | 約5.87m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約26.02m2 |
| 価格 | 7,490万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55m2 |
| 価格 | 8,300万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約6.88m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.08m2 |
| 価格 | 10,498万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.58m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.73m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 不動前徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.71m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.49m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 高輪台徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.96m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.4m2 |
| 価格 | 12,150万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約12.72m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.26m2 |
| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約18.95m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.01m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩9分 |
| 間取り | 4LDK |
| バルコニー | 約5.85m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約122.4m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:47件会員は+32件 ログイン |
| |||||||||
五反田駅の近隣の駅から探す
品川区の駅で探す:
品川区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
品川区の不動産を別の種別から探す
品川区の沿線で探す
品川区の高級住宅特集
五反田駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | 14,580万円 | - |
| 土地 | - | - | 19,800万円 | - | - | 21,500万円 | 609,050万円 |
| マンション | 9,673万円 | 16,512万円 | 15,587万円 | 16,046万円 | 25,945万円 | 25,358万円 | - |
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事