| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.95m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.54m2 |
| 価格 | 10,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.88m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.33m2 |
| 価格 | 11,590万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 五反田徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約12.23m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.93m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約6.5m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.82m2 |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白金台徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約3.82m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.18m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約6m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.88m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 不動前徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約8.24m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.21m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.55m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.92m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩9分 |
| 間取り | 4LDK |
| バルコニー | 約5.85m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約122.4m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,700万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.25m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.77m2 |
| 価格 | 16,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.64m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:83件会員は+53件 ログイン |
| |||||||||
目黒駅の近隣の駅から探す
品川区の駅で探す:
品川区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
品川区の不動産を別の種別から探す
品川区の沿線で探す
品川区の高級住宅特集
目黒駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | 11,980万円 | 19,800万円 | 16,630万円 | 72,000万円 |
| 土地 | 9,280万円 | 25,000万円 | - | - | - | 14,500万円 | 70,067万円 |
| マンション | 9,733万円 | 15,105万円 | 15,395万円 | 23,095万円 | 22,440万円 | 24,656万円 | 62,400万円 |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事