値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:278件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 241 ~ 270件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 241 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 242 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 243 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 244 位 | 6,480 | -200 | 6,680 | -2.99 % 2026/02/26 2026/07/04 | マンション 新宿区 市谷本村町 1969年4月 | 詳細 | |
| 245 位 | 11,799 | -200 | 11,999 | -1.67 % 2026/05/23 2026/09/15 | マンション 中央区 明石町 1998年2月 | 詳細 | |
| 246 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 247 位 | 6,880 | -200 | 7,080 | -2.82 % 2026/05/28 2026/09/03 | マンション 港区 港南3丁目 2006年10月 | 詳細 | |
| 248 位 | 7,290 | -200 | 7,490 | -2.67 % 2026/04/25 2026/08/21 | マンション 新宿区 西早稲田3丁目 1994年10月 | 詳細 | |
| 249 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 250 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 251 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 252 位 | 6,480 | -200 | 6,680 | -2.99 % 2026/05/28 2026/08/29 | マンション 文京区 関口1丁目 1990年6月 | 詳細 | |
| 253 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 254 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 255 位 | 6,299 | -200 | 6,499 | -3.08 % 2026/04/23 2026/09/06 | マンション 台東区 橋場2丁目 1998年6月 | 詳細 | |
| 256 位 | 10,800 | -200 | 11,000 | -1.82 % 2026/04/23 2026/08/17 | マンション 大田区 東馬込2丁目 2019年7月 | 詳細 | |
| 257 位 | 8,799 | -200 | 8,999 | -2.22 % 2026/05/14 2026/09/13 | マンション 港区 海岸2丁目 2000年7月 | 詳細 | |
| 258 位 | 7,790 | -200 | 7,990 | -2.5 % 2026/05/16 2026/08/27 | マンション 杉並区 今川1丁目 1999年1月 | 詳細 | |
| 259 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 260 位 | 7,980 | -200 | 8,180 | -2.44 % 2026/06/18 2026/09/25 | マンション 港区 南麻布1丁目 2003年5月 | 詳細 | |
| 261 位 | 7,298 | -200 | 7,498 | -2.67 % 2026/06/20 2026/09/19 | マンション 品川区 西中延2丁目 2015年11月 | 詳細 | |
| 262 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 263 位 | 13,800 | -199 | 13,999 | -1.42 % 2026/05/01 2026/09/15 | マンション 中央区 日本橋中洲 2004年2月 | 詳細 | |
| 264 位 | 6,690 | -190 | 6,880 | -2.76 % 2025/11/21 2026/04/23 | マンション 豊島区 南大塚3丁目 1988年10月 | 詳細 | |
| 265 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 266 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 267 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 268 位 | 39,800 | -100 | 39,900 | -0.25 % 2026/04/13 2026/09/17 | マンション 渋谷区 東4丁目 2017年9月 | 詳細 | |
| 269 位 | 5,799 | -100 | 5,899 | -1.7 % 2026/06/13 2026/09/15 | マンション 文京区 小石川3丁目 1980年10月 | 詳細 | |
| 270 位 | 8,899 | -100 | 8,999 | -1.11 % 2026/04/11 2026/08/10 | マンション 新宿区 新宿1丁目 1998年3月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:278件中 241 ~ 270件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111


















































