値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:199件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 181 ~ 199件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 114件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 181 位 | 5,990 | -190 | 6,180 | -3.07 % 2024/11/30 2025/07/12 | マンション 港区 南麻布4丁目 1984年11月 | 詳細 | |
| 182 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 183 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 184 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 185 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 186 位 | 7,680 | -100 | 7,780 | -1.29 % 2025/03/02 2025/08/29 | マンション 目黒区 南1丁目 2000年2月 | 詳細 | |
| 187 位 | 5,999 | -100 | 6,099 | -1.64 % 2025/07/13 2025/12/26 | マンション 品川区 東大井5丁目 1971年8月 | 詳細 | |
| 188 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 189 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 190 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 191 位 | 7,898 | -100 | 7,998 | -1.25 % 2025/10/02 2026/01/09 | マンション 杉並区 永福4丁目 1980年12月 | 詳細 | |
| 192 位 | 6,299 | -81 | 6,380 | -1.27 % 2025/06/14 2025/11/01 | マンション 新宿区 西新宿3丁目 1981年3月 | 詳細 | |
| 193 位 | 7,450 | -50 | 7,500 | -0.67 % 2025/06/07 2025/11/16 | マンション 世田谷区 野毛3丁目 1998年8月 | 詳細 | |
| 194 位 | 5,150 | -50 | 5,200 | -0.96 % 2025/08/08 2025/11/23 | マンション 文京区 本駒込2丁目 1982年6月 | 詳細 | |
| 195 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 196 位 | 13,980 | -20 | 14,000 | -0.14 % 2025/02/15 2025/07/19 | マンション 新宿区 西新宿7丁目 2001年12月 | 詳細 | |
| 197 位 | 10,980 | -20 | 11,000 | -0.18 % 2025/02/22 2025/10/19 | マンション 港区 港南3丁目 2005年8月 | 詳細 | |
| 198 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 199 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:199件中 181 ~ 199件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||
| 会員の方は + 114件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111





























