値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:278件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 181 ~ 210件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 181 位 | 10,790 | -500 | 11,290 | -4.43 % 2026/05/17 2026/08/18 | マンション 目黒区 下目黒1丁目 2012年3月 | 詳細 | |
| 182 位 | 8,480 | -500 | 8,980 | -5.57 % 2026/05/29 2026/09/17 | マンション 渋谷区 千駄ヶ谷3丁目 1979年12月 | 詳細 | |
| 183 位 | 12,980 | -500 | 13,480 | -3.71 % 2026/06/05 2026/09/21 | マンション 世田谷区 池尻4丁目 2007年11月 | 詳細 | |
| 184 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 185 位 | 9,999 | -491 | 10,490 | -4.68 % 2026/04/27 2026/09/13 | マンション 杉並区 高円寺南4丁目 1996年7月 | 詳細 | |
| 186 位 | 7,490 | -490 | 7,980 | -6.14 % 2026/02/19 2026/05/31 | マンション 中野区 白鷺1丁目 2001年2月 | 詳細 | |
| 187 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 188 位 | 6,498 | -482 | 6,980 | -6.91 % 2026/04/07 2026/08/10 | マンション 豊島区 東池袋3丁目 1987年8月 | 詳細 | |
| 189 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 190 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 191 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 192 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 193 位 | 12,580 | -410 | 12,990 | -3.16 % 2026/06/11 2026/09/10 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年3月 | 詳細 | |
| 194 位 | 34,490 | -410 | 34,900 | -1.17 % 2026/06/30 2026/10/01 | マンション 千代田区 神田神保町1丁目 2003年1月 | 詳細 | |
| 195 位 | 9,580 | -400 | 9,980 | -4.01 % 2025/10/10 2026/04/19 | マンション 港区 赤坂2丁目 2001年8月 | 詳細 | |
| 196 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 197 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 198 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 199 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 200 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 201 位 | 9,480 | -400 | 9,880 | -4.05 % 2026/05/02 2026/08/01 | マンション 中央区 新川2丁目 1980年10月 | 詳細 | |
| 202 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 203 位 | 15,480 | -400 | 15,880 | -2.52 % 2026/06/07 2026/09/11 | マンション 品川区 東品川3丁目 1978年4月 | 詳細 | |
| 204 位 | 49,100 | -400 | 49,500 | -0.81 % 2026/06/13 2026/09/17 | マンション 港区 三田1丁目 2009年6月 | 詳細 | |
| 205 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 206 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 207 位 | 12,340 | -340 | 12,680 | -2.68 % 2026/06/04 2026/09/12 | マンション 品川区 東品川4丁目 2019年1月 | 詳細 | |
| 208 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 209 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 210 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:278件中 181 ~ 210件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111









































