値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:214件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 181 ~ 210件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 122件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 181 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 182 位 | 9,480 | -300 | 9,780 | -3.07 % 2026/02/21 2026/05/30 | マンション 杉並区 浜田山1丁目 1997年3月 | 詳細 | |
| 183 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 184 位 | 6,680 | -300 | 6,980 | -4.3 % 2025/12/18 2026/05/14 | マンション 港区 六本木2丁目 1981年11月 | 詳細 | |
| 185 位 | 6,998 | -300 | 7,298 | -4.11 % 2026/01/31 2026/05/29 | マンション 文京区 春日1丁目 1982年2月 | 詳細 | |
| 186 位 | 8,499 | -300 | 8,799 | -3.41 % 2026/02/08 2026/05/22 | マンション 品川区 南大井2丁目 1980年3月 | 詳細 | |
| 187 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 188 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 189 位 | 16,580 | -220 | 16,800 | -1.31 % 2026/01/06 2026/04/27 | マンション 新宿区 高田馬場4丁目 2025年5月 | 詳細 | |
| 190 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 191 位 | 7,280 | -200 | 7,480 | -2.67 % 2025/07/26 2026/03/21 | マンション 新宿区 西新宿6丁目 2008年1月 | 詳細 | |
| 192 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 193 位 | 8,290 | -200 | 8,490 | -2.36 % 2026/02/09 2026/05/23 | マンション 港区 海岸2丁目 2000年7月 | 詳細 | |
| 194 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 195 位 | 11,980 | -200 | 12,180 | -1.64 % 2025/10/31 2026/05/23 | マンション 新宿区 歌舞伎町2丁目 2001年3月 | 詳細 | |
| 196 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 197 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 198 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 199 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 200 位 | 8,180 | -200 | 8,380 | -2.39 % 2026/01/23 2026/04/29 | マンション 世田谷区 野沢4丁目 1999年1月 | 詳細 | |
| 201 位 | 8,490 | -200 | 8,690 | -2.3 % 2026/02/20 2026/06/14 | マンション 杉並区 善福寺1丁目 2004年3月 | 詳細 | |
| 202 位 | 5,480 | -200 | 5,680 | -3.52 % 2026/01/16 2026/06/14 | マンション 文京区 根津1丁目 2004年2月 | 詳細 | |
| 203 位 | 7,780 | -200 | 7,980 | -2.51 % 2026/02/11 2026/06/12 | マンション 千代田区 平河町2丁目 1971年10月 | 詳細 | |
| 204 位 | 7,499 | -200 | 7,699 | -2.6 % 2026/02/21 2026/06/05 | マンション 中央区 月島4丁目 1977年12月 | 詳細 | |
| 205 位 | 6,690 | -190 | 6,880 | -2.76 % 2025/11/21 2026/04/23 | マンション 豊島区 南大塚3丁目 1988年10月 | 詳細 | |
| 206 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 207 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 208 位 | 10,380 | -120 | 10,500 | -1.14 % 2026/03/05 2026/06/04 | マンション 文京区 本郷5丁目 2001年3月 | 詳細 | |
| 209 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 210 位 | 19,700 | -100 | 19,800 | -0.51 % 2025/11/09 2026/05/14 | マンション 新宿区 西新宿5丁目 2025年4月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:214件中 181 ~ 210件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 122件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111


















































