値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:230件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 181 ~ 210件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 181 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 182 位 | 6,680 | -300 | 6,980 | -4.3 % 2025/08/15 2026/02/21 | マンション 目黒区 三田2丁目 1970年1月 | 詳細 | |
| 183 位 | 21,680 | -300 | 21,980 | -1.36 % 2025/08/19 2026/02/09 | マンション 港区 芝浦4丁目 2023年1月 | 詳細 | |
| 184 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 185 位 | 7,699 | -300 | 7,999 | -3.75 % 2025/09/12 2026/02/05 | マンション 渋谷区 渋谷1丁目 1978年8月 | 詳細 | |
| 186 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 187 位 | 8,980 | -300 | 9,280 | -3.23 % 2025/09/15 2026/02/16 | マンション 港区 南麻布1丁目 2019年10月 | 詳細 | |
| 188 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 189 位 | 8,699 | -300 | 8,999 | -3.33 % 2025/10/26 2026/03/02 | マンション 品川区 東大井3丁目 1997年9月 | 詳細 | |
| 190 位 | 5,790 | -300 | 6,090 | -4.93 % 2025/11/10 2026/02/09 | マンション 新宿区 原町1丁目 1970年10月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 132件 ご覧になれます |
| 191 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 192 位 | 4,980 | -220 | 5,200 | -4.23 % 2025/07/18 2026/02/06 | マンション 中野区 中央1丁目 2018年2月 | 詳細 | |
| 193 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 194 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 195 位 | 15,780 | -219 | 15,999 | -1.37 % 2025/08/09 2026/01/23 | マンション 新宿区 新小川町 2005年4月 | 詳細 | |
| 196 位 | 5,990 | -210 | 6,200 | -3.39 % 2025/10/04 2026/01/09 | マンション 目黒区 中央町2丁目 1973年10月 | 詳細 | |
| 197 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 198 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 199 位 | 9,480 | -200 | 9,680 | -2.07 % 2025/10/17 2026/02/21 | マンション 新宿区 中落合2丁目 1988年9月 | 詳細 | |
| 200 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 201 位 | 6,380 | -200 | 6,580 | -3.04 % 2025/08/29 2025/12/18 | マンション 新宿区 市谷八幡町 1971年11月 | 詳細 | |
| 202 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 203 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 204 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 205 位 | 7,180 | -200 | 7,380 | -2.71 % 2025/10/26 2026/03/01 | マンション 世田谷区 給田3丁目 2025年7月 | 詳細 | |
| 206 位 | 12,790 | -200 | 12,990 | -1.54 % 2025/08/29 2026/03/05 | マンション 中野区 中野6丁目 2002年2月 | 詳細 | |
| 207 位 | 7,780 | -200 | 7,980 | -2.51 % 2025/09/18 2026/01/05 | マンション 新宿区 西新宿6丁目 1994年10月 | 詳細 | |
| 208 位 | 7,480 | -200 | 7,680 | -2.6 % 2025/09/23 2026/01/30 | マンション 渋谷区 桜丘町 1981年3月 | 詳細 | |
| 209 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 210 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:230件中 181 ~ 210件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111















































