値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:214件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 151 ~ 180件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 122件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 151 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 152 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 153 位 | 11,499 | -500 | 11,999 | -4.17 % 2025/12/14 2026/04/26 | マンション 中央区 佃1丁目 1993年2月 | 詳細 | |
| 154 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 155 位 | 15,300 | -500 | 15,800 | -3.16 % 2025/12/24 2026/03/30 | マンション 港区 南青山2丁目 2013年9月 | 詳細 | |
| 156 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 157 位 | 7,980 | -500 | 8,480 | -5.9 % 2026/01/24 2026/05/21 | マンション 文京区 千駄木1丁目 1975年4月 | 詳細 | |
| 158 位 | 8,999 | -500 | 9,499 | -5.26 % 2026/01/31 2026/05/31 | マンション 文京区 湯島1丁目 1983年6月 | 詳細 | |
| 159 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 160 位 | 14,980 | -500 | 15,480 | -3.23 % 2026/02/12 2026/05/15 | マンション 世田谷区 玉川台1丁目 2023年10月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 122件 ご覧になれます |
| 161 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 162 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 163 位 | 11,999 | -500 | 12,499 | -4 % 2026/03/08 2026/06/12 | マンション 渋谷区 桜丘町 1978年2月 | 詳細 | |
| 164 位 | 15,500 | -490 | 15,990 | -3.06 % 2026/01/12 2026/05/29 | マンション 世田谷区 桜上水4丁目 2015年7月 | 詳細 | |
| 165 位 | 7,490 | -490 | 7,980 | -6.14 % 2026/02/19 2026/05/31 | マンション 中野区 白鷺1丁目 2001年2月 | 詳細 | |
| 166 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 167 位 | 16,980 | -410 | 17,390 | -2.36 % 2026/03/01 2026/06/11 | マンション 中野区 中野4丁目 2026年3月 | 詳細 | |
| 168 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 169 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 170 位 | 5,980 | -400 | 6,380 | -6.27 % 2025/12/18 2026/03/27 | マンション 新宿区 市谷八幡町 1971年11月 | 詳細 | |
| 171 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 172 位 | 9,580 | -400 | 9,980 | -4.01 % 2025/10/10 2026/04/19 | マンション 港区 赤坂2丁目 2001年8月 | 詳細 | |
| 173 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 174 位 | 10,580 | -400 | 10,980 | -3.64 % 2026/03/06 2026/06/08 | マンション 文京区 西片1丁目 1971年10月 | 詳細 | |
| 175 位 | 14,900 | -400 | 15,300 | -2.61 % 2026/03/06 2026/06/13 | マンション 目黒区 碑文谷2丁目 2015年6月 | 詳細 | |
| 176 位 | 6,000 | -380 | 6,380 | -5.96 % 2025/12/02 2026/05/21 | マンション 新宿区 南元町 1991年12月 | 詳細 | |
| 177 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 178 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 179 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 180 位 | 21,680 | -300 | 21,980 | -1.36 % 2025/08/19 2026/02/09 | マンション 港区 芝浦4丁目 2023年1月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:214件中 151 ~ 180件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 122件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111















































