値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:278件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 151 ~ 180件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 151 位 | 11,999 | -681 | 12,680 | -5.37 % 2026/04/05 2026/09/05 | マンション 中央区 勝どき5丁目 2007年2月 | 詳細 | |
| 152 位 | 10,300 | -650 | 10,950 | -5.94 % 2026/05/01 2026/09/07 | マンション 港区 港南3丁目 2005年2月 | 詳細 | |
| 153 位 | 8,880 | -620 | 9,500 | -6.53 % 2026/06/15 2026/09/20 | マンション 中央区 日本橋久松町 2002年2月 | 詳細 | |
| 154 位 | 8,300 | -600 | 8,900 | -6.74 % 2026/04/29 2026/09/12 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | 詳細 | |
| 155 位 | 24,380 | -600 | 24,980 | -2.4 % 2025/11/22 2026/07/30 | マンション 中央区 銀座8丁目 2025年7月 | 詳細 | |
| 156 位 | 6,880 | -600 | 7,480 | -8.02 % 2026/04/24 2026/09/15 | マンション 目黒区 鷹番2丁目 1970年5月 | 詳細 | |
| 157 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 158 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 159 位 | 11,980 | -520 | 12,500 | -4.16 % 2026/03/16 2026/08/10 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年3月 | 詳細 | |
| 160 位 | 9,980 | -520 | 10,500 | -4.95 % 2026/01/31 2026/06/05 | マンション 世田谷区 成城8丁目 1990年7月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 132件 ご覧になれます |
| 161 位 | 13,990 | -510 | 14,500 | -3.52 % 2026/03/19 2026/09/12 | マンション 目黒区 大橋1丁目 2009年4月 | 詳細 | |
| 162 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 163 位 | 29,500 | -500 | 30,000 | -1.67 % 2025/04/27 2026/06/04 | マンション 品川区 東品川4丁目 2019年1月 | 詳細 | |
| 164 位 | 32,500 | -500 | 33,000 | -1.52 % 2025/12/04 2026/07/27 | マンション 品川区 小山3丁目 2021年4月 | 詳細 | |
| 165 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 166 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 167 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 168 位 | 11,980 | -500 | 12,480 | -4.01 % 2025/10/03 2026/09/20 | マンション 新宿区 市谷田町2丁目 2012年3月 | 詳細 | |
| 169 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 170 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 171 位 | 9,480 | -500 | 9,980 | -5.01 % 2026/05/28 2026/09/19 | マンション 港区 白金台3丁目 2000年11月 | 詳細 | |
| 172 位 | 12,300 | -500 | 12,800 | -3.91 % 2026/04/13 2026/08/18 | マンション 渋谷区 東2丁目 1981年7月 | 詳細 | |
| 173 位 | 13,980 | -500 | 14,480 | -3.45 % 2026/06/01 2026/10/01 | マンション 中央区 晴海1丁目 1998年2月 | 詳細 | |
| 174 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 175 位 | 18,500 | -500 | 19,000 | -2.63 % 2026/03/19 2026/06/18 | マンション 新宿区 西早稲田1丁目 1993年12月 | 詳細 | |
| 176 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 177 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 178 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 179 位 | 29,500 | -500 | 30,000 | -1.67 % 2026/04/27 2026/08/09 | マンション 渋谷区 広尾4丁目 1984年6月 | 詳細 | |
| 180 位 | 11,499 | -500 | 11,999 | -4.17 % 2026/05/16 2026/09/15 | マンション 豊島区 高松1丁目 2010年2月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:278件中 151 ~ 180件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111
























































