値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:196件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 151 ~ 180件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 97件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 151 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 152 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 153 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 154 位 | 16,500 | -300 | 16,800 | -1.79 % 2025/05/26 2025/09/08 | マンション 品川区 東品川5丁目 2018年7月 | 詳細 | |
| 155 位 | 6,680 | -300 | 6,980 | -4.3 % 2025/06/05 2025/09/18 | マンション 港区 六本木7丁目 2006年10月 | 詳細 | |
| 156 位 | 8,680 | -300 | 8,980 | -3.34 % 2025/06/12 2025/09/22 | マンション 千代田区 富士見1丁目 1969年4月 | 詳細 | |
| 157 位 | 6,380 | -300 | 6,680 | -4.49 % 2025/06/28 2025/10/16 | マンション 世田谷区 八幡山1丁目 1987年1月 | 詳細 | |
| 158 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 159 位 | 6,199 | -300 | 6,499 | -4.62 % 2025/07/03 2025/10/31 | マンション 目黒区 目黒2丁目 1977年6月 | 詳細 | |
| 160 位 | 5,990 | -300 | 6,290 | -4.77 % 2025/07/06 2025/10/17 | マンション 中央区 築地4丁目 1999年2月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 97件 ご覧になれます |
| 161 位 | 13,690 | -300 | 13,990 | -2.14 % 2025/07/08 2025/10/09 | マンション 渋谷区 富ヶ谷1丁目 2005年10月 | 詳細 | |
| 162 位 | 5,990 | -290 | 6,280 | -4.62 % 2025/03/15 2025/08/23 | マンション 品川区 豊町6丁目 1984年2月 | 詳細 | |
| 163 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 164 位 | 9,580 | -220 | 9,800 | -2.24 % 2025/06/19 2025/09/21 | マンション 港区 海岸2丁目 2000年7月 | 詳細 | |
| 165 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 166 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 167 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 168 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 169 位 | 5,780 | -200 | 5,980 | -3.34 % 2025/01/18 2025/08/07 | マンション 豊島区 東池袋2丁目 1987年2月 | 詳細 | |
| 170 位 | 8,380 | -200 | 8,580 | -2.33 % 2025/06/07 2025/10/30 | マンション 中央区 築地7丁目 2000年2月 | 詳細 | |
| 171 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 172 位 | 16,800 | -200 | 17,000 | -1.18 % 2025/02/15 2025/09/19 | マンション 港区 芝浦4丁目 2007年10月 | 詳細 | |
| 173 位 | 7,780 | -200 | 7,980 | -2.51 % 2025/06/07 2025/10/02 | マンション 杉並区 久我山3丁目 1996年8月 | 詳細 | |
| 174 位 | 6,990 | -200 | 7,190 | -2.78 % 2025/03/07 2025/09/08 | マンション 世田谷区 宮坂3丁目 1972年6月 | 詳細 | |
| 175 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 176 位 | 5,980 | -200 | 6,180 | -3.24 % 2025/03/30 2025/09/08 | マンション 杉並区 荻窪3丁目 1987年4月 | 詳細 | |
| 177 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 178 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 179 位 | 6,999 | -200 | 7,199 | -2.78 % 2025/05/10 2025/09/01 | マンション 中央区 日本橋箱崎町 1998年12月 | 詳細 | |
| 180 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:196件中 151 ~ 180件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 97件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111
















































