値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:185件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 151 ~ 180件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 97件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
151 位 | 24,800 | -200 | 25,000 | -0.8 % 2025/02/06 2025/07/03 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年9月 | 詳細 | |
152 位 | 8,299 | -200 | 8,499 | -2.35 % 2025/02/14 2025/09/01 | マンション 港区 東麻布2丁目 2000年5月 | 詳細 | |
153 位 | 6,990 | -200 | 7,190 | -2.78 % 2025/03/07 2025/09/08 | マンション 世田谷区 宮坂3丁目 1972年6月 | 詳細 | |
154 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
155 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
156 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
157 位 | 5,980 | -200 | 6,180 | -3.24 % 2025/03/30 2025/09/08 | マンション 杉並区 荻窪3丁目 1987年4月 | 詳細 | |
158 位 | 8,799 | -200 | 8,999 | -2.22 % 2025/03/30 2025/07/24 | マンション 渋谷区 恵比寿3丁目 2002年3月 | 詳細 | |
159 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
160 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
161 位 | 6,999 | -200 | 7,199 | -2.78 % 2025/04/29 2025/08/28 | マンション 渋谷区 恵比寿2丁目 1998年1月 | 詳細 | |
162 位 | 6,999 | -200 | 7,199 | -2.78 % 2025/05/10 2025/09/01 | マンション 中央区 日本橋箱崎町 1998年12月 | 詳細 | |
163 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
164 位 | 6,299 | -200 | 6,499 | -3.08 % 2025/06/07 2025/09/08 | マンション 渋谷区 本町1丁目 2004年2月 | 詳細 | |
165 位 | 5,990 | -190 | 6,180 | -3.07 % 2024/11/30 2025/07/12 | マンション 港区 南麻布4丁目 1984年11月 | 詳細 | |
166 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
167 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
168 位 | 6,980 | -120 | 7,100 | -1.69 % 2025/03/29 2025/08/17 | マンション 千代田区 岩本町3丁目 2024年3月 | 詳細 | |
169 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
170 位 | 8,580 | -100 | 8,680 | -1.15 % 2024/11/28 2025/06/07 | マンション 中央区 築地7丁目 2000年2月 | 詳細 | |
171 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
172 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
173 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
174 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
175 位 | 7,380 | -100 | 7,480 | -1.34 % 2025/03/23 2025/06/30 | マンション 世田谷区 成城7丁目 2017年8月 | 詳細 | |
176 位 | 7,680 | -100 | 7,780 | -1.29 % 2025/03/02 2025/08/29 | マンション 目黒区 南1丁目 2000年2月 | 詳細 | |
177 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
178 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
179 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
180 位 | 7,380 | -100 | 7,480 | -1.34 % 2025/05/16 2025/08/15 | マンション 新宿区 西早稲田3丁目 1982年11月 | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:185件中 151 ~ 180件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 97件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す