値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:231件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 151 ~ 180件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 123件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 151 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 152 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 153 位 | 29,500 | -500 | 30,000 | -1.67 % 2025/04/27 2026/06/04 | マンション 品川区 東品川4丁目 2019年1月 | 詳細 | |
| 154 位 | 32,500 | -500 | 33,000 | -1.52 % 2025/12/04 2026/07/27 | マンション 品川区 小山3丁目 2021年4月 | 詳細 | |
| 155 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 156 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 157 位 | 7,480 | -500 | 7,980 | -6.27 % 2025/11/16 2026/03/05 | マンション 豊島区 巣鴨1丁目 1981年1月 | 詳細 | |
| 158 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 159 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 160 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 161 位 | 20,300 | -500 | 20,800 | -2.4 % 2026/03/27 2026/07/06 | マンション 港区 浜松町2丁目 2024年11月 | 詳細 | |
| 162 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 163 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 164 位 | 8,999 | -500 | 9,499 | -5.26 % 2026/01/31 2026/05/31 | マンション 文京区 湯島1丁目 1983年6月 | 詳細 | |
| 165 位 | 14,980 | -500 | 15,480 | -3.23 % 2026/02/12 2026/05/15 | マンション 世田谷区 玉川台1丁目 2023年10月 | 詳細 | |
| 166 位 | 8,350 | -500 | 8,850 | -5.65 % 2026/02/19 2026/07/17 | マンション 新宿区 富久町 1970年12月 | 詳細 | |
| 167 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 168 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 169 位 | 18,500 | -500 | 19,000 | -2.63 % 2026/03/19 2026/06/18 | マンション 新宿区 西早稲田1丁目 1993年12月 | 詳細 | |
| 170 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 171 位 | 9,980 | -500 | 10,480 | -4.77 % 2026/04/07 2026/07/19 | マンション 港区 海岸2丁目 2000年7月 | 詳細 | |
| 172 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 173 位 | 9,490 | -500 | 9,990 | -5.01 % 2026/04/23 2026/07/25 | マンション 中央区 勝どき3丁目 2002年12月 | 詳細 | |
| 174 位 | 7,999 | -500 | 8,499 | -5.88 % 2026/04/25 2026/07/25 | マンション 目黒区 目黒2丁目 2000年9月 | 詳細 | |
| 175 位 | 15,500 | -490 | 15,990 | -3.06 % 2026/01/12 2026/05/29 | マンション 世田谷区 桜上水4丁目 2015年7月 | 詳細 | |
| 176 位 | 7,490 | -490 | 7,980 | -6.14 % 2026/02/19 2026/05/31 | マンション 中野区 白鷺1丁目 2001年2月 | 詳細 | |
| 177 位 | 24,500 | -480 | 24,980 | -1.92 % 2026/01/19 2026/06/25 | マンション 中央区 銀座8丁目 2025年7月 | 詳細 | |
| 178 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 179 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 180 位 | 9,580 | -400 | 9,980 | -4.01 % 2025/10/10 2026/04/19 | マンション 港区 赤坂2丁目 2001年8月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:231件中 151 ~ 180件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 123件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111















































