値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:231件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 121 ~ 150件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 123件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 121 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 122 位 | 19,000 | -980 | 19,980 | -4.9 % 2026/03/21 2026/07/25 | マンション 中央区 晴海5丁目 2023年11月 | 詳細 | |
| 123 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 124 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 125 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 126 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 127 位 | 14,900 | -900 | 15,800 | -5.7 % 2026/03/19 2026/07/11 | マンション 中央区 佃2丁目 1999年1月 | 詳細 | |
| 128 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 129 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 130 位 | 10,950 | -850 | 11,800 | -7.2 % 2026/01/23 2026/05/01 | マンション 港区 港南3丁目 2005年2月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 123件 ご覧になれます |
| 131 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 132 位 | 12,980 | -820 | 13,800 | -5.94 % 2025/12/20 2026/07/18 | マンション 世田谷区 南烏山2丁目 1987年9月 | 詳細 | |
| 133 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 134 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 135 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 136 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 137 位 | 19,800 | -700 | 20,500 | -3.41 % 2025/04/24 2026/07/31 | マンション 港区 高輪1丁目 2004年1月 | 詳細 | |
| 138 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 139 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 140 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 141 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 142 位 | 8,900 | -600 | 9,500 | -6.32 % 2025/04/25 2026/04/29 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | 詳細 | |
| 143 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 144 位 | 24,380 | -600 | 24,980 | -2.4 % 2025/11/22 2026/07/30 | マンション 中央区 銀座8丁目 2025年7月 | 詳細 | |
| 145 位 | 14,880 | -600 | 15,480 | -3.88 % 2025/11/27 2026/07/16 | マンション 中央区 晴海2丁目 2013年10月 | 詳細 | |
| 146 位 | 9,980 | -600 | 10,580 | -5.67 % 2025/12/24 2026/06/28 | マンション 世田谷区 玉堤1丁目 2009年2月 | 詳細 | |
| 147 位 | 15,980 | -600 | 16,580 | -3.62 % 2026/03/07 2026/07/11 | マンション 品川区 上大崎4丁目 1970年9月 | 詳細 | |
| 148 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 149 位 | 20,380 | -520 | 20,900 | -2.49 % 2025/12/15 2026/06/22 | マンション 品川区 東五反田2丁目 2010年6月 | 詳細 | |
| 150 位 | 9,980 | -520 | 10,500 | -4.95 % 2026/01/31 2026/06/05 | マンション 世田谷区 成城8丁目 1990年7月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:231件中 121 ~ 150件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 123件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111






































