|
新価格 (万円) |
値下げ幅
|
元値
|
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所
築年月
|
写真 |
|
| 121 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 122 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 123 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 124 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
125
位 | 10,950 | -850 | 11,800 | -7.2 % 2026/01/23 2026/05/01 | マンション 港区 港南3丁目 2005年2月 | | 詳細 |
| 126 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 127 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
128
位 | 32,800 | -700 | 33,500 | -2.09 % 2026/01/16 2026/05/30 | マンション 港区 白金6丁目 2015年5月 | | 詳細 |
| 129 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 130 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 131 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 132 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
133
位 | 8,900 | -600 | 9,500 | -6.32 % 2025/04/25 2026/04/29 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 1998年1月 | | 詳細 |
| 134 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 135 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 136 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 137 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
138
位 | 9,980 | -520 | 10,500 | -4.95 % 2026/01/31 2026/06/05 | マンション 世田谷区 成城8丁目 1990年7月 | | 詳細 |
139
位 | 14,990 | -509 | 15,499 | -3.28 % 2025/12/02 2026/03/30 | マンション 港区 芝浦4丁目 2006年11月 | | 詳細 |
| 140 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
141
位 | 29,500 | -500 | 30,000 | -1.67 % 2025/04/27 2026/06/04 | マンション 品川区 東品川4丁目 2019年1月 | | 詳細 |
| 142 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 143 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 144 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
145
位 | 7,480 | -500 | 7,980 | -6.27 % 2025/11/16 2026/03/05 | マンション 豊島区 巣鴨1丁目 1981年1月 | | 詳細 |
| 146 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 147 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 148 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 149 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |
| 150 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → |  | 詳細 |