値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:119件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 91 ~ 119件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 64件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
91 位 | 11,800 | -200 | 12,000 | -1.67 % 2024/04/05 2025/02/20 | マンション 渋谷区 広尾4丁目 2019年2月 | 詳細 | |
92 位 | 12,980 | -200 | 13,180 | -1.52 % 2024/07/27 2025/04/01 | マンション 港区 芝大門1丁目 2021年2月 | 詳細 | |
93 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
94 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
95 位 | 5,470 | -200 | 5,670 | -3.53 % 2024/10/11 2025/04/04 | マンション 新宿区 西新宿5丁目 2003年9月 | 詳細 | |
96 位 | 5,999 | -200 | 6,199 | -3.23 % 2024/10/31 2025/03/06 | マンション 文京区 大塚5丁目 1982年12月 | 詳細 | |
97 位 | 7,480 | -200 | 7,680 | -2.6 % 2024/11/04 2025/04/19 | マンション 千代田区 神田富山町 2011年3月 | 詳細 | |
98 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
99 位 | 8,299 | -200 | 8,499 | -2.35 % 2024/11/30 2025/04/07 | マンション 中央区 日本橋中洲 1976年8月 | 詳細 | |
100 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
101 位 | 7,780 | -200 | 7,980 | -2.51 % 2024/12/09 2025/03/16 | タウンハウス 中野区 中野5丁目 2024年5月 | 詳細 | |
102 位 | 9,798 | -200 | 9,998 | -2 % 2024/12/15 2025/03/28 | マンション 目黒区 中目黒2丁目 2001年2月 | 詳細 | |
103 位 | 8,780 | -200 | 8,980 | -2.23 % 2024/12/23 2025/04/05 | マンション 港区 南麻布1丁目 1999年1月 | 詳細 | |
104 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
105 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
106 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
107 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
108 位 | 8,870 | -110 | 8,980 | -1.22 % 2025/01/16 2025/04/24 | マンション 世田谷区 松原6丁目 1981年11月 | 詳細 | |
109 位 | 7,199 | -100 | 7,299 | -1.37 % 2024/11/15 2025/04/11 | マンション 目黒区 目黒2丁目 2004年2月 | 詳細 | |
110 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
111 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
112 位 | 7,880 | -100 | 7,980 | -1.25 % 2024/11/22 2025/02/24 | マンション 世田谷区 南烏山3丁目 2000年11月 | 詳細 | |
113 位 | 5,198 | -100 | 5,298 | -1.89 % 2024/11/22 2025/03/28 | マンション 台東区 竜泉2丁目 1981年2月 | 詳細 | |
114 位 | 8,880 | -100 | 8,980 | -1.11 % 2024/11/23 2025/03/14 | マンション 中央区 日本橋小舟町 2005年1月 | 詳細 | |
115 位 | 6,499 | -100 | 6,599 | -1.52 % 2024/12/15 2025/03/28 | マンション 中央区 勝どき3丁目 2002年12月 | 詳細 | |
116 位 | 5,380 | -100 | 5,480 | -1.82 % 2025/01/10 2025/04/18 | マンション 渋谷区 桜丘町 1970年9月 | 詳細 | |
117 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
118 位 | 5,950 | -30 | 5,980 | -0.5 % 2024/12/01 2025/03/20 | マンション 豊島区 目白2丁目 2020年7月 | 詳細 | |
119 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:119件中 91 ~ 119件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 | |||||||
![]() |
会員の方は + 64件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す