値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:214件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 91 ~ 120件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 122件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 91 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 92 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 93 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 94 位 | 12,990 | -1,000 | 13,990 | -7.15 % 2025/09/13 2026/05/02 | マンション 港区 南青山4丁目 1979年6月 | 詳細 | |
| 95 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 96 位 | 22,570 | -1,000 | 23,570 | -4.24 % 2025/10/23 2026/03/27 | マンション 新宿区 四谷4丁目 2024年11月 | 詳細 | |
| 97 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 98 位 | 24,800 | -1,000 | 25,800 | -3.88 % 2025/11/02 2026/04/17 | マンション 中央区 勝どき6丁目 2008年1月 | 詳細 | |
| 99 位 | 34,800 | -1,000 | 35,800 | -2.79 % 2025/10/11 2026/01/10 | マンション 千代田区 六番町 2019年1月 | 詳細 | |
| 100 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 101 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 102 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 103 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 104 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 105 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 106 位 | 20,800 | -1,000 | 21,800 | -4.59 % 2025/10/07 2026/03/27 | マンション 港区 浜松町2丁目 2024年11月 | 詳細 | |
| 107 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 108 位 | 12,800 | -1,000 | 13,800 | -7.25 % 2025/10/12 2026/01/18 | マンション 渋谷区 神宮前1丁目 2005年2月 | 詳細 | |
| 109 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 110 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 111 位 | 15,800 | -1,000 | 16,800 | -5.95 % 2025/11/22 2026/03/19 | マンション 中央区 佃2丁目 1999年1月 | 詳細 | |
| 112 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 113 位 | 18,400 | -1,000 | 19,400 | -5.15 % 2025/12/19 2026/04/16 | マンション 中央区 晴海2丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 114 位 | 24,500 | -1,000 | 25,500 | -3.92 % 2025/12/24 2026/04/20 | マンション 世田谷区 玉川1丁目 2010年5月 | 詳細 | |
| 115 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 116 位 | 14,980 | -1,000 | 15,980 | -6.26 % 2026/01/10 2026/04/29 | マンション 新宿区 若宮町 2017年12月 | 詳細 | |
| 117 位 | 10,980 | -1,000 | 11,980 | -8.35 % 2026/02/05 2026/06/06 | マンション 品川区 荏原4丁目 2003年12月 | 詳細 | |
| 118 位 | 9,990 | -990 | 10,980 | -9.02 % 2026/02/05 2026/05/25 | マンション 中野区 中野5丁目 1997年7月 | 詳細 | |
| 119 位 | 9,998 | -982 | 10,980 | -8.94 % 2026/02/19 2026/05/31 | マンション 目黒区 中目黒2丁目 2001年2月 | 詳細 | |
| 120 位 | 18,970 | -980 | 19,950 | -4.91 % 2025/08/25 2026/01/29 | マンション 新宿区 高田馬場4丁目 2025年5月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:214件中 91 ~ 120件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 122件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111












































