値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:199件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 91 ~ 120件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 114件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 91 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 92 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 93 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 94 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 95 位 | 36,990 | -1,000 | 37,990 | -2.63 % 2025/07/17 2025/12/14 | マンション 千代田区 九段南4丁目 2017年2月 | 詳細 | |
| 96 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 97 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 98 位 | 8,980 | -1,000 | 9,980 | -10.02 % 2025/08/01 2025/11/09 | マンション 中央区 佃2丁目 1997年11月 | 詳細 | |
| 99 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 100 位 | 21,980 | -1,000 | 22,980 | -4.35 % 2025/08/05 2025/11/14 | マンション 港区 南青山7丁目 1981年8月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 114件 ご覧になれます |
| 101 位 | 36,480 | -1,000 | 37,480 | -2.67 % 2025/08/05 2025/11/27 | マンション 港区 赤坂6丁目 2007年8月 | 詳細 | |
| 102 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 103 位 | 17,800 | -1,000 | 18,800 | -5.32 % 2025/09/11 2026/01/05 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 2016年8月 | 詳細 | |
| 104 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 105 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 106 位 | 36,990 | -990 | 37,980 | -2.61 % 2025/08/25 2026/01/07 | マンション 港区 南青山4丁目 2017年8月 | 詳細 | |
| 107 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 108 位 | 9,150 | -840 | 9,990 | -8.41 % 2025/09/18 2025/12/18 | マンション 新宿区 百人町3丁目 1988年1月 | 詳細 | |
| 109 位 | 27,980 | -820 | 28,800 | -2.85 % 2025/02/27 2025/12/04 | マンション 港区 赤坂4丁目 2009年6月 | 詳細 | |
| 110 位 | 27,990 | -810 | 28,800 | -2.81 % 2025/09/05 2025/12/05 | マンション 港区 芝浦1丁目 2015年9月 | 詳細 | |
| 111 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 112 位 | 7,480 | -800 | 8,280 | -9.66 % 2025/06/06 2025/12/22 | マンション 杉並区 和田3丁目 1974年4月 | 詳細 | |
| 113 位 | 9,980 | -800 | 10,780 | -7.42 % 2025/03/28 2025/09/04 | マンション 新宿区 筑土八幡町 1979年3月 | 詳細 | |
| 114 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 115 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 116 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 117 位 | 15,280 | -620 | 15,900 | -3.9 % 2025/07/26 2026/01/05 | マンション 新宿区 高田馬場4丁目 2025年5月 | 詳細 | |
| 118 位 | 9,900 | -600 | 10,500 | -5.71 % 2025/09/13 2025/12/20 | マンション 渋谷区 宇田川町 1973年6月 | 詳細 | |
| 119 位 | 17,280 | -520 | 17,800 | -2.92 % 2025/01/17 2025/09/07 | マンション 渋谷区 広尾4丁目 2013年7月 | 詳細 | |
| 120 位 | 15,480 | -520 | 16,000 | -3.25 % 2025/08/10 2025/12/18 | マンション 中央区 勝どき6丁目 2008年1月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:199件中 91 ~ 120件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 114件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111















































