値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:231件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 91 ~ 120件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 123件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 91 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 92 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 93 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 94 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 95 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 96 位 | 12,990 | -1,000 | 13,990 | -7.15 % 2025/09/13 2026/05/02 | マンション 港区 南青山4丁目 1979年6月 | 詳細 | |
| 97 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 98 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 99 位 | 18,800 | -1,000 | 19,800 | -5.05 % 2026/03/08 2026/07/31 | マンション 中央区 晴海2丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 100 位 | 33,800 | -1,000 | 34,800 | -2.87 % 2026/01/10 2026/07/23 | マンション 千代田区 六番町 2019年1月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 123件 ご覧になれます |
| 101 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 102 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 103 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 104 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 105 位 | 51,800 | -1,000 | 52,800 | -1.89 % 2026/03/28 2026/07/24 | マンション 港区 西麻布3丁目 2016年2月 | 詳細 | |
| 106 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 107 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 108 位 | 23,990 | -1,000 | 24,990 | -4 % 2025/10/19 2026/07/16 | マンション 港区 白金1丁目 2023年2月 | 詳細 | |
| 109 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 110 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 111 位 | 25,000 | -1,000 | 26,000 | -3.85 % 2025/11/20 2026/07/17 | マンション 港区 港南3丁目 2005年2月 | 詳細 | |
| 112 位 | 11,800 | -1,000 | 12,800 | -7.81 % 2026/02/06 2026/07/18 | マンション 新宿区 信濃町 2025年5月 | 詳細 | |
| 113 位 | 23,500 | -1,000 | 24,500 | -4.08 % 2026/04/20 2026/08/01 | マンション 世田谷区 玉川1丁目 2010年5月 | 詳細 | |
| 114 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 115 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 116 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 117 位 | 10,980 | -1,000 | 11,980 | -8.35 % 2026/02/05 2026/06/06 | マンション 品川区 荏原4丁目 2003年12月 | 詳細 | |
| 118 位 | 15,800 | -1,000 | 16,800 | -5.95 % 2026/03/05 2026/07/27 | マンション 世田谷区 成城9丁目 1987年11月 | 詳細 | |
| 119 位 | 15,999 | -1,000 | 16,999 | -5.88 % 2026/02/21 2026/07/20 | マンション 渋谷区 代々木5丁目 2000年2月 | 詳細 | |
| 120 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:231件中 91 ~ 120件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 123件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111



































