値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:185件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 91 ~ 120件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 97件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
91 位 | 11,000 | -800 | 11,800 | -6.78 % 2025/02/15 2025/05/25 | マンション 渋谷区 宇田川町 2013年10月 | 詳細 | |
92 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
93 位 | 9,980 | -800 | 10,780 | -7.42 % 2025/03/28 2025/09/04 | マンション 新宿区 筑土八幡町 1979年3月 | 詳細 | |
94 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
95 位 | 5,410 | -770 | 6,180 | -12.46 % 2025/05/16 2025/08/22 | マンション 港区 麻布台3丁目 1979年4月 | 詳細 | |
96 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
97 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
98 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
99 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
100 位 | 13,300 | -600 | 13,900 | -4.32 % 2025/05/15 2025/08/25 | マンション 港区 高輪1丁目 2016年2月 | 詳細 |
会員の方は更に + 97件 ご覧になれます |
101 位 | 17,280 | -520 | 17,800 | -2.92 % 2025/01/17 2025/09/07 | マンション 渋谷区 広尾4丁目 2013年7月 | 詳細 | |
102 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
103 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
104 位 | 9,980 | -520 | 10,500 | -4.95 % 2025/05/10 2025/08/16 | マンション 渋谷区 広尾3丁目 1978年12月 | 詳細 | |
105 位 | 11,980 | -520 | 12,500 | -4.16 % 2025/05/17 2025/08/29 | マンション 新宿区 大京町 2014年1月 | 詳細 | |
106 位 | 15,080 | -520 | 15,600 | -3.33 % 2025/05/22 2025/09/04 | マンション 中央区 晴海5丁目 2023年11月 | 詳細 | |
107 位 | 7,800 | -500 | 8,300 | -6.02 % 2024/11/03 2025/04/12 | マンション 千代田区 神田神保町2丁目 2007年12月 | 詳細 | |
108 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
109 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
110 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
111 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
112 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
113 位 | 8,980 | -500 | 9,480 | -5.27 % 2025/04/21 2025/07/27 | マンション 文京区 西片1丁目 1970年6月 | 詳細 | |
114 位 | 11,999 | -500 | 12,499 | -4 % 2025/04/01 2025/07/25 | マンション 新宿区 歌舞伎町2丁目 2001年2月 | 詳細 | |
115 位 | 18,800 | -500 | 19,300 | -2.59 % 2025/04/12 2025/08/09 | マンション 新宿区 西新宿5丁目 2017年8月 | 詳細 | |
116 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
117 位 | 8,480 | -500 | 8,980 | -5.57 % 2025/04/18 2025/09/05 | マンション 文京区 小石川4丁目 1992年9月 | 詳細 | |
118 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
119 位 | 12,000 | -500 | 12,500 | -4 % 2025/04/26 2025/08/10 | マンション 品川区 大崎2丁目 2009年9月 | 詳細 | |
120 位 | 14,980 | -500 | 15,480 | -3.23 % 2025/04/29 2025/09/14 | マンション 新宿区 西新宿6丁目 2008年1月 | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:185件中 91 ~ 120件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 97件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す