値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:125件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 91 ~ 120件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 61件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
91 位 | 5,400 | -200 | 5,600 | -3.57 % 2024/04/05 2025/02/07 | マンション 新宿区 四谷4丁目 1979年2月 | 詳細 | |
92 位 | 11,800 | -200 | 12,000 | -1.67 % 2024/04/05 2025/02/20 | マンション 渋谷区 広尾4丁目 2019年2月 | 詳細 | |
93 位 | 29,500 | -200 | 29,700 | -0.67 % 2024/09/03 2025/05/09 | マンション 目黒区 大橋1丁目 2013年1月 | 詳細 | |
94 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
95 位 | 5,980 | -200 | 6,180 | -3.24 % 2025/01/11 2025/05/12 | マンション 港区 白金3丁目 1990年5月 | 詳細 | |
96 位 | 5,799 | -200 | 5,999 | -3.33 % 2025/03/06 2025/06/05 | マンション 文京区 大塚5丁目 1982年12月 | 詳細 | |
97 位 | 7,480 | -200 | 7,680 | -2.6 % 2024/11/04 2025/04/19 | マンション 千代田区 神田富山町 2011年3月 | 詳細 | |
98 位 | 6,080 | -200 | 6,280 | -3.18 % 2024/12/12 2025/05/07 | マンション 中野区 丸山2丁目 1971年8月 | 詳細 | |
99 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
100 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
101 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
102 位 | 6,380 | -200 | 6,580 | -3.04 % 2025/01/23 2025/05/18 | マンション 品川区 小山台1丁目 2008年6月 | 詳細 | |
103 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
104 位 | 10,800 | -200 | 11,000 | -1.82 % 2025/01/30 2025/05/29 | マンション 渋谷区 幡ヶ谷3丁目 1995年8月 | 詳細 | |
105 位 | 8,780 | -200 | 8,980 | -2.23 % 2025/02/02 2025/05/19 | マンション 中野区 中野1丁目 1981年3月 | 詳細 | |
106 位 | 7,790 | -200 | 7,990 | -2.5 % 2025/02/20 2025/05/26 | マンション 千代田区 麹町2丁目 2003年6月 | 詳細 | |
107 位 | 8,290 | -200 | 8,490 | -2.36 % 2025/02/22 2025/05/31 | マンション 目黒区 南3丁目 1999年11月 | 詳細 | |
108 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
109 位 | 6,100 | -180 | 6,280 | -2.87 % 2025/02/20 2025/05/31 | マンション 品川区 南大井3丁目 2005年6月 | 詳細 | |
110 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
111 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
112 位 | 7,350 | -130 | 7,480 | -1.74 % 2024/10/24 2025/05/29 | マンション 目黒区 下目黒5丁目 1974年5月 | 詳細 | |
113 位 | 6,780 | -120 | 6,900 | -1.74 % 2025/01/30 2025/06/09 | マンション 世田谷区 代田4丁目 2024年3月 | 詳細 | |
114 位 | 8,870 | -110 | 8,980 | -1.22 % 2025/01/16 2025/04/24 | マンション 世田谷区 松原6丁目 1981年11月 | 詳細 | |
115 位 | 6,090 | -110 | 6,200 | -1.77 % 2025/02/10 2025/05/17 | マンション 新宿区 北山伏町 2010年1月 | 詳細 | |
116 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
117 位 | 8,580 | -100 | 8,680 | -1.15 % 2024/11/28 2025/06/07 | マンション 中央区 築地7丁目 2000年2月 | 詳細 | |
118 位 | 5,980 | -100 | 6,080 | -1.64 % 2025/03/04 2025/06/07 | マンション 世田谷区 給田4丁目 1998年4月 | 詳細 | |
119 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
120 位 | 6,380 | -100 | 6,480 | -1.54 % 2025/02/28 2025/05/31 | マンション 世田谷区 弦巻3丁目 1999年2月 | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:125件中 91 ~ 120件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 61件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す