値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:199件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 31 ~ 60件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 114件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 31 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 32 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 33 位 | 33,000 | -2,800 | 35,800 | -7.82 % 2025/08/19 2025/12/04 | マンション 品川区 小山3丁目 2021年4月 | 詳細 | |
| 34 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 35 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 36 位 | 42,500 | -2,300 | 44,800 | -5.13 % 2025/09/06 2025/12/22 | マンション 港区 芝1丁目 2007年8月 | 詳細 | |
| 37 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 38 位 | 25,800 | -2,000 | 27,800 | -7.19 % 2025/02/27 2025/08/17 | マンション 港区 赤坂9丁目 2018年2月 | 詳細 | |
| 39 位 | 23,990 | -2,000 | 25,990 | -7.7 % 2024/12/23 2025/08/02 | マンション 千代田区 一番町 1982年11月 | 詳細 | |
| 40 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 41 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 42 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 43 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 44 位 | 35,990 | -2,000 | 37,990 | -5.26 % 2025/05/17 2025/10/30 | マンション 新宿区 払方町 1989年10月 | 詳細 | |
| 45 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 46 位 | 54,800 | -2,000 | 56,800 | -3.52 % 2025/05/29 2025/09/28 | マンション 渋谷区 南平台町 2005年7月 | 詳細 | |
| 47 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 48 位 | 33,000 | -2,000 | 35,000 | -5.71 % 2025/06/15 2025/12/20 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年9月 | 詳細 | |
| 49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 50 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 51 位 | 21,800 | -2,000 | 23,800 | -8.4 % 2025/06/21 2025/11/13 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 52 位 | 34,800 | -2,000 | 36,800 | -5.43 % 2025/08/28 2025/12/24 | マンション 港区 赤坂8丁目 1979年7月 | 詳細 | |
| 53 位 | 29,800 | -2,000 | 31,800 | -6.29 % 2025/08/02 2025/11/17 | マンション 港区 芝浦1丁目 2015年9月 | 詳細 | |
| 54 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 55 位 | 15,960 | -2,000 | 17,960 | -11.14 % 2025/09/02 2026/01/07 | マンション 新宿区 高田馬場4丁目 2025年5月 | 詳細 | |
| 56 位 | 17,980 | -1,820 | 19,800 | -9.19 % 2025/06/09 2025/11/07 | マンション 中央区 勝どき6丁目 2008年1月 | 詳細 | |
| 57 位 | 34,990 | -1,810 | 36,800 | -4.92 % 2025/01/23 2025/12/05 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 58 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 59 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 60 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:199件中 31 ~ 60件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 114件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111






































