値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:230件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 31 ~ 60件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 31 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 32 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 33 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 34 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 35 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 36 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 37 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 38 位 | 69,990 | -3,000 | 72,990 | -4.11 % 2025/09/14 2025/12/14 | マンション 渋谷区 神宮前5丁目 1992年12月 | 詳細 | |
| 39 位 | 26,800 | -3,000 | 29,800 | -10.07 % 2025/07/31 2025/11/17 | マンション 渋谷区 広尾3丁目 2014年2月 | 詳細 | |
| 40 位 | 69,800 | -3,000 | 72,800 | -4.12 % 2025/10/13 2026/01/17 | マンション 港区 三田1丁目 2025年3月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 132件 ご覧になれます |
| 41 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 42 位 | 59,800 | -3,000 | 62,800 | -4.78 % 2025/09/19 2026/01/06 | マンション 文京区 目白台1丁目 1993年9月 | 詳細 | |
| 43 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 44 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 45 位 | 16,980 | -2,900 | 19,880 | -14.59 % 2025/10/30 2026/02/06 | マンション 港区 虎ノ門3丁目 2014年2月 | 詳細 | |
| 46 位 | 33,000 | -2,800 | 35,800 | -7.82 % 2025/08/19 2025/12/04 | マンション 品川区 小山3丁目 2021年4月 | 詳細 | |
| 47 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 48 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 50 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 51 位 | 30,800 | -2,100 | 32,900 | -6.38 % 2025/04/24 2025/10/30 | マンション 港区 白金1丁目 2023年2月 | 詳細 | |
| 52 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 53 位 | 27,800 | -2,000 | 29,800 | -6.71 % 2025/03/07 2026/02/14 | マンション 港区 浜松町1丁目 2019年2月 | 詳細 | |
| 54 位 | 42,800 | -2,000 | 44,800 | -4.46 % 2025/05/01 2026/01/12 | マンション 港区 三田2丁目 1971年4月 | 詳細 | |
| 55 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 56 位 | 47,800 | -2,000 | 49,800 | -4.02 % 2025/04/24 2026/02/26 | マンション 文京区 小石川4丁目 1991年9月 | 詳細 | |
| 57 位 | 25,000 | -2,000 | 27,000 | -7.41 % 2025/07/10 2026/02/28 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年3月 | 詳細 | |
| 58 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 59 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 60 位 | 35,990 | -2,000 | 37,990 | -5.26 % 2025/05/17 2025/10/30 | マンション 新宿区 払方町 1989年10月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:230件中 31 ~ 60件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111






































