値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
![]()
現在登録されている価格変更物件:125件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
![]() |
前の30件 | 次の30件 | 31 ~ 60件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
会員の方は + 61件 ご覧になれます |
新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
31 位 | 48,990 | -1,000 | 49,990 | -2 % 2025/01/09 2025/05/08 | マンション 港区 六本木3丁目 2011年11月 | 詳細 | |
32 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
33 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
34 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
35 位 | 11,000 | -1,000 | 12,000 | -8.33 % 2024/11/29 2025/05/17 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
36 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
37 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
38 位 | 11,980 | -1,000 | 12,980 | -7.7 % 2025/01/26 2025/05/25 | マンション 渋谷区 代々木4丁目 1974年8月 | 詳細 | |
39 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
40 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
41 位 | 11,900 | -900 | 12,800 | -7.03 % 2023/05/15 2025/03/21 | マンション 渋谷区 代々木4丁目 1979年3月 | 詳細 | |
42 位 | 23,900 | -900 | 24,800 | -3.63 % 2024/12/06 2025/05/17 | マンション 品川区 東五反田5丁目 2012年12月 | 詳細 | |
43 位 | 10,980 | -900 | 11,880 | -7.58 % 2024/12/22 2025/05/07 | マンション 渋谷区 恵比寿3丁目 2013年6月 | 詳細 | |
44 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
45 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
46 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
47 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
48 位 | 6,998 | -800 | 7,798 | -10.26 % 2024/09/08 2025/04/12 | マンション 新宿区 左門町 1979年8月 | 詳細 | |
49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
50 位 | 11,000 | -800 | 11,800 | -6.78 % 2025/02/15 2025/05/25 | マンション 渋谷区 宇田川町 2013年10月 | 詳細 | |
51 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
52 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
53 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
54 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
55 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
56 位 | 12,980 | -520 | 13,500 | -3.85 % 2025/03/03 2025/06/07 | マンション 目黒区 中町1丁目 2008年8月 | 詳細 | |
57 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
58 位 | 11,980 | -500 | 12,480 | -4.01 % 2024/04/26 2025/01/06 | マンション 世田谷区 三軒茶屋2丁目 2007年1月 | 詳細 | |
59 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
60 位 | 7,500 | -500 | 8,000 | -6.25 % 2024/12/05 2025/06/07 | マンション 文京区 千駄木3丁目 1989年3月 | 詳細 |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
表示件数:125件中 31 ~ 60件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 次へ>> | |||||||
![]() |
会員の方は + 61件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す