値下げマンション購入・販売情報値下げ幅ランキング
|
現在登録されている価格変更物件:278件
ランキングは値下げ幅の順位となります。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は、早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
|
||||||
|
|
| 前の30件 | 次の30件 | 31 ~ 60件を表示しています | 本表示は会員様用です。詳細はご登録後にご覧頂けます。下記表示は一覧の一部です。 |
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
| 新価格 (万円) |
値下げ幅 |
元値 |
値下り率 旧価格公表日 価格改定日 |
種別 住所 築年月 |
写真 | ||
| 31 位 | 18,800 | -3,000 | 21,800 | -13.76 % 2025/11/13 2026/07/23 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 32 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 33 位 | 60,000 | -3,000 | 63,000 | -4.76 % 2025/12/12 2026/06/13 | マンション 港区 六本木4丁目 2017年8月 | 詳細 | |
| 34 位 | 115,000 | -3,000 | 118,000 | -2.54 % 2026/06/20 2026/09/26 | マンション 港区 六本木6丁目 2003年4月 | 詳細 | |
| 35 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 36 位 | 49,800 | -3,000 | 52,800 | -5.68 % 2026/03/19 2026/06/18 | マンション 港区 三田2丁目 2015年12月 | 詳細 | |
| 37 位 | 41,800 | -3,000 | 44,800 | -6.7 % 2026/05/17 2026/08/23 | マンション 渋谷区 大山町 2015年7月 | 詳細 | |
| 38 位 | 28,500 | -3,000 | 31,500 | -9.52 % 2026/05/18 2026/08/21 | マンション 千代田区 一番町 2008年4月 | 詳細 | |
| 39 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 40 位 | 21,980 | -2,820 | 24,800 | -11.37 % 2025/08/30 2026/09/12 | マンション 渋谷区 松濤2丁目 2008年1月 | 詳細 | |
| 会員の方は更に + 132件 ご覧になれます |
| 41 位 | 23,000 | -2,800 | 25,800 | -10.85 % 2025/08/17 2026/07/13 | マンション 港区 赤坂9丁目 2018年2月 | 詳細 | |
| 42 位 | 15,000 | -2,800 | 17,800 | -15.73 % 2026/03/22 2026/07/12 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 43 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 44 位 | 35,500 | -2,500 | 38,000 | -6.58 % 2026/03/28 2026/09/05 | マンション 港区 三田1丁目 2025年3月 | 詳細 | |
| 45 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 46 位 | 18,550 | -2,430 | 20,980 | -11.58 % 2026/05/18 2026/08/18 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 47 位 | 22,500 | -2,400 | 24,900 | -9.64 % 2026/04/17 2026/09/06 | マンション 中央区 勝どき1丁目 2020年10月 | 詳細 | |
| 48 位 | 22,800 | -2,200 | 25,000 | -8.8 % 2026/03/01 2026/10/01 | マンション 千代田区 九段北4丁目 1988年4月 | 詳細 | |
| 49 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 50 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 51 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 52 位 | 27,800 | -2,090 | 29,890 | -6.99 % 2025/11/07 2026/07/30 | マンション 中央区 晴海2丁目 2016年4月 | 詳細 | |
| 53 位 | 19,990 | -2,010 | 22,000 | -9.14 % 2025/12/24 2026/08/27 | マンション 中央区 晴海5丁目 2025年10月 | 詳細 | |
| 54 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 55 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 56 位 | 61,990 | -2,000 | 63,990 | -3.13 % 2026/05/02 2026/08/28 | マンション 渋谷区 神宮前5丁目 1992年12月 | 詳細 | |
| 57 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 58 位 | こちらの物件は会員様限定物件になります 会員登録後ご覧いただけます → | ![]() | 詳細 | ||||
| 59 位 | 74,990 | -2,000 | 76,990 | -2.6 % 2025/09/23 2026/08/28 | マンション 港区 白金台3丁目 1987年8月 | 詳細 | |
| 60 位 | 41,000 | -2,000 | 43,000 | -4.65 % 2026/02/01 2026/07/30 | マンション 港区 海岸2丁目 2020年1月 | 詳細 | |
|
|
|||||||
|
|||||||
| 表示件数:278件中 31 ~ 60件を表示しています <<前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ>> | |||||||
| 会員の方は + 132件 ご覧になれます |
他のエリアのマンション(新築・中古)を探す
他の沿線のマンション(新築・中古)を探す

0120-172-111






















































